【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
安徽省经济和信息化厅、安徽省财政厅关于组织开展疫情防控重点物资技术改造项目现场核查的通知
安徽省经济和信息化厅、安徽省财政厅关于组织开展疫情防控重点物资技术改造项目现场核查的通知
(皖经信技改函〔2020〕119号)
各市经信局、财政局:
根据省政府统一部署和省政府办公厅《关于促进新型冠状病毒肺炎疫情防控物资生产供应的若干措施》规定,为尽快发挥财政资金对疫情防控物资保障的推动作用,按照“达产一批、核查一批”的原则,省经济和信息化厅、省财政厅拟开展疫情防控重点物资技术改造项目核查工作,现将有关事项通知如下:
核查对象
已与省经济和信息化厅签定合同的项目。 时间安排
3月11日-3月15日。 核查程序和材料
(一)现场核查由省经济和信息化厅牵头,会同市、县经信、财政部门共同组成核查组,开展核查工作。
(二)核查时企业需要提供以下相关材料:
1. 企业营业执照;
2. 产品检验合格报告,企业相关资质证明文件;
3. 项目备案文件;
4. 项目新增设备清单。设备仅限于疫情防控期内重点物资新增有效产能所必须的关键设备,对疫情防控期以前购置的设备、合同约定期内仍不能形成产能的设备不予补助,对“搭车”购置非新增有效产能必备的设备不予补助;
5. 设备购置发票,按照设备清单顺序排列,一张纸(A4)最多放两张发票;
6. 设备采购合同,按照设备清单顺序排列;
7. 采购设备汇款(转账)凭证,按照设备清单顺序排列,需注明对应设备名称及发票号;
8. 设备验收、入账凭证;
9. 产业链项目请提供为重点物资生产企业配套的相关合同和销售凭证;
10. 物资受各级政府及其委托方调拨凭证;
11. 项目资金申请承诺书。
(三)核查组现场核查后,填写核查确认表,由核查组和项目承担企业签字确认,作为资金兑现的重要依据。 核查分组安排
(一)第一组
组长:省经济和信息化厅技改处负责人,成员:省纪委驻经信厅纪检组、省经济和信息化厅盐业与食品处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:合肥市、淮南市。
(二)第二组
组长:省纪委驻经信厅纪检组负责人,成员:省经济和信息化厅技改处、督导审计处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:六安市、滁州市。
(三)第三组
组长:省经济和信息化厅技改处负责人,成员:省经济和信息化厅运行局、消费品处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:阜阳市、亳州市、
(四)第四组
组长:省经济和信息化厅督导审计处负责人,成员:省经济和信息化厅技改处、原材料处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:蚌埠市、淮北市、宿州市。
(五)第五组
组长:省经济和信息化厅运行局负责人,成员:省经济和信息化厅技改处、企业合作发展处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:铜陵市、安庆市、池州市。
(六)第六组
组长:省经济和信息化厅财务处负责人,成员:省经济和信息化厅技改处、电子信息处各1人,市、县经信、财政部门各1人。
核查市:芜湖市、马鞍山市、宣城市、黄山市。 核查要求
(一)请各市经信部门按本通知要求,提前通知项目承担单位做好核查资料准备工作,各项材料原件备查,复印件汇总现场交核查组。
(二)各核查小组要在规定时间内完成核查任务。核查人员在核查时做到实事求是、客观公正,并对核查结果的真实性负责。
(三)核查人员要严格遵守中央八项规定等。 资金兑现
(一)根据项目核查情况,各市经信局、财政局将现场核查已完成合同建设内容的项目,联合向省经济和信息化厅、省财政厅报送申请资金的请示,并附资金申请汇总表。
(二)省经济和信息化厅、省财政厅将资金申请情况上报疫情防控工作应急指挥部,经审定后及时下达疫情防控重点物资技术改造项目资金,助力企业加大疫情防控重点物资生产,坚决打赢疫情防控阻击战,全力保持全省经济平稳健康发展和社会大局稳定。
附件:1. 疫情防控重点物资技术改造核查项目表
2. 项目新增设备清单
3. 项目资金申请承诺书
4. 项目核查确认表
5. 各市资金申请汇总表
安徽省经济和信息化厅
安徽省财政厅
2020年3月3日
安徽省财政厅
2020年3月3日
附件1
疫情防控重点物资技术改造核查项目表
序号 | 企业名称 | 生产重点物资 (或给何种物资配套) | 项目名称 | 所在市县 | 预计新增产能 | 备注 |
1 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 新型冠状病毒检测试剂盒 | 安徽安龙基因科技有限公司新型冠状病毒检测试剂盒技改项目 | 合肥市庐阳区 | 预计到2月25日,可形成日产新型冠状病毒检测试剂盒1万人份的生产能力。 | |
2 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 消杀用品(乙醇消毒凝胶、75%乙醇消毒液) | 合肥亿帆生物制药有限公司年产1000吨消杀用品生产线技改项目 | 合肥市肥西县 | 预计到2月28日,可形成医用酒精5吨/天生产能力。 | |
3 | 博微太赫兹信息科技有限公司 | 智能监测检测系统 | 博微太赫兹信息科技有限公司太赫兹测温安检一体机技改项目 | 合肥高新区 | 预计到2月29日,可形成日产太赫兹测温安检一体机10台的生产能力。 | |
4 | 安徽省三和旅养健康信息咨询有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 安徽省三和旅养健康信息咨询有限公司医用口罩和具有防护作用的民用口罩技改项目 | 合肥市庐江县 | 预计到2月29日,可形成日产具有防护作用的民用口罩45万只的生产能力;到3月5日,可形成日产医用口罩30万只的生产能力。 | |
5 | 合肥洁尔卫生新材料有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 合肥洁尔卫生新材料有限公司具有防护作用的民用口罩技改项目 | 合肥市肥东县 | 3月5日,可形成日产具有防护作用的民用口罩6万只的生产能力。 | |
6 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 医用防护服、隔离服、医用口罩 | 美迪普公司医用防护服和医用口罩技改项目 | 合肥市新站区 | 预计到3月10日,可形成日产医用防护服3300套的生产能力,隔离衣4500套的生产能力,医用口罩30000只的生产能力。 | |
7 | 合肥洁诺无纺布制品有限公司 | 隔离服 | 合肥洁诺无纺布制品有限公司一次性使用隔离衣技改项目 | 合肥市肥东县 | 预计到3月10日,可形成日产隔离衣30000件的生产能力。 | |
8 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司 | 隔离服 | 合肥汉邦希瑞护理用品有限公司隔离衣技改项目 | 合肥长丰县 | 预计到3月10日,可形成日产隔离衣5000件的生产能力。 | |
9 | 安徽卡玛服装有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽卡玛服装有限公司生产具有防护作用的民用口罩技术改造项目 | 合肥市庐阳区 | 预计到3月10日,可形成日产具有防护能力民用口罩10000只的生产能力。 | |
10 | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 微纳复合防护抗菌新材料及装备研制 | 合肥市经开区 | 预计到3月10日,可形成日产32万只民用口罩的生产能力。 | |
11 | 合肥洁家卫生材料有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 合肥洁家卫生材料有限公司医用口罩和具有防护作用的民用口罩技改项目 | 合肥市长丰县 | 预计到2020年3月5日可形成日产具有防护作用的民用口罩2万只的生产能力,到3月10日可形成日产具有防护作用的民用口罩3万只的生产能力。 | |
12 | 安徽兴亚电子有限责任公司 | 具有防护作用的民用口罩、医用口罩 | 安徽兴亚电子有限责任公司民用、医用口罩技改项目 | 合肥市蜀山区 | 预计到2月29日,可形成日产民用口罩10万只的生产能力;到3月10日,可形成日产民用口罩30万只、医用口罩10万只的生产能力。 | |
13 | 安徽瑞德医疗设备制造有限公司 | 医用口罩、医用N95口罩 | 安徽瑞德疫情防护物资技改项目 | 合肥市经开区 | 预计到3月10日,可形成日产医用N95口罩20万只,医用口罩30万只的生产能力。 | |
14 | 合肥达米医疗科技有限公司 | 医用护目镜 | 合肥达米医疗科技有限公司医用护目镜技改项目 | 合肥市经济技术开发区 | 预计到2月28日,可形成日产医用护目镜300套的生产能力;到3月10日,可形成日产医用护目镜2000只的生产能力。 | |
15 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 | 新型冠状病毒检测试剂盒 | 新型冠状病毒快速检测胶体金试纸条及候选药物 | 合肥市高新区 | 预计到3月10日,可形成日产试剂检测纸2万份的生产能力 | |
16 | 安徽泽众安全科技有限公司 | 消毒机 | 雾化消毒自动化系统技改项目 | 合肥市经开区 | 预计到2月28日,可形成日产雾化消毒自动化系统100套,到3月10日,可形成日产雾化消毒自动化系统300套。 | |
17 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 | 消杀用品 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司日产12吨免洗消毒凝胶全自动灌装加工生产线技术改造项目 | 合肥市高新区 | 预计到3月10日,可形成日产免洗消毒凝胶7.5吨的生产能力 | |
18 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 相关药品 | 兆科药业(合肥)有限公司新型冠状病毒有效预防用药重组人干扰素α-2b凝胶技改项目 | 合肥市高新区 | 预计到3月30日,可形成日产重组人干扰素5g和10g规格分别为12万支和6万支的生产能力。(现生产能力分别为6万支和3万支) | 按3月10日前实际新增产能开展核查 |
19 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司 | 医用口罩、医用防护服 | 淮北新兴皇苑制衣有限公司年产5475万只医用口罩、73万套医用防护服自动化生产项目 | 淮北市濉溪县 | 预计到2月28日,可形成日产医用口罩15万只,日产医用防护服2000套的生产能力。 | |
20 | 安徽辉克药业有限公司 | 医用N95口罩、医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 安徽辉克药业有限公司医用口罩技改项目 | 淮北市高新区 | 预计到2月29日,可形成日产普通医用口罩10万支;医用N95口罩日产2万支;具有防护作用的民用口罩10万支。 | |
21 | 安徽盈科安防装备股份有限公司 | 医用口罩、医用N95口罩、医用防护服 | 安徽盈科安防装备股份有限公司年产1亿只医用口罩、10万套医用防护服自动化生产项目 | 淮北市濉溪县 | 预计到3月10日,可形成日产医用口罩26万只,日产医用N95口罩4万只,日产医用防护服500套的生产能力。 | |
22 | 安徽正华生物仪器设备有限公司 | 智能监测检测系统 | 安徽正华生物仪器设备有限公司T37智能体温快速筛检系统技改项目 | 淮北市濉溪县 | 预计到3月10日,可形成日产智能体温快速筛检系统5套的生产能力。 | |
23 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司 | 相关药品 | 安徽华润金蟾药业股份有限公司颗粒制剂车间技术改造项目 | 淮北市经济开发区 | 预计到3月10日,可形成日产中药配方颗粒6吨的生产能力。 | |
24 | 利辛县雪文服饰有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 利辛县雪文服饰有限公司疫情期间应急非医用口罩日产3万只项目 | 亳州市利辛县 | 预计2月20日,可形成普通口罩日产量3万只的生产能力。 | |
25 | 亳州市新健康科技有限公司 | 消杀用品 | 亳州市新健康科技有限公司消毒产品生产技改项目 | 亳州市高新区 | 预计到2月25日,可形成日产医用免洗手消毒液3万瓶,免洗手消毒凝胶2万瓶的产能。 | |
26 | 安徽承庆堂国药股份有限公司 | 医用口罩 | 安徽承庆堂国药有限公司年产3000万贴医用口罩技术改造项目 | 亳州市谯城区 | 预计到到3月5日,可形成日产医用口罩15万只的生产能力。 | |
27 | 利辛县婉悦纺织品有限公司 | 医用防护服、医用N95口罩 | 利辛县婉悦纺织品有限公司医用口罩和防护服技改项目 | 亳州市利辛县 | 预计到3月10日可形成日产医用防护服1000套的生产能力,日产医用N95口罩4万只的生产能力。 | |
28 | 亳州市静全服饰有限公司 | 医用口罩、医用防护服 | 亳州市静全服饰有限公司年产2000万只医用口罩及50万套医用防护服生产线建设项目 | 亳州市谯城区 | 预计到3月10日,可形成日产5万只医用口罩及2000套医用防护服的生产能力。 | |
29 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩、红外测温仪、智能监测检测系统 | 安徽邵氏华艾生物医疗电子科技有限公司医用口罩、具有防护作用的民用口罩及红外测温仪、智能监测检测系统技改项目 | 亳州市利辛县 | 预计到3月10日,可形成日产口罩12万只的生产能力; 预计到3月10日,可形成日产800台红外测温仪及智能化测温门的生产能力。 | |
30 | 亳州金康医疗器械有限公司 | 医用口罩、医用护目镜 | 亳州金康医疗器械有限公司医用口罩和医用护目镜项目 | 亳州市蒙城县 | 预计到3月1日,可形成日产医用护目镜3000只的生产能力;到3月10日,可形成日产医用口罩4万只的生产能力。 | |
31 | 安徽亿人安股份有限公司 | 消杀用品 | 日产20万瓶(套)消杀产品的智能化灌包生产线项目 | 亳州市高新区 | 预计到3月10日实现10万瓶(套)/日。 | |
32 | 安徽冯了性中药材饮片有限公司 | 相关药品 | 生产车间技术改造 | 亳州市高新区 | 预计到3月10日,形成批量生产规模,达到日产能5吨的中药饮片。 | |
33 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 相关药品(中药饮片、中药配方颗粒) | 安徽协和成药业饮片有限公司疫情防控重点物资中药饮片及中药配方颗粒预防方生产线技术改造项目 | 亳州市谯城区 | 预计到3月10日,可形成日产15吨生产能力。 | |
34 | 宿州盈德服装有限公司 | 隔离服 | 宿州盈德服装有限公司隔离服技改项目 | 宿州市埇桥区 | 预计到3月1日,可形成日产隔离服3000套的生产能力 | |
35 | 安徽天平朝晖塑业有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽天平朝晖塑业有限公司具有防护作用的民用口罩技改项目 | 宿州市埇桥区 | 预计到3月1日,形成日产具有防护作用的民用口罩10万个的生产能力 | |
36 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 | 医用防护服、隔离服 | 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司医用防护服和隔离服技改项目 | 宿州市埇桥区 | 预计到3月10日,可形成日产医用防护服2000套和隔离服2000套的生产能力。 | |
37 | 安徽瑞美药业有限公司 | 消杀用品、医用口罩 | 消杀产品和医用口罩技改项目 | 宿州市高新区 | 预计2020年3月10日,可形成日产消杀产品30吨的生产能力,可形成日产医用口罩30万只的生产能力。 | |
38 | 飞耐特传感(安徽)有限公司 | 红外测温仪 | 飞耐特传感(安徽)有限公司智能监测检测系统技改项目 | 宿州市高新区 | 预计到2020年3月10日,可形成红外测温门禁+红外手持式测温仪3000套/天的生产能力。 | |
39 | 蚌埠那特药剂有限公司 | 消杀用品 | 蚌埠那特药剂有限公司84消毒液包装技改项目 | 蚌埠市淮上区 | 2月11日,形成日产2.5L包装84消毒剂3000瓶的生产能力。 | |
40 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 消杀用品 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司消毒剂生产线技术改造项目 | 蚌埠市禹会区 | 预计到2月20日,可形成单班日产75%乙醇消毒剂40吨的生产能力。 | |
41 | 安徽宏业药业有限公司 | 相关药品 | 安徽宏业药业有限公司抗病毒药物技改项目 | 蚌埠市龙子湖区 | 预计到2月29日,可形成日产利巴韦林注射液35万支的生产能力。 | |
42 | 蚌埠科卫消毒药剂有限公司 | 消杀用品 | 蚌埠科卫消毒药剂有限公司84消毒液、75%医用酒精消毒液和免洗手消毒凝胶技改项目 | 蚌埠市淮上区 | 预计到3月5日,可形成日产84消毒剂30000瓶的生产能力;到3月5日,可形成日产500ml包装75%医用酒精15000瓶的生产能力,100ml包装75%医用酒精消毒液10000瓶的生产能力。3月5日,可形成免洗手消毒凝胶4.5吨的生产能力。 | |
43 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 医用护目镜 | 安徽昊方机电股份有限公司医用护目镜技改项目 | 蚌埠市高新区 | 预计到2月29日,可形成日产医用护目镜5000件的生产能力;到3月10日,可形成日产医用护目镜1万件的生产能力。 | |
44 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 医用N95口罩 | 医用N95口罩技术改造项目 | 阜阳市太和县 | 2月17日达到日产1.5万只医用N95口罩生产能力。 | 四个紧急新上技改项目之一,未按合同达产 |
45 | 安徽嘉海服饰有限公司 | 医用防护服 | 医用防护服技术改造项目 | 阜阳市颍州区 | 2月9日达到日产医用防护服(压胶款)2300件的生产能力;2月20日达到日产医用防护服(压胶款)4000件的生产能力。 | 四个紧急新上技改项目之一,已按合同达产 |
46 | 驰马拉链(安徽)有限公司 | 医用防护服(配套拉链) | 驰马拉链(安徽)有限公司日产10万条医用防护服拉链技术改造项目 | 阜阳市阜南县 | 预计到2月20日,可形成日产防护服拉链8万条的生产能力 | |
47 | 安徽勤茂医疗器械有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽勤茂医疗器械有限公司日产6万只民用口罩技改项目 | 阜阳市阜南县 | 预计到2月28日,可形成日产6万只民用防护口罩的生产能力 | |
48 | 安徽彩韵服饰有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽彩韵服饰有限公司年产2000万只全自动数控口罩生产线项目 | 阜阳市颍泉区 | 预计到2月28日,可形成日产具有防护作用的民用口罩60000只的生产能力。 | |
49 | 阜阳市海航服饰有限公司 | 隔离服 | 阜阳市海航服饰有限公司隔离服技改项目 | 阜阳市颍东区 | 到2月16日,已形成日产隔离服3000套的生产能力;到2月29日,可形成日产隔离服6000套的生产能力。 | |
50 | 阜阳美源服饰有限公司 | 隔离服、具有防护作用的民用口罩 | 阜阳美源服饰有限公司民用口罩和隔离服 | 阜阳市颍州区 | 预计到2月25日,可形成日产隔离服5000套的生产能力;到2月29日,可形成日产民用口罩10万只的生产能力。 | |
51 | 安徽金马药业有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽金马药业有限公司具有防护作用的民用口罩技改项目 | 阜阳市颍东区 | 到2月17日,已形成日产具有防护作用的民用口罩14万只的生产能力,预计到2月29日,可形成20万只的生产能力。 | |
52 | 阜阳瀚海博欣生物技术有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 阜阳瀚海博欣公司具有防护作用的民用口罩 | 阜阳市阜阳合肥现代产业园区 | 预计到3月5日,可形成日产具有防护作用的民用口罩5万只。 | |
53 | 安徽粤徽医疗器械有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 安徽粤徽医疗器械有限公司年产产一次性防护口罩2500万只及医用口罩500万只技改项目 | 界首市东城开发区 | 预计到2月25日,可形成日产民用口罩2000只;到3月5日,可形成日产医用口罩15万只的生产能力。 | |
54 | 吉祥三宝高科纺织有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 日产10万只防护口罩智能化生产线技改项目 | 阜阳市界首市 | 3月9日,可形成日产8万只民用防护口罩和日产2万只医用口罩的生产能力。 | |
55 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 医用口罩、医用防护服、隔离服、医用N95口罩 | 安徽锦海医药科技有限责任公司医用外科口罩、医用N95口罩、隔离衣、防护服技改项目 | 阜阳市太和县 | 预计到2月25日可形成日产医用防护服500件生产能力;预计到2月25日可形成隔离衣1000件生产能力;2月28日可形成医用口罩日产10万片生产能力;3月10日可形成医用N95口罩日产20000个生产能力。 | |
56 | 安徽豹子头服饰有限公司 | 隔离服、具有防护作用的民用口罩 | 安徽豹子头服饰有限公司隔离服和民用口罩技改项目 | 阜阳市经开区 | 预计到2月28日,可形成日产隔离服3000件的生产能力;到3月10日,可形成日产具有防护作用的民用口罩10万只的生产能力。 | |
57 | 界首市圣通无纺布有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 年产5000万片一次性防护口罩技术改造项目 | 阜阳市界首市 | 预计到3月10日,可形成日产一次性口罩10片生产能力。 | |
58 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 医用口罩 | 安徽苗德堂药业有限公司医用口罩(一次性使用医用口罩、医用防护口罩)生产项目 | 阜阳市临泉县 | 预计3月10日左右可形成日产医用口罩10万只的能力。 | |
59 | 安徽康源药械有限公司 | 医用口罩 | 安徽康源药械有限公司一次性使用医用口罩技改项目 | 阜阳市太和县 | 预计到3月10日可形成日产量30万只 | |
60 | 安徽宜民服饰股份有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 安徽宜民服饰股份有限公司年产六千万个医用口罩和具有防护作用的民用口罩技改项目 | 阜阳市界首市 | 预计到3月1日,可形成日产具有防护作用的民用口罩10万个的生产能力;到3月10日,再形成日产一次性医用口罩10万只的生产能力。 | |
61 | 阜阳恒泰纺织有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 阜阳恒泰纺织有限公司日产20万只医用口罩全自动流水线技改项目 | 阜阳市经开区 | 预计到2月29日,可形成日产具有防护作用的民用口罩5万只的生产能力;到3月5日,可形成日产医用口罩10万只的生产能力;到3月10日,可形成日产医用口罩20万只的生产能。 | |
62 | 安徽军民医药科技有限公司 | 医用口罩 | 安徽军民医药科技有限公司年产1.2亿只医用口罩技改项目 | 阜阳市界首市 | 预计到2月26日,可形成日产医用口罩15万只的生产能力;到3月10日,可形成日产医用口罩35万只的生产能力。 | |
63 | 安徽方达药械股份有限公司 | 医用口罩 | 安徽方达药械股份有限公司医用酒精和医用口罩生产流水线项目 | 阜阳市颍泉区 | 预计到3月10日,可形成日产医用口罩200000只的生产能力。 | |
64 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 相关药品(利巴韦林注射液) | 安徽联谊药业股份有限公司灯检机技改项目 | 阜阳市太和县 | 预计到3月10日,可形成日产利巴韦林注射液70万支的生产能力。 | |
65 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽金牛药械股份有限公司民用口罩技改项目 | 阜阳市颍东区 | 3月10日,可形成日产民用口罩50万的生产能力。 | |
66 | 安徽柯林医疗用品科技股份有限公司 | 医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 安徽柯林医疗用品科技股份有限公司日产20万只医用口罩及20万只具有防护作用的民用口罩技改项目 | 淮南市寿县 | 预计到2月28日,可形成日产20万只医用口罩及20万只具有防护作用的民用口罩生产能力; | |
67 | 安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司 | 隔离服 | 安徽汉邦希瑞卫生用品有限公司隔离衣技改项目 | 淮南市寿县 | 预计到3月10日,可形成日产隔离衣3000件的生产能力。 | |
68 | 安徽汉诺医疗科技有限公司 | 红外测温仪 | 安徽汉诺医疗科技有限公司医用红外体温计技术升级改造项目 | 淮南市田家庵区 | 预计到3月10日,可形成日产医用红外体温计400套的生产能力 | |
69 | 寿县红远卫生用品有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 寿县红远卫生用品有限公司具有防护作用的民用口罩技改项目 | 淮南市寿县 | 到3月10日,可形成日产具有防护作用的民用口罩5万只的生产能力。 | |
70 | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 医用N95口罩 | 医用N95口罩技术改造项目 | 滁州市天长市 | 2月7日达到日产12万只N95口罩生产能力。 | 四个紧急新上技改项目之一,未按合同达产 |
71 | 天长市安瑞医器械有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 天长市安瑞医器械有限公司民用防护口罩技改项目 | 滁州市天长市 | 预计到2月5日,可形成日产民用防护口罩50000只的生产能力。 | |
72 | 天长市康特美防护用品有限公司 | 医用口罩 | 天长市康特美防护用品有限公司医用口罩技术改造项目 | 滁州市天长市 | 2月28日,可形成日产医用口罩30万只的生产能力。 | |
73 | 天长市东安防护用品有限公司 | 医用口罩 | 天长市东安防护用品有限公司医用口罩技改项目 | 滁州市天长市 | 预计到2月28日,可形成日产医用口罩50万只的生产能力。 | |
74 | 滁州韩上电器有限公司 | 医用N95口罩、医用口罩、具有防护作用的民用口罩 | 滁州韩上电器有限公司一次性防护口罩 | 滁州市市经济技术开发区 | 预计到2月28日,可形成日产医用N95口罩7万只的生产能力;到3月9日,可形成日产医用口罩7万只、具有防护作用的民用口罩8万只的生产能力。 | |
75 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 医用口罩、医用N95型口罩、医用防护服、医用护目镜 | 安徽天康医疗科技股份有限公司医用口罩、防护服和护目镜技改项目 | 滁州市天长市 | 预计到3月10日,可形成日产300万只医用口罩,日产100万只医用N95型口罩的生产能力的生产能力;到2月29日,可形成医用防护服2000件;到3月10日可形成护目镜2000只的生产能力。 | |
76 | 天长市三禾服饰有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 天长市三禾服饰有限公司一次性防护口罩技改项目 | 滁州市天长市 | 预计到3月10日,可形成日产40万只一次性防护口罩的生产能力。 | |
77 | 安徽新利清洁用品有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽新利清洁用品有限公司具有防护作用的民用口罩技改项目 | 滁州市天长市 | 预计到3月10日,可形成日产医用口罩120万只的生产能力。 | |
78 | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 医用口罩、医用N95口罩 | 安徽宜美健医疗用品有限公司一次性医用口罩,医用N95口罩技术改造项目 | 滁州市天长市 | 预计到3月10日,可形成日产N95口罩12万只,一次性医用口罩60万只 | |
79 | 安徽蓝瑟智能科技有限公司 | 医用口罩(配套:口罩机) | 安徽蓝瑟智能科技有限公司口罩机技术改造项目 | 滁州市天长市 | 预计到3月10日,可形成日产口罩机3台的生产能力。 | |
80 | 金寨高贝斯无纺布制品有限公司 | 隔离服 | 金寨高贝斯无纺布制品有限公司一次性使用隔离衣增产项目 | 六安市金寨县 | 预计到2月29日,可形成日产一次性使用隔离衣500套的生产能力。 | |
81 | 金寨九信中药饮片有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 金寨九信中药饮片有限公司一次性口罩技改项目 | 六安市金寨县 | 预计到2月20日,可形成日产具有防护作用的民用口罩10万个的生产能力。 | |
82 | 六安市炫丰制衣有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 六安市炫丰制衣有限公司医用口罩技改项目 | 六安市叶集区 | 预计到2月29日,可形成日产具有防护作用的民用口罩12万只的生产能力 | |
83 | 安徽林兰药业有限公司 | 相关药品 | 安徽林兰药业有限公司药用中药饮片技改项目 | 六安市金寨县 | 预计到2月25日,可形成日产中药饮片1吨的生产能力;到2月29日,可形成日产中药饮片5吨的生产能力。 | |
84 | 六安市大龙羽绒制品有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 六安市大龙羽绒有限公司一次性防护口罩生产项目 | 六安市裕安区 | 到3月3日,可形成日产具有防护作用的民用口罩10万个的生产能力。 | |
85 | 舒城浩缘朋纺织品有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 舒城浩缘朋纺织品有限公司民用口罩转产和技术改造项目 | 六安市舒城县 | 预计到3月5日,可形成日产民用防护口罩16万只的生产能力。 | |
86 | 安徽鸿媵堂中药饮片有限有限公司 | 相关药品 | 安徽鸿媵堂中药饮片有限公司GMP车间设备改造。 | 六安市金寨县现代产业园区北九路 | 预计到3月5日,可形成日生产治疗新冠肺炎饮片10吨 | |
87 | 安徽美迪科科技有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽美迪科科技有限公司新改建2000平方净化车间全自动生产日产30万只至50万只医用口罩及具有防护作用的民用口罩项目。 | 六安市裕安区 | 预计到3月10日,可形成具有防护作用的民用口罩35万只的生产能力。 | |
88 | 安徽润雪医疗器械科技有限公司 | 医用口罩 | 年产10000万只一次性医用口罩生产线建设项目 | 马鞍山市慈湖开发区 | 预计到3月10日,可形成日产一次性医用口罩20万只的生产能力。 | |
89 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 负压救护车 | 月产60台负压型救护车生产线改造及负压净化装置技术改造项目 | 芜湖市弋江区 | 预计3月1日后,可形成日产2台负压救护车能力。 | |
90 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 悠派科技一次性防护口罩技术改造项目 | 芜湖市鸠江区 | 预计到2月29日,可形成日产具有防护作用的民用口罩200万只生产能力;到3月10日,可形成日产具有防护作用的民用口罩300万只的生产能力。 | |
91 | 安徽长江药业有限公司 | 相关药品 | 小容量注射剂(利巴韦林注射液等相关品种)生产线技术升级改造 | 芜湖市弋江区 | 预计到3月10日,可形成日常相关药品120万/支的生产能力。 | |
92 | 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 | 医用防护服 | 医用防护服技术改造项目 | 宣城市经济技术开发区 | 2月16日达到日产1500件医用防护服生产能力。 | 四个紧急新上技改项目之一,已按合同达产 |
93 | 广德扬升电子科技有限公司 | 红外测温仪(配套) | 红外测温仪专用印制线路板6万平方米技改项目 | 宣城市广德市 | 预计到2月28日,可形成日产红外线测温义专用印制线路板6万片的生产能力 | |
94 | 宁国市康宁悦康医疗器械有限公司 | 医用隔离面罩 | 宁国市康宁悦康医疗器械有限公司年产5000万片医用隔离面罩项目 | 宣城市宁国市 | 预计2月29日,日产16万片医用隔离面罩 | |
95 | 安徽可赛克医疗器械有限公司 | 医用口罩、医用N95口罩 | 安徽可赛克医疗器械有限公司医用口罩和N95口罩技改项目 | 宣城市广德市 | 预计到3月1日,可形成日产医用口罩30万片、N95口罩3万片的生产能力。 | |
96 | 安徽鸿乔斯纺织有限公司 | 具有防护作用的民用口罩 | 安徽鸿乔斯纺织有限公司一次性民用口罩技术改造项目 | 宣城市宣州区 | 3月8日投产,可形成日产一次性民用口罩20万片的生产能力。 | |
97 | 旌德县方盛电子电器配件厂(普通合伙) | 具有防护作用的民用口罩 | 旌德县方盛电子电器配件厂(普通合伙)具有防护作用的民用口罩技改项目 | 宣城市旌德县 | 预计到3月10日,可形成日产具有防护作用的民用口罩12万只的生产能力。 | |
