【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
青岛市司法局关于为新冠肺炎疫情防控一线医务人员及其直系亲属开展公益法律服务的通知
青岛市司法局关于为新冠肺炎疫情防控一线医务人员及其直系亲属开展公益法律服务的通知
市律师协会、市公证协会、市司法鉴定协会:
新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,我市已派出五批驰援湖北医护援助人员,彰显了我市医务工作者的责任和担当。为进一步贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和中央、省市的工作部署,积极参与全市疫情防控工作,以实际行动向奋战在疫情防控一线的医护人员致敬,解除他们的后顾之忧,做好他们的坚强后盾,市司法局决定从即日起至今年年底,为我市援鄂医疗队和疫情防控一线岗位医务人员及其直系亲属开展公益法律服务,现将有关事项通知如下:
服务内容
对疫情防控工作一线的医务人员及其直系亲属提出的委托办理、出国留学、旅游签证以及涉及人身或财产类等家事法律事务代理、公证事项申请、司法鉴定申请等法律服务需求,免费咨询、优先受理、优先办理,并减免相关费用。 工作方式
(一)采取固定场所、电话、网络等方式提供法律咨询;
(二)代拟法律文书;
(三)提出法律意见及建议;
(四)开通绿色服务通道,特殊情况时上门办理;
(五)免费邮寄送达;
(六)其他工作方式。 工作要求
各协会组建的法律服务志愿团以及全市法律服务行业能充分发挥法律服务职能作用,努力为对疫情防控工作一线的医务人员服好务,共同为坚决打赢疫情防控战贡献法律服务行业力量。各协会要深入挖掘、宣传服务抗疫一线医护人员的典型案例,及时宣传法律服务行业参与、服务保障疫情防控工作的公益活动、社会捐赠等典型事迹,积极传播青岛法律服务行业的正能量,彰显行业的社会责任和服务理念。
附件:各协会法律服务志愿团人员名单
青岛市司法局
2020年2月17日
2020年2月17日
青岛市律师协会法律服务志愿团人员名单
序号 | 姓名 | 所在机构 | 性别 | 联系方式 |
1 | 王宇 | 上海锦天城(青岛)律师事务所 | 男 | 13625328288 |
2 | 刘均 | 山东照岳律师事务所 | 男 | 13805320330 |
3 | 林扬 | 山东众成清泰(青岛)律师事务所 | 女 | 13706482999 |
4 | 孙芳龙 | 北京市中伦(青岛)律师事务所 | 男 | 13906390890 |
5 | 周海燕 | 上海段和段(青岛)律师事务所 | 女 | 18615321937 |
6 | 王刚 | 山东齐鲁(青岛)律师事务所 | 男 | 15953250599 |
7 | 魏克泰 | 山东青大泽汇律师事务所 | 男 | 13396421686 |
8 | 侯文武 | 北京市盈科(青岛)律师事务所 | 男 | 13953296780 |
9 | *** | 山东诚功(黄岛)律师事务所 | 男 | 13356398262 |
10 | 赵纯永 | 山东颐衡律师事务所 | 男 | 18669707600 |
11 | 李旭修 | 山东德衡律师事务所 | 男 | 13808980246 |
12 | 李勇 | 山东万桥律师事务所 | 男 | 13306392278 |
13 | 王朝贤 | 国浩律师(青岛)事务所 | 男 | 13505320278 |
14 | 韩传明 | 山东康桥(青岛)律师事务所 | 男 | 13012516928 |
15 | 魏建坤 | 山东道安律师事务所 | 男 | 13708991819 |
16 | 于斌 | 北京大成(青岛)律师事务所 | 男 | 13606489595 |
17 | 于新卫 | 山东新和律师事务所 | 男 | 15963006196 |
18 | 王军 | 山东中诚信律师事务所 | 男 | 13606429911 |
19 | 江崇涛 | 山东文鼎律师事务所 | 男 | 13806397175 |
20 | 孙书铭 | 山东天正平律师事务所 | 男 | 13361235966 |
21 | 孙运勇 | 山东舜翔(青岛)律师事务所 | 男 | 13306396366 |
22 | 孙强 | 山东加舜律师事务所 | 男 | 18653216592 |
23 | 李秋航 | 山东正航律师事务所 | 女 | 13356870282 |
24 | 李瑞庆 | 山东运策律师事务所 | 男 | 17753298678 |
25 | 汪福强 | 山东康元律师事务所 | 男 | 18669705507 |
26 | 张玉鹏 | 山东华政律师事务所 | 男 | 13605327998 |
27 | 张莉 | 山东光浩律师事务所 | 女 | 15205321799 |
28 | *** | 山东博论律师事务所 | 男 | 13335013866 |
29 | 郝天生 | 山东柏瑞律师事务所 | 男 | 13356892269 |
30 | 查俭 | 山东江河海律师事务所 | 男 | 13808969816 |
31 | 黄海波 | 山东和安律师事务所 | 男 | 13105126666 |
32 | 刘玉龙 | 山东港杰律师事务所 | 男 | 13608975909 |
33 | 李斌 | 山东文斌律师事务所 | 男 | 13335014567 |
34 | 胡金磊 | 山东恒信通律师事务所 | 男 | 13969383111 |
35 | 姚明永 | 山东凯恩律师事务所 | 男 | 13705322348 |
36 | 万飓 | 山东康捷律师事务所 | 男 | 18953208366 |
37 | 于华忠 | 山东琴岛律师事务所 | 男 | 13853212903 |
38 | 万德寿 | 山东海乐普律师事务所 | 男 | 15589820975 |
39 | 王绍英 | 山东劳和律师事务所 | 女 | 13969810639 |
40 | 王靓 | 山东元鼎律师事务所 | 女 | 13864800972 |
41 | 孔姣 | 山东诚功律师事务所 | 女 | 18661778677 |
42 | 刘介名 | 山东文鸿律师事务所 | 男 | 15192508238 |
43 | 刘丙全 | 山东宇瑞律师事务所 | 男 | 13863902748 |
44 | 刘泸生 | 山东自力律师事务所 | 男 | 13708982021 |
45 | 孙世强 | 山东惠强律师事务所 | 男 | 13505424018 |
46 | 李舵 | 山东鹏程万里律师事务所 | 男 | 13805329257 |
47 | 邵伟东 | 山东平都律师事务所 | 男 | 13583206460 |
48 | 赵清树 | 山东诚功(即墨)律师事务所 | 男 | 13705326275 |
49 | 殷启峰 | 山东文康律师事务所 | 男 | 13808964001 |
50 | 郭永军 | 山东海塔律师事务所 | 男 | 18866487898 |
51 | 唐琳群 | 山东吴金利律师事务所 | 女 | 18605329930 |
52 | 黄纯勇 | 山东元鼎(城阳)律师事务所 | 男 | 13361285876 |
53 | 商光富 | 山东舜天(青岛)律师事务所 | 男 | 13583180656 |
54 | 鲍文捷 | 山东良捷律师事务所 | 男 | 13370860268 |
青岛市公证协会法律服务志愿团人员名单
序号 | 姓名 | 所在机构 | 性别 | 联系方式 |
1 | 付有杰 | 青岛市市中公证处 | 男 | 17853268966 |
2 | 肖常季 | 青岛市市中公证处 | 男 | 17853268926 |
3 | 付 强 | 青岛市市中公证处 | 男 | 17853268979 |
4 | 张 琼 | 青岛市市中公证处 | 女 | 17853268929 |
5 | 张红光 | 青岛市黄海公证处 | 男 | 13808983456 |
6 | 梁 霈 | 青岛市市南公证处 | 男 | 13964288409 |
7 | 张云兰 | 青岛市市北公证处 | 女 | 13687619686 |
8 | 杨玲娜 | 青岛市四方公证处 | 女 | 18853210176 |
9 | 张红卫 | 青岛市李沧公证处 | 男 | 18563970759 |
10 | 汪 蕙 | 青岛市崂山公证处 | 女 | 13708950605 |
11 | 王贤康 | 青岛市城阳公证处 | 男 | 17853210019 |
12 | 宁 雪 | 青岛市琴岛公证处 | 男 | 13792877845 |
13 | 佐乃强 | 青岛市黄岛公证处 | 男 | 17561789716 |
14 | 陈寿强 | 青岛市黄岛公证处 | 男 | 17561789702 |
15 | 周翠兰 | 青岛市即墨公证处 | 女 | 17561689959 |
16 | 陈 雷 | 胶州市公证处 | 男 | 15753230679 |
17 | 姜孟年 | 莱西市公证处 | 男 | 17660695378 |
18 | 周 丽 | 平度市公证处 | 女 | 13954268168 |
青岛市司法鉴定协会法律服务志愿团人员名单
序号 | 姓名 | 所在机构 | 性别 | 联系方式 |
1 | 刘翠静 | 青岛正源司法鉴定所 | 女 | 13969805389 |
2 | 孔素丽 | 青岛正源司法鉴定所 | 女 | 18561835797 |
3 | 潘晖 | 青岛正源司法鉴定所 | 女 | 18866230981 |
4 | 宗瑞锦 | 青岛万方司法鉴定所 | 男 | 13953227221 |
5 | 刘德衍 | 青岛万方司法鉴定所 | 男 | 15154437698 |
6 | 崔益群 | 青岛青大司法鉴定所 | 男 | 13606425504 |
7 | 吕宝霞 | 青岛青大司法鉴定所 | 女 | 18753253237 |
8 | 张一民 | 青岛青大司法鉴定所 | 男 | 13012556032 |
9 | 赵勇 | 青岛建科建筑工程司法鉴定所 | 男 | 13805325399 |
10 | 马启敏 | 山东海事司法鉴定中心 | 男 | 13685328955 |
11 | 李吉柱 | 青岛精神卫生中心司法鉴定所 | 男 | 18669798930 |