【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
阜阳市政府金融办、阜阳银保监分局关于集中推介首批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单的通知
阜阳市政府金融办、阜阳银保监分局关于集中推介首批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单的通知
(阜金函〔2020〕8号)
各银行业金融机构:
现将阜阳市首批新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单集中推介给你们,并提出以下要求,请认真贯彻落实。
主动对接企业,进一步加大疫情防控金融支持力度。对我市疫情防控首批重点保障企业名单内企业,各银行业金融机构要主动联系,主动对接融资需求,并结合日常工作实际,尽快完成尽职调查,尽快足额发放优惠利率贷款,优先给予信贷支持,满足疫情防控需要。 支持企业复工复产,共同战胜疫情影响。各银行业金融机构要通过新增贷款、展期续贷、适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式,满足企业融资需求,积极支持企业复工复产。 简化流程和服务,全力保障疫情防控期间金融服务。各银行业金融机构要按照特事特办、急事急办原则,开辟快速审批通道,简化业务流程,全力保障企业资金借贷、银行开户、紧急取现、资金划转、进口支付等金融服务。 加强信息报送,确保联络畅通。对新增的名单内企业贷款或展期续贷的,要按照《阜阳市银行业金融机构疫情防控措施及成效统计表》的报送要求,在每周一下班前报送至市政府金融办,并在备注栏标明“首批重点企业”字样。
市政府金融办联系人:宁静,
联系电话:2299175 18109680258,
邮箱fyjrjxtk@163.com
阜阳银保监分局联系人:刘蔓莉
联系电话:17755882099
邮箱:734974689
附件:阜阳市疫情防控重点保障企业名单及信贷资金需求表(第一批)
市政府金融办
阜阳银保监分局
2020年2月13日
阜阳银保监分局
2020年2月13日
附件:
阜阳市疫情防控重点保障企业名单及信贷资金需求表(第一批)
序号 | 企业名称 | 主要产品 | 产能 | 产量 | 销售收入 | 对疫情防控的保障 | 开户银行 | 贷款需求(万元) | 贷款拟使用项目 | 企业联系人 | 电话号码 | 备注 |
一、医用物资生产企业 | ||||||||||||
1 | 安徽省聚善堂生物科技有限公司 | N95口罩、一次性医用口罩 | 5千万元 | 7千万元 | 保障居民疫情防护物资 | 徽商银行股份有限公司阜阳分行营业部 账户2080101021000535013 | 4000 | 购买生产N95、一次性医用口罩设备 | 刘晓莉 | 17681066666 | ||
2 | 阜阳天娇智能纺织服饰有限公司 | 口罩,防护服 | 口罩日产10万个,防护服2000件 | 50000-2000 | 隔离防护,消毒 | 中国银行 | 300 | 口罩防护服原材料 | 杨占伟 | 15805586265 | ||
3 | 安徽颍美科技股份有限公司 | 医用物资包装材料 | 150万只 | 120万只 | 医用物资包装材料 | 徽商银行 | 1000 | 支援医用物资生产 | 刘全新 | 13305582933 | ||
4 | 安徽和鑫家居制品有限公司 | 无纺布 | 年产15000吨 | 年产7400吨 | 8078万元 | 为口罩生产供应主要材料 | 农行阜阳北京路支行 | 1000 | 购原料 | 刘生鸿 | 18715587777 | |
5 | 阜阳市阳阳卫生科技有限公司 | 酒精消毒湿巾 | 年产1.5亿片 | 年产1.2亿片 | 1419万元 | 生产消杀产品 | 阜阳颍泉农村商业银行界首路支行 | 500 | 扩大产能流动资金 | 周杨青 | 18955898800 | |
6 | 安徽彩韵服饰有限公司 | 一次性民用口罩 | 日产5000只 | 日产5000只 | 7440万元 | 供应口罩 | 中国银行阜阳颍河路支行 | 500 | 年产2000万只全自动数控口罩生产线 | 付钰 | 15955871762 | 转产口罩 |
7 | 安徽方达药械股份有限公司 | 医用酒精 | 日产5000L | 日产5000L | 10042万元 | 生产消杀产品 | 中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 | 800 | 投资新设备 | 方振雷 | 13866256366 | 转产医用酒精 |
8 | 阜阳九州通医药有限公司 | 医用口罩、防护服、护目镜、试剂盒、消毒杀菌药品、检查手套、体温测量仪器、呼吸机等医用物资 | 1.3 | 医用口罩、防护服、护目镜、试剂盒、消毒杀菌药品、检查手套、体温测量仪器等医用物资 | 中国工商银行股份有限公司颍上分公司 | 2000 | 作为医用物资采购储备、供应阜阳地区医院 | 王芹芹 | 13955887700 | |||
9 | 安徽华意易购商贸有限公司 | 食品百货等生活必需品 | 0.76 | 生活必需品保障 | 安徽省颍上县农村商行慎城支行 | 900 | 采购储存生活必需品 | 李佩 | 18326002011 | |||
10 | 安徽禾泰药业有限公司 | 医用酒精 84消毒液 | 生产机器10台 | 日产能5吨消毒液体 | 800 | 按照政府防控疫情要求,全部进行疫情防控,保障不会出现疫情 | 建行3405 0171 1208 0000 0217 | 500 | 全自动灌装机器口罩生产机器 | 孙伟 | 15055573456 | |
11 | 驰马拉链(安徽)有限公司 | 医用防护服拉链 | 15万条/日 | 839万条 | 1000万元 | 为疫情一线人员提供安全保障而建 | 中国工商银行阜南支行 | / | / | 汪明贺 | 18105582577 | |
12 | 安徽勤茂医疗器械有限公司 | 日用防护口罩、防护服 | 6万 | 2.5-3万 | 20000615259466600000032 阜南农村商业银行股份有限公司科技支行 | 3000 | 购口罩、防护服机器设备和原材料 | 王传茂 | 13866221177 | |||
13 | 安徽圣迅医疗科技有限公司 | 口罩,中医艾草制品 | 口罩10万支/天 | 目前口罩4万支/天 | 3万元/天 | 无尘净化车间 | 建设银行 | 100 | 改造净化车间,购置口罩原材料 | 刘鑫 | 18916930327 | |
14 | 安徽金牛药械股份有限公司 | 医用口罩、日用口罩 | 20万只/天 | 10万只/天 | 4676.2万元/年 | 提供一次性使用医用口罩 | 阜阳颍东农村商业银行新华支行 | 2000 | 生产及扩产、技改及装修 | 赖华春 | 18305583790 | |
15 | 安徽金马药业有限公司 | 一次性使用口罩 | 4万片/天 | 4万片/天 | 4万元/天 | 提供一次性使用医用口罩 | 建行能源交通支行 | 2000 | 采购口罩机设备及原材料 | 马涛 | 13955889858 | 2019年产能为0,复产口罩 |
16 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 甲醇、吗啉 | 甲醇:60万吨/年;吗啉:2万吨/年。 | 甲醇:60万吨/年;吗啉:2万吨/年。 | 甲醇:13.2亿/年;吗啉:3亿元/年 | 甲醇作为医用防护物资原材料;吗啉作为防疫药物原材料 | 阜阳市建设银行营业部34001718608050445269 | 25000 | 购买原材料 | 梅树美 | 13855890004 | |
17 | 阜阳兴龙农业植保有限公司 | 电动喷雾器 | 1000台/天 | 500台/天 | 1800万元/年 | 每天供应电动喷雾器500台 | 中国建设银行阜阳颍州支行 | 300 | 采购原料 | 朱龙 | 13705587570 | |
18 | 安徽宇航服饰月有限公司 | 隔离服 | 12000件/天 | 3000件/天 | 15万元/天 | 每天生产3000件隔离服 | 中国农业银行清河路支行 | 500 | 改造车间扩大生产,增添设备 | 屈宁 | 15555888767 | |
19 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 医用压舌板,一次性木制刀叉勺生活物质 | 18000万个/年,60000万个/年 | 15000万个/年,40000万个/年 | 3500万元/年 | 每月提供1500万个医用压舌板 | 徽商银行阜阳清河东路支行 | 2000 | 采购原料 | 周洪杰 | 13955804495 | 国家林业重点龙头企业、省农业产业化龙头企业 |
20 | 安徽源尔康医药生物科技有限公司 | 医用酒精、手消毒液 | 40吨/日 | 20吨/日 | 3000万元 | 为防控疫情提供消杀用品 | 中国建设银行太和县支行 | 200 | 扩大规模生产 | 范亚东 | 15256811111 | |
21 | 安徽洁羱医疗器械有限公司 | 酒精消毒液、免洗手消毒液 | 15吨/日 | 10吨/日 | 3000万元 | 为防控疫情提供消杀用品 | 安徽太和农村商业银行股份有限公司城东支行 | 500 | 新增消毒制品分装线 | 刘曼 | 18269951161 | |
22 | 安徽仁济印务有限公司 | 医用包装盒 | 200万只/10小时 | 440万只/日 | 10080万元 | 为抗疫药品提供生产包装 | 建设银行太和县支行 | 2000 | 购置原材料和设备项目 | 陈海龙 | 13339228850 | |
23 | 安徽省福泰精细化工有限责任公司 | 酒精 | 2000吨/月 | 2000吨/月 | 1800万元 | 提供消杀用品 | 中国银行安徽阜阳太和支行、建设银行太和支行、徽商银行太和支行 | 2000 | 新增蒸馏、提纯设施及配套项目 | 陈康件 | 18655857888 | |
24 | 安徽鼎晶生物科技有限公司 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒和开展复工人员新型冠状病毒检测服务 | 50万人份/日 | 5万人份/日 | 456万元(产品上线晚) | 提供检测新冠状病毒检测试剂盒和人群筛查检疫防控 | 建设银行太和支行、中国工商银行上海市科苑支行 | 2000 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒原料采购和产能扩大 | 周翔 | 17682829589 | 需要扩大产能和检测服务能力。同时设立医学检验所 |
25 | 安徽华康药品包装有限公司 | 医药包装瓶、包装箱 | 5000万吨/年 | 4890万吨/年 | 2560万元 | 为疫情防控提供医药包装产品 | 徽商银行阜阳分行太和支行、建设银行太和支行、农村商业银行太和支行 | 2000 | 彩色药品包装盒生产线建设项目 | 刘彥 | 13956760416 | |
26 | 安徽华天宝中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1200/吨 | 1200/吨 | 4247/万元 | 中药饮片 | 中行开发区支行:187210365912 | 1000 | 购中药材 | 程锋 | 18205582888 | |
27 | 安徽嘉海服饰有限公司 | 防护服及服饰生产 | 防护服生产 | 中国银行阜阳分行:176700741382 | 2000 | 购买原材料 | 童金侠 | 18005689951 | ||||
28 | 阜阳市捷东塑料制品有限公司 | 口罩 | 10万/天 | 3600万/年 | 3600万 | 口罩 | 中国银行阜阳城东支行 | 100 | 口罩生产 | 邓亚平 | 15856884489 | 转产口罩 |
29 | 阜阳昆仑鞋业 | 口罩、防护服 | 400000个 | 可以提供隔离防护 | 颍淮农商行 | 张撼霄 | 15755880598 | 转产口罩、防护服 | ||||
30 | 安徽云腾服饰有限责任公司 | 防护服,口罩 | 防护服日产3000-5000,口罩20000 | 防护服3000-5000,口罩20000 | 防护服 | 中国银行莲池支行 | 500 | 原材料 | 马云权 | 17755861207 | 转产口罩、防护服 | |
31 | 阜阳美连德电子科技有限公司 | 洗手机 | 2000 | 100000 | 200万/月 | 感应智能出洗手,无需手接触 | 中国工商银行股份有限公司阜阳文峰支行 | 1000 | 智能产品运营 | 张晓亮 | 13962439217 | |
32 | 安徽国顺中药发展有限公司 | 口罩、术衣、软器械清洗消毒产品 | 预计医用口罩日产200万片、预计消毒处理术衣日产2000套 | 0 | 0 | 供应口罩、术衣、软器械清洗消毒产品 | 中国银行股份有限公司阜阳城东支行 | 2000 | 口罩、术衣、软器械清洗消毒产品新建 | 刘庆 | 13866261788 | 转产:鉴于国家疫情严重,目前新建口罩设备10条生产线,新建10条术衣生产线,预计医用口罩日产200万片、预计消毒处理术衣日产2000套 |
二、生物医药、医疗器械、信息服务设备及系统企业 | ||||||||||||
1 | 安徽聚缘堂大药房零售连锁有限公司 | 销售口罩、消毒用品 | 5千万 | 居民疫情防护物资 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司阜阳市分行 | 2000 | 发展门店 | 刘晓莉 | 1768106666 | |||
2 | 阜阳市聚缘堂药品零售连锁有限公司 | 销售口罩、消毒用品 | 1亿元 | 1亿元 | 居民疫情防护物资 | 中国工商银行股份有限公司汇通支行 | 4000 | 发展门店 | 刘晓莉 | 1768106666 | ||
3 | 安徽省天翔医疗股份有限公司 | 医用气体系统及负压隔离病房系统 | 5000万 | 60套 | 3000万元 | 支援医院医用气体系统及负压隔离病房系统 | 中国银行阜阳鼓楼支行 徽商银行阜阳清河东路支行 | 500 | 支援医院医用气体系统及负压隔离病房系统及原材料采购。 | 刘杰 | 18955870175 | |
4 | 安徽世纪康大生物科技有限公司 | 提供各大医院检验科体外诊断试剂和发光免疫仪器(上述产品是医院必须用的物资) | 2亿元 | 2万盒试剂 | 公司主要产品为体外诊断仪器和试剂,作为医疗器械企业,保障医院试剂耗材不断货、有关的仪器设备能正常运转是我们的责任。 | 中国工商银行股份有限公司阜阳文峰路支行 | 800 | 注册证领取及扩大产能,采购原材料,保障医院供应 | 施荣春 | 13857326277 | ||
5 | 阜阳市中源鞋业有限公司 | 防护服 | 3000 | 隔离防护,消毒 | 徽商银行 | 200 | 防护服原材料 | 许娟 | 19955898083 | |||
6 | 阜阳美源服饰有限公司 | 防护服 | 3000 | 隔离防护,消毒 | 颍淮农商行颍州支行 | 300 | 防护服原材料 | 刘红军 | 15605581508 | |||
7 | 阜阳多彩服饰有限公司 | 民用防护服 | 2000/天 | 2000/天 | 30万元 | 隔离防护,消毒 | 中国银行阜阳城东支行 | 300 | 口罩防护服原材料 | 刘程 | 13912689360 | |
8 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 利巴韦林葡萄糖注射液 | 720万瓶/月 | 720万瓶/月 | 1800万元/月 | 抗病毒药。用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎和支气管炎。 | 农业银行 建设银行 徽商银行 | 1000 | 原料、辅料及包材采购等 | 牛进举 | 13085586618 | |
75%医用酒精消毒液 | 30万瓶/月 | 30万瓶/月 | 290万元/月 | 消毒 | 200 | |||||||
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 600万瓶/月 | 600万瓶/月 | 1500万元/月 | 治疗呼吸道感染 | 350 | |||||||
乳酸左氧氟沙星注射液 | 600万瓶/月 | 600万瓶/月 | 1200万元/月 | 抗菌消炎,呼吸系统感染等症状 | 350 | |||||||
9 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 对乙酰氨基酚片、板蓝根颗粒、复方氨酚烷胺胶囊、氨咖黄敏胶囊、罗红霉素胶囊等 | 5万件 | 3万件 | 5000 | 发热、感冒、抗炎药品 | 农业银行临泉县支行 | 3000 | 炉甘石粉生产线建设、口服液生产线建设 | 程玉柱 | 18355838981 | |
10 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 双氧氧水 | 40万吨 | 40万吨 | 48000 | 消杀用品 | 开行行:建行临泉支行 | 20000 | 购买原材料 | 李晓庆 | 13966581377 | |
11 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 医用口罩 | 年产KN95口罩5200只,年产医用口罩8700只。 | 年产KN95口罩5200只,年产医用口罩8700只。 | 年销售KN95口罩7800万,年销售医用口罩1740万。 | 保证安徽省乃至全国KN95和医用口罩的供应。 | 中国建设银行有限公司临泉县支行 | 2100 | KN95口罩和医用口罩的生产 | 郝学功 | 13615681988 | |
12 | 安徽荣鸿医疗器械有限公司 | 一类、二类、三类医疗器械的销售 | 5000 | 服从调控 | 光大银行 | 4000 | 疫情物资储备 | 于朗 | 15650870777 | |||
13 | 临泉县恒康医疗器械有限公司 | 一类、二类、三类医疗器械的销售 | 3000 | 服从调控 | 建设银行 | 3800 | 疫情物资储备 | 刘晓琪 | 15656563000 | |||
14 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | 中药丸剂、颗粒剂(金花消痤颗粒)、片剂;75%酒精消毒液 | 中药丸剂、颗粒剂(金花消痤颗粒)、片剂900000万粒/万袋;75%酒精消毒液300万瓶 | 中药丸剂、颗粒剂(金花消痤颗粒)、片剂550000万粒/万袋;75%酒精150万瓶 | 8500万元 | 金花消痤颗粒(清热解毒)、75%酒精消毒液 | 工行界首支行1311039019020001808 | 600 | 流动资金 | 钱令 | 13855802195 | |
15 | 安徽仁之堂药业股份有限公司 | 中药饮片 | 2000吨 | 500吨 | 2600万元 | 提供清热解毒用中药饮片产品 | 中国银行界首支行 | 480 | 流动资金 | 尹振玉 | 15956830197 | |
16 | 安徽益健堂中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 年产5000吨 | 年产3500吨 | 9000万元 | 用于健康人群对疫情的预防和轻症患者的临床治疗 | 徽行界首支行 | 2000 | 抗病毒中药饮片生产 | 沈见峰 | 18856706999 | |
17 | 安徽军民医药科技有限公司 | 无醇免洗手消毒液 | 年产120万瓶 | 年产120万瓶 | 4500万元 | 提供无醇消毒杀菌洗手液 | 中国工商银行界首支行 | 300 | 流动资金 | 谢伟忠 | 15121071119 | |
18 | 阜阳市欣源医疗用品有限公司 | 医用平面口罩、N95防护口罩、医用防护服、酒精棉片、医用棉球、医用脱脂棉、医用棉条、医用棉卷 | 医用口罩日产400万片、医用防护服日产2000套、医用棉球日产5吨、医用脱脂棉日产20吨、 医用棉卷日产5吨、医用棉条日产15吨 | 医用口罩日产400万片、医用防护服日产2000套、医用棉球日产5吨、预计医用脱脂棉日产20吨、 医用棉卷日产5吨、医用棉条日产15吨 | 年销售额6000万元,预计2020年突破1.5亿元 | 保障医用口罩、防护服及医用敷料正常供给 | 中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 行号102372000029 企业账户1311055509200099832 | 5000 | 疫情医疗用品原料采购 | 司伟 | 13635651666 | 转产口罩:鉴于国家疫情严重,目前新建口罩设备20条生产线,新建20条防护服生产线,预计医用口罩日产400万片、预计医用防护服日产2000套 |
19 | 安徽君达中药饮品有限公司 | 中药饮片 | 5000吨/年 | 150吨/月 | 530万元/年 | 每月提供150吨中药饮片,减少疫情治疗用药压力 | 颍东农商行闸东支行2000054096901030000083 | 500 | 采购原辅料 | 冯振 | 18010962789 | |
20 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 医用外科口罩 | 35000片/日 | 20000片/日 | 8660万元 | 生产物资(医用外科口罩)属于一线防疫必备物品 | 农商银行太和支行 | 3600 | 生产口罩、防护服设备、原材料 | 张士标 | 13865889098 | |
21 | 安徽贝克联合制药有限公司 | 洛匹那韦、利托那韦原料药 | 50吨/年利托那韦原料药、40吨/年洛匹那韦原料药 | 40吨/年利托那韦原料药、30吨/年洛匹那韦原料药 | 54142万元 | 洛匹那韦、利托那韦原料药和相关中间体;洛匹那韦/利托那韦复方制剂是治疗新型冠状病毒特效药物。 | 中国农业银行太和县支行、中国建设银行太和支行、太和农村商业银行股份有限公司 | 5000 | 年产50吨利托那韦、40吨洛匹那韦原料药升级改造项目 | 马义录 | 13865888700 | 洛匹那韦、利托那韦原料药给子公司贝克生物生产洛匹那韦/利托那韦片 |
22 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 抗病毒、抗肿瘤、呼吸道类医药原料和医药中间体 | 1.2吨/日 | 0.8吨/日 | 17800万元 | 为生产抗病毒医药提供原料及中间体供应 | 中国农业银行太和县支行、中国银行太和支行 | 3000 | 技改项目建设 | 王启成 | 18226378887 | |
23 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 头孢氨苄胶囊、阿莫西林胶囊、盐酸氨溴索颗粒 | 230万粒/日 | 200万粒/日 | 8492万元 | 保障疫情用药 | 农村商业银行太和县支行、徽商银行太和县支行、工商银行太和支行、农业银行太和支行 | 2000 | 药品生产购买原料、设备 | 王宁 | 13955856466 | |
24 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 利巴韦林注射液 | 54万支/日 | 54万支/日 | 9560万元 | 提供利巴韦林注射液抗病毒用药 | 中国银行太和支行、中国农业银行大新支行、安徽太和农村商业银行大新支行、中银富登村镇银行太和支行 | 1000 | 用于利巴韦林注射液扩大产能、产量 | 徐新云 | 18269969999 | |
25 | 安徽全康药业有限公司 | 维生素C系列产品(片剂、颗粒剂) | 3.5万瓶/日 | 3万瓶/日 | 31000万元 | 维生素C系列抗病毒产品 | 中国农业银行太和县支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司太和县支行 | 1000 | 年产1200吨保健食品、固体制剂及压片糖果生产项目 | 刘霞 | 13865887610 | |
26 | 安徽银丰药业股份有限公司 | 薄荷系列产品 | 1600吨/年 | 1500吨/年 | 28000万元 | 抗病毒药品的原料 | 徽商银行、建设银行太和支行、农村商业银行太和支行 | 3000 | 新建薄荷生产线 | 吴松 | 13966803319 | |
27 | 安徽一帆香料有限公司 | 新冠肺炎抗病毒药物关键中间体,药用薄荷脑,药用薄荷素油 | 12吨/日 | 6吨/日 | 31000万元 | 能生产用于新冠肺炎抗病毒药物及防疫物资的原料 | 中国银行太和支行、建设银行太和支行、徽商银行太和支行、太和县农村商业银行 | 5000 | 新冠肺炎抗病毒药物原料生产 | 祝莉 | 17756867313 | |
28 | 安徽恒顺信息科技有限公司 | AE-活性酯 | 1000吨/年 | 950吨/年 | 182815.6万元 | 供下游企业生产抗感染类头孢抗生素产品 | 中国农行太和县支行、太和农村商业银行股份有限公司、阜阳颍东农村商业银行股份有限公司太和县支行、阜阳颖泉农村商业银行股份有限公司 | 6000 | 年产1000吨AE-活性酯技术改造项目 | 许明杰 | 18155853056 | |
29 | 安徽康源药械有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 45000支/日 | 30000支/日 | 1800万元 | 每天可提供一次性医用口罩20000支 | 徽商银行阜阳太和支行 | 2500 | 口罩机设备及原辅材料购进 | 宋淑侠 | 13605580299 | |
30 | 安徽延生药业有限公司 | 药品及医疗器械、消毒用品等 | 9亿 | 药品及医疗器械、消毒用品 | 建行阜阳分行营业部 | 3000 | 药品、医疗器械消毒用品的采购及储备 | 徐鑫 | 13515585607 | |||
31 | 安徽医药集团有限公司 | 生物医药、医疗器械 | 18.4417亿 | 建行阜阳分行淮河路支行 | 3000 | 疫情药品、医疗器械购置 | 岳俊丽 | 13965560111 | ||||
32 | 阜阳恒泰纺织有限公司 | 医用一次性口罩 | 日产20万只口罩 | 月产量600万个 | 月1000万元 | 农行阜阳分行营业部 | 1000 | 医用一次性口罩全自动生产流水线投资及流动资金 | 林恒 | 15855808111 | ||
三、物流和生活物资(含方便和速冻食品企业) | ||||||||||||
1 | 安徽加恩农业科技有限公司 | 蔬菜、水果、粮油、肉类 | 200吨/天 | 100吨/天 | 100万元/天 | 中国工商银行股份有限公司阜阳颍泉支行 | 1000 | 物资采购及日常周转 | 王怀利 | 13855834816 | ||
2 | 阜阳市邮政分公司 | 物流快递、邮政普遍服务和特殊服务 | 居民生活物资 | 0 | 张海宏 | 13956704444 | ||||||
3 | 安徽顺丰速运有限公司阜阳分公 | 顺丰快递 | 居民生活物资 | 0 | 韩洪磊 | 18815697826 | ||||||
4 | 阜阳瑞鑫速递服务有限公司 | 中通快递和物流 | 居民生活物资 | 中国银行阜阳支行 | 4000 | 资金周转 | 徐金山 | 18856863081 | ||||
5 | 阜阳市圆顺通物流有限公司 | 快递物流 | 居民生活物资 | 徽商银行阜阳颍河西路支行 | 4000 | 用于生产处理场地建设和设备购置 | 刘苓苓 | 13905586046 | ||||
6 | 阜阳市申通快递有限公司 | 申通快递 | 居民生活物资 | 中国工商银行股份有限公司阜阳城建支行 | 2880 | 设备购置、场地扩建 | 郭宏昌 | 13916901412 | ||||
7 | 杭州百世网络技术有限公司阜阳分公司 | 百世快递 | 居民生活物资 | 0 | 张伟 | 18009682880 | ||||||
8 | 阜阳汇通快递有限公司 | 百世快递 | 居民生活物资 | 交通银行股份有限公司阜阳分行营业部 | 2000 | 用于生产处理场地建设和设备购置 | 吴振 | 18666912588 | ||||
9 | 阜阳市韵达快递有限公司 | 韵达快递 | 居民生活物资 | 中国农业银行股份有限公司阜阳分行 | 2000 | 设备、车辆购置 | 孔辉 | 15055502999 | ||||
10 | 阜阳国祯燃气有限公司 | 民用、工商用、车用天然气 | 25000万方 | 18000万方 | 72760万元 | 确保居民日常生活用气、确保防疫相关生产企业、医院等正常用气 | 农行阜阳颍州支行 | 6000 | 采购天然气 | 吕颂 | 13705682345 | |
11 | 安徽省木之风纸品有限公司 | 生活用纸 | 1000-2000件 | 隔离防护,日用 | 农业银行 | 200 | 生活用纸原木桨 | 张东新 | 18055875333 | |||
12 | 安徽立全宏达食品责任有限公司 | 速冻食品及方便食品 | 1000吨 | 600吨 | 6000万 | 民生速冻开工 | 农村商业银行 | 300 | 购劳保及其他 | 张丽英 | 13026251228 | |
13 | 安徽万家福超市有限公司 | 商业零售 | 46373.72万元 | 生活必需品保障 | 中国银行阜阳颍上路支行 | 2000 | 组织货源、冷库冷链建设、物流车辆 | 毕胜 | 18096782119 | |||
14 | 阜阳市惠乐购超市有限公司 | 烟零食、日用百货、食品、农产品、水产品、水果蔬菜销售 | 2000万元 | 生活必需品保障 | 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司宁老庄支行 | 300 | 采购食品、日用百货物资 | 李国印 | 18110591155 | |||
15 | 安徽欧盼食品有限公司 | 烘焙类糕点 | 1000吨/年 | 720吨/年 | 3000万元 | 中国银行 | 300 | 扩大产能及流动资金 | 张杰 | 13855831989 | ||
16 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 生活必需品 | 2.5亿元 | 保障居民生活必需品供应 | 颍淮农商行营业部 | 16000 | 生活必需品储备 | 周军 | 18805580066 | |||
17 | 安徽省临泉县万隆塑料包装有限公司 | 面粉、大米、食盐等食品包装袋 | 2.4亿条/年 | 1.5亿条/年 | 21000 | 服务调配 | 建行临泉支行 34001711208053002677 | 3000 | 购买原材料、技改设备 | 史斌 | 13956753891 | |
18 | 安徽银铃食品有限公司 | 方便食品、桶、瓶装水、饮料 | 每小时12000瓶,每小时800桶 | 每天产能500件,休闲食品3万斤 | 4600 | 瓶装水、休闲食品 | 中国银行临泉县光明路支行175219388067 | 500 | 用于购买原材料 | 姚亚坤 | 13195586510 | |
19 | 临泉县幸锋肉类有限公司 | 速冻食品和肉类产品加工 | 5000吨 | 7000吨 | 15000 | 服从调配 | 中国银行临泉县支行 | 1000 | 加工生产 | 陈凤英 | 13855868506 | |
20 | 安徽绿帝食品有限公司 | 生鲜、熟制牛羊肉、速冻制品 | 10000吨 | 1200吨 | 10720 | 群众基本肉制品需求 | 临泉县农村商业银行 | 4000 | 安徽绿帝食品有限公司 | 蒋伟 | 15398185199 | |
21 | 临泉县恒达食品有限公司 | 脱水蔬菜 | 8000吨 | 7500吨 | 9567 | 生活物资 | 中行临泉支行 184202291064 | 1000 | 采购原材料 | 吴恒 | 13505663581 | |
22 | 安徽永洁肉类有限公司 | 生猪系列产品 | 年屠宰10万头生猪 | 6900吨 | 11970 | 保障疫情期间猪肉产品供应 | 建行临泉支行34001711208053002189 | 3000 | 购原材料 | 李振林 | 13855826045 | |
23 | 临泉县巨广食品有限公司 | 牛肉、粽子系列产品 | 牛肉600吨,粽子500吨 | 牛肉2.5吨,粽子3吨 | 6000 | 按疫情防控的要求保障 | 工行临泉县支行 | 800 | 扩建厂房,购买新型流水线产能可增产2000吨 | 唐巨光 | 13956757121 | |
24 | 安徽王家坝生态农业有限公司 | 板鸭、牛肉 、花生、鸭蛋等生活用品 | 13000万元 | 8900万元 | 8800万元 | 开袋即食,方便消费者 | 1.阜南县建行2.阜南农商行 | 1000 | 扩大现有产品产量,保证市场供应。 | 王金玲 | 13805685480 | 本公司即食产品,方便食用 |
25 | 阜南联美农产品有限公司 | 食用菌 | 10800 | 6310 | 2524 | 增加蔬菜供给,公司建立有稳定的市场物流体系,公司日能生产双孢菇20吨左右,稳定供应,绝不涨价。 | 中国农业银行阜南支行12410001040020432 | 2000 | 食用菌农业循环经济建设示范项目 | 杨智 | 18018607666 | |
26 | 阜南椰枫食品有限公司 | 农产品加工 | 26000 | 16000 | 9000 | 生活用品 | 农村商业银行阜南支行 | 2000 | 农产品加工农业循环经济建设示范项目 | 步献彪 | 16655851999 | |
27 | 安徽百润食品有限公司 | 速冻水饺、混沌 | 150万件 | 100万件 | 8000万元 | 生活用品 | 农村商业银行阜南支行 | 1000 | 速冻水饺、混沌 | 李国正 | 13966552587 | |
28 | 安徽黄氏番鸭食品有限公司 | 种鸭苗、禽产品、活禽、蛋品供应 | 16万只 | 192万只 | 9209.14 | 1、投入市场苗禽:191482羽 2、投入市场成禽:12926羽。 3、投入市场蛋品:36453枚 | 安徽黄氏番鸭食品有限公司 20000520106010300000075 | 2000 | 保障种禽生产、扩大商品肉禽、蛋品供应,以及疫情期间运营管理资金周转 | 孙卫 | 13956696288 | |
29 | 阜阳市阜濛食品有限公司 | 酱卤、方便食品 | 日产3吨 | 1.6吨 | 8600 | 开袋即食,方便消费者 | 工行阜南县支行 | 1000 | 购置原材料、更新设备 | 朱建军 | 13865878887 | |
