【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金的通知
(粤财社〔2023〕319号)
各地级以上市财政局,财政省直管县(市)财政局:
为提高预算编制的完整性,加快预算执行进度,按照预算管理有关规定和《广东省卫生健康委关于报送提前下达2024年中央财政补助资金分配方案的函》,现提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金(具体项目、金额和列支科目见附件1)。有关事项通知如下:
此预算指标收入列入2024年政府收支分类科目“1100310卫生健康”科目,支出列入2024年政府收支分类科目“2100409重大公共卫生服务”。各地财政部门应将上级财政提前下达的转移支付预计数全额编入本级预算,切实提高预算编制的完整性。此项资金待2024年预算年度开始后,按程序分配拨付。 此项资金专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作。请各地严格按照《广东省重大传染病防控补助资金管理实施细则》科学管理和使用资金,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。 请各地严格落实全面实施预算绩效管理的要求,在预算执行过程中,对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现,财政资金发挥预期效益。此外,要组织本级主管部门制定项目明细绩效目标,于60日内报送省财政厅和省卫生健康委备案。
附件:1.提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金分配表
2.提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配明细表
3.绩效目标表
广东省财政厅
2023年12月21日
2023年12月21日
附件1
提前下达2024年中央财政重大传染病防控补助资金分配表
单位:元
地区 | 地区编码 | 二级项目名称 | 分配单位 | 三保目录 | 是否直拨“三保”专户 | 功能分类科目 | 金额 | 备注 |
合计 | 772884600.00 | |||||||
一、各市合计 | 652158000.00 | |||||||
广州市小计 | 440100000 | 302654500.00 | ||||||
广州市本级 | 440100000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440100000 广州市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 302654500.00 | |
韶关市(不含省直管县)小计 | 440200000 | 14295000.00 | ||||||
韶关市本级 | 440200000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440200000 韶关市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 14295000.00 | |
珠海市小计 | 440400000 | 36100500.00 | ||||||
珠海市本级 | 440400000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(拱北海关) | 440400000 珠海市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1563400.00 | |
珠海市本级 | 440400000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(珠海市本级) | 440400000 珠海市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 34537100.00 | |
汕头市(不含省直管县)小计 | 440500000 | 19992900.00 | ||||||
汕头市本级 | 440500000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(汕头海关) | 440500000 汕头市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 264700.00 | |
汕头市本级 | 440500000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(汕头市本级) | 440500000 汕头市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 19728200.00 | |
佛山市(不含省直管县)小计 | 440600000 | 23034600.00 | ||||||
佛山市本级 | 440600000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440600000 佛山市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 23034600.00 | |
江门市小计 | 440700000 | 14876100.00 | ||||||
江门市本级 | 440700000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(江门市本级) | 440700000 江门市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 14673100.00 | |
江门市本级 | 440700000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(江门海关) | 440700000 江门市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 203000.00 | |
湛江市(不含省直管县)小计 | 440800000 | 12455000.00 | ||||||
湛江市本级 | 440800000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(湛江海关) | 440800000 湛江市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 322400.00 | |
湛江市本级 | 440800000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金(湛江市本级) | 440800000 湛江市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 12132600.00 | |
茂名市(不含省直管县)小计 | 440900000 | 10712400.00 | ||||||
茂名市本级 | 440900000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440900000 茂名市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 10712400.00 | |
肇庆市(不含省直管县)小计 | 441200000 | 9557900.00 | ||||||
肇庆市本级 | 441200000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441200000 肇庆市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 9557900.00 | |
惠州市(不含省直管县)小计 | 441300000 | 48225500.00 | ||||||
惠州市本级 | 441300000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441300000 惠州市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 48225500.00 | |
梅州市(不含省直管县)小计 | 441400000 | 6334300.00 | ||||||
梅州市本级 | 441400000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441400000 梅州市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6334300.00 | |
汕尾市(不含省直管县)小计 | 441500000 | 3698300.00 | ||||||
汕尾市本级 | 441500000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441500000 汕尾市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 3698300.00 | |
河源市(不含省直管县)小计 | 441600000 | 7489500.00 | ||||||
河源市本级 | 441600000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441600000 河源市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 7489500.00 | |
阳江市(不含省直管县)小计 | 441700000 | 10748600.00 | ||||||
阳江市本级 | 441700000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441700000 阳江市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 10748600.00 | |
清远市(不含省直管县)小计 | 441800000 | 7928800.00 | ||||||
清远市本级 | 441800000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441800000 清远市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 7928800.00 | |
东莞市小计 | 441900000 | 79217400.00 | ||||||
东莞市本级 | 441900000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441900000 东莞市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 79217400.00 | |
中山市小计 | 442000000 | 24918200.00 | ||||||
中山市本级 | 442000000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 442000000 中山市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 24918200.00 | |
潮州市(不含省直管县)小计 | 445100000 | 6436800.00 | ||||||
潮州市本级 | 445100000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445100000 潮州市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6436800.00 | |
揭阳市(不含省直管县)小计 | 445200000 | 6935200.00 | ||||||
揭阳市本级 | 445200000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445200000 揭阳市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6935200.00 | |
云浮市(不含省直管县)小计 | 445300000 | 6546500.00 | ||||||
云浮市本级 | 445300000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445300000 云浮市本级 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6546500.00 | |
二、各直管县合计 | 120726600.00 | |||||||
始兴县 | 440222000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440222000 始兴县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 799500.00 | |
仁化县 | 440224000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440224000 仁化县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1065100.00 | |
翁源县 | 440229000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440229000 翁源县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 857100.00 | |
乳源瑶族自治县 | 440232000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440232000 乳源瑶族自治县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 660100.00 | |
新丰县 | 440233000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440233000 新丰县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 628400.00 | |
乐昌市 | 440281000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440281000 乐昌市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1693800.00 | |
南雄市 | 440282000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440282000 南雄市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2319000.00 | |
横琴粤澳深度合作区 | 440407000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440407000 横琴粤澳深度合作区 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 107400.00 | |
南澳县 | 440523000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440523000 南澳县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 843700.00 | |
台山市 | 440781000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440781000 台山市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 3017700.00 | |
开平市 | 440783000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440783000 开平市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1901100.00 | |
鹤山市 | 440784000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440784000 鹤山市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1287600.00 | |
恩平市 | 440785000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440785000 恩平市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1491800.00 | |
遂溪县 | 440823000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440823000 遂溪县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1496300.00 | |
徐闻县 | 440825000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440825000 徐闻县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1682200.00 | |
廉江市 | 440881000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440881000 廉江市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 3159500.00 | |
雷州市 | 440882000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440882000 雷州市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2375900.00 | |
吴川市 | 440883000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440883000 吴川市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1892300.00 | |
高州市 | 440981000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440981000 高州市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 12210700.00 | |
化州市 | 440982000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440982000 化州市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 7430800.00 | |
信宜市 | 440983000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 440983000 信宜市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2021900.00 | |
广宁县 | 441223000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441223000 广宁县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1204800.00 | |
怀集县 | 441224000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441224000 怀集县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1746600.00 | |
封开县 | 441225000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441225000 封开县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 961500.00 | |
德庆县 | 441226000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441226000 德庆县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 933200.00 | |
四会市 | 441284000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441284000 四会市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1718500.00 | |
博罗县 | 441322000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441322000 博罗县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 8315100.00 | |
惠东县 | 441323000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441323000 惠东县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1614500.00 | |
龙门县 | 441324000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441324000 龙门县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 617100.00 | |
大埔县 | 441422000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441422000 大埔县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 627200.00 | |
丰顺县 | 441423000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441423000 丰顺县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 767500.00 | |
五华县 | 441424000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441424000 五华县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1483900.00 | |
平远县 | 441426000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441426000 平远县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 546100.00 | |
蕉岭县 | 441427000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441427000 蕉岭县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 488200.00 | |
兴宁市 | 441481000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441481000 兴宁市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1407300.00 | |
海丰县 | 441521000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441521000 海丰县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2496200.00 | |
陆河县 | 441523000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441523000 陆河县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 531400.00 | |
陆丰市 | 441581000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441581000 陆丰市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2292600.00 | |
紫金县 | 441621000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441621000 紫金县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1631400.00 | |
龙川县 | 441622000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441622000 龙川县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 8006600.00 | |
连平县 | 441623000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441623000 连平县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 863400.00 | |
和平县 | 441624000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441624000 和平县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1149100.00 | |
东源县 | 441625000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441625000 东源县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1066100.00 | |
阳西县 | 441721000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441721000 阳西县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1884000.00 | |
阳春市 | 441781000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441781000 阳春市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2420200.00 | |
佛冈县 | 441821000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441821000 佛冈县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 719800.00 | |
阳山县 | 441823000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441823000 阳山县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 962300.00 | |
连山壮族瑶族自治县 | 441825000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441825000 连山壮族瑶族自治县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 748400.00 | |
连南瑶族自治县 | 441826000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441826000 连南瑶族自治县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 674200.00 | |
英德市 | 441881000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441881000 英德市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2701200.00 | |
连州市 | 441882000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 441882000 连州市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1400400.00 | |
饶平县 | 445122000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445122000 饶平县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 997900.00 | |
揭西县 | 445222000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445222000 揭西县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1102300.00 | |
惠来县 | 445224000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445224000 惠来县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1989000.00 | |
普宁市 | 445281000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445281000 普宁市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 4103600.00 | |
新兴县 | 445321000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445321000 新兴县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 4518500.00 | |
郁南县 | 445322000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445322000 郁南县 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1187600.00 | |
罗定市 | 445381000 | 提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金 | 445381000 罗定市 | W 无 | 否 | 2100409 重大公共卫生服务 | 5907000.00 |
附件2
提前下达2024年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配明细表
金额单位:万元
项目单位 | 合计 | 重大传染病防控 | ||||||||||||||||||
扩大国家免疫规划 | 艾滋病 防治 | 结核病防治 | 血吸虫病防治 | 精神卫生 | 慢性非传染性疾病防治 | 重点传染病及健康危害因素监测 | 支出划转基数 | |||||||||||||
小计 | 成人烟草流行监测项目 | 食品安全风险监测评估 | 居民健康素养监测 | 妇幼健康监测 | 重点传染病监测:含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、病毒性腹泻、登革热、布病、狂犬病、鼠疫、致病菌、病媒生物等项目 | 境外输入新冠变异监测 | 麻风病监测 | 疟疾等其他寄生虫病监测 | 饮用水和环境卫生(含污水监测) | 学生常见病监测 | 伤害监测项目 | |||||||||
合计 | 77,053.11 | 300.00 | 29,738.04 | 3,169.20 | 32.00 | 1,690.00 | 1,660.10 | 8,321.77 | 60.00 | 343.00 | 95.00 | 115.90 | 4,774.01 | - | 188.96 | 138.00 | 1,530.90 | 1,041.00 | 35.00 | 32,142.00 |
一、地市 | 64,991.19 | 293.73 | 25,287.01 | 2,002.55 | 21.34 | 1,245.18 | 1,355.32 | 6,430.67 | 40.20 | 343.00 | 60.00 | 77.42 | 4,229.80 | - | 106.51 | 66.70 | 907.54 | 572.46 | 27.04 | 28,355.39 |
广州市 | 30,265.45 | 43.53 | 15,664.10 | 382.52 | 3.42 | 228.20 | 134.17 | 995.56 | 13.80 | 30.88 | 10.00 | 19.74 | 488.86 | 19.53 | 4.86 | 303.62 | 94.73 | 9.54 | 12,813.95 | |
珠海市 | 3,453.71 | 5.58 | 564.21 | 85.89 | - | 76.91 | 105.22 | 515.45 | - | 12.92 | 5.00 | - | 351.37 | 3.99 | 4.08 | 102.11 | 26.44 | 9.54 | 2,100.45 | |
汕头市 | 1,972.82 | 16.29 | 635.61 | 127.40 | - | 62.41 | 165.94 | 348.52 | 6.60 | 17.68 | 5.00 | - | 229.15 | 4.91 | 7.89 | 26.18 | 51.11 | - | 616.65 | |
佛山市 | 2,303.46 | 24.69 | 1,403.56 | 194.59 | 4.91 | 165.29 | 93.22 | 417.20 | - | 17.00 | 5.00 | 31.77 | 198.60 | 9.35 | 4.97 | 107.62 | 42.89 | - | - | |
韶关市 | 1,429.50 | 7.05 | 283.85 | 51.66 | 7.68 | 16.55 | 101.78 | 344.28 | - | 26.52 | - | 11.10 | 257.32 | 3.21 | 1.32 | 18.37 | 26.44 | - | 616.65 | |
河源市 | 748.95 | 8.07 | 200.26 | 58.00 | - | 15.36 | 6.73 | 184.32 | - | 17.00 | 5.00 | - | 140.83 | 1.42 | 0.44 | 9.64 | 9.99 | - | 276.21 | |
梅州市 | 633.43 | 9.15 | 217.67 | 104.90 | - | 20.01 | 66.03 | 215.67 | - | 19.72 | - | 3.70 | 152.29 | 2.95 | 0.88 | 17.91 | 18.22 | - | - | |
惠州市 | 4,822.55 | 17.43 | 606.00 | 97.29 | - | 89.54 | 43.11 | 198.64 | - | 13.60 | - | - | 146.56 | 1.64 | 4.08 | 14.54 | 18.22 | - | 3,770.54 | |
汕尾市 | 369.83 | 8.22 | 154.98 | 26.30 | - | 12.62 | 14.56 | 146.73 | - | 11.56 | - | - | 115.53 | 3.85 | 0.44 | 5.36 | 9.99 | - | 6.42 | |
东莞市 | 7,921.74 | 26.34 | 1,586.41 | 141.35 | - | 76.09 | 53.53 | 295.50 | 6.60 | 12.58 | 5.00 | - | 201.94 | 9.83 | 3.20 | 19.29 | 37.06 | - | 5,742.52 | |
中山市 | 2,491.82 | 12.60 | 646.06 | 84.62 | - | 87.87 | 163.41 | 379.59 | - | 12.58 | 5.00 | - | 249.68 | 5.97 | 13.58 | 55.72 | 37.06 | - | 1,117.67 | |
江门市 | 1,467.31 | 10.53 | 471.92 | 110.92 | - | 108.38 | 120.46 | 307.87 | 6.60 | 21.08 | - | - | 181.41 | 2.78 | 9.60 | 57.56 | 28.84 | - | 337.23 | |
阳江市 | 1,074.86 | 6.54 | 463.21 | 38.35 | - | 19.41 | 12.36 | 200.97 | 6.60 | 14.96 | - | - | 140.83 | 4.78 | 0.88 | 14.70 | 18.22 | - | 334.02 | |
湛江市 | 1,213.26 | 25.23 | 506.75 | 52.61 | - | 32.87 | 89.14 | 301.11 | - | 22.44 | - | - | 225.33 | 2.36 | 1.77 | 14.54 | 34.67 | - | 205.55 | |
茂名市 | 1,071.24 | 19.29 | 515.45 | 95.39 | - | 42.04 | 12.91 | 299.44 | - | 14.96 | 10.00 | 3.70 | 221.51 | 8.43 | 0.88 | 21.74 | 18.22 | - | 86.72 | |
肇庆市 | 955.79 | 10.65 | 320.42 | 91.27 | 1.92 | 66.92 | 51.10 | 301.10 | - | 19.72 | 5.00 | - | 198.12 | 4.69 | 3.81 | 43.32 | 26.44 | - | 112.41 | |
清远市 | 792.88 | 10.41 | 311.71 | 87.79 | 3.41 | 25.13 | 82.82 | 233.07 | - | 19.72 | - | 3.70 | 147.04 | 2.48 | 0.88 | 33.07 | 18.22 | 7.96 | 38.54 | |
潮州市 | 643.68 | 6.57 | 212.45 | 59.58 | - | 20.84 | 14.97 | 303.58 | - | 9.52 | - | - | 253.98 | 4.16 | 1.32 | 16.38 | 18.22 | - | 25.69 | |
揭阳市 | 693.52 | 18.36 | 327.38 | 79.23 | - | 30.73 | 6.73 | 202.18 | - | 14.96 | 5.00 | 3.71 | 137.49 | 7.84 | 0.88 | 14.08 | 18.22 | - | 28.91 | |
云浮市 | 654.65 | 7.20 | 186.30 | 32.89 | - | 47.89 | 17.13 | 237.98 | - | 13.60 | - | - | 190.05 | 2.34 | 0.94 | 11.79 | 19.26 | - | 125.26 | |
横琴粤澳深度合作区 | 10.74 | - | 8.71 | - | - | 0.12 | - | 1.91 | - | - | - | - | 1.91 | - | - | - | - | - | - | |
二、财政省直管县 | 12,061.92 | 6.27 | 4,451.03 | 1,166.65 | 10.66 | 444.82 | 304.78 | 1,891.10 | 19.80 | - | 35.00 | 38.48 | 544.21 | - | 82.45 | 71.30 | 623.36 | 468.54 | 7.96 | 3,786.61 |
南澳县 | 84.37 | - | 17.41 | 23.77 | - | 0.83 | 2.20 | 14.47 | - | - | - | - | 1.91 | 0.45 | 0.22 | 3.67 | 8.22 | - | 25.69 | |
乐昌市 | 169.38 | 0.06 | 64.43 | 29.16 | - | 4.88 | 8.38 | 62.47 | - | - | - | - | 21.48 | 0.49 | 0.44 | 31.84 | 8.22 | - | - | |
南雄市 | 231.90 | 0.39 | 36.57 | 31.69 | - | 4.64 | 14.01 | 57.88 | - | - | 5.00 | - | 21.48 | 1.27 | 2.93 | 11.02 | 8.22 | 7.96 | 86.72 | |
仁化县 | 106.51 | 0.03 | 26.12 | 19.02 | 1.49 | 2.50 | - | 18.81 | - | - | - | - | 1.91 | 0.74 | 0.44 | 7.50 | 8.22 | - | 38.54 | |
始兴县 | 79.95 | 0.03 | 40.05 | 18.70 | - | 2.38 | - | 18.79 | - | - | - | - | 1.91 | 0.72 | 0.44 | 7.50 | 8.22 | - | - | |
翁源县 | 85.71 | 0.03 | 38.31 | 19.02 | 1.49 | 4.88 | 4.53 | 17.45 | - | - | - | - | 1.91 | 0.45 | 0.44 | 6.43 | 8.22 | - | - | |
新丰县 | 62.84 | 0.03 | 26.12 | 18.06 | - | 2.38 | - | 16.25 | - | - | - | - | 1.91 | 0.47 | 0.44 | 5.21 | 8.22 | - | - | |
乳源县 | 66.01 | 0.03 | 29.60 | 16.16 | - | 2.50 | - | 17.72 | - | - | - | - | 1.91 | 0.11 | 0.44 | 7.04 | 8.22 | - | - | |
东源县 | 106.61 | 0.03 | 29.60 | 19.02 | - | 5.36 | - | 52.60 | 6.60 | - | - | - | 1.91 | 0.53 | 0.44 | 34.90 | 8.22 | - | - | |
和平县 | 114.91 | 0.06 | 62.69 | 17.43 | - | 4.64 | 2.20 | 27.89 | - | - | 5.00 | - | 1.91 | 0.53 | 0.44 | 11.79 | 8.22 | - | - | |
龙川县 | 800.66 | 0.06 | 48.76 | 24.09 | - | 10.00 | 13.32 | 29.97 | - | - | - | - | 1.91 | 0.87 | 3.20 | 15.77 | 8.22 | - | 674.46 | |
紫金县 | 163.14 | 0.06 | 43.53 | 24.40 | - | 6.07 | - | 24.85 | - | - | - | - | 1.91 | 0.77 | 2.93 | 11.02 | 8.22 | - | 64.23 | |
连平县 | 86.34 | 0.03 | 31.35 | 18.70 | - | 4.17 | 12.05 | 20.04 | - | - | - | - | 1.91 | 0.13 | 0.44 | 9.34 | 8.22 | - | - | |
兴宁市 | 140.73 | 0.09 | 59.21 | 17.43 | - | 10.84 | 2.75 | 50.41 | - | - | - | 5.12 | 21.48 | 0.87 | 2.93 | 11.79 | 8.22 | - | - | |
平远县 | 54.61 | 0.03 | 24.38 | 5.39 | - | 2.38 | 2.75 | 19.68 | - | - | - | - | 1.91 | 0.38 | 0.44 | 8.73 | 8.22 | - | - | |
蕉岭县 | 48.82 | 0.03 | 22.64 | 5.70 | - | 2.14 | - | 18.31 | - | - | - | - | 1.91 | 0.70 | 0.44 | 7.04 | 8.22 | - | - | |
大埔县 | 62.72 | 0.03 | 31.35 | 6.34 | - | 3.93 | - | 21.07 | - | - | - | - | 1.91 | 0.70 | 0.44 | 9.80 | 8.22 | - | - | |
丰顺县 | 76.75 | 0.03 | 36.57 | 10.46 | - | 5.48 | 2.20 | 22.01 | - | - | - | - | 1.91 | 0.42 | 0.44 | 11.02 | 8.22 | - | - | |
五华县 | 148.39 | 0.96 | 74.88 | 24.09 | - | 10.84 | 10.03 | 27.59 | - | - | 5.00 | - | 1.91 | 1.00 | 0.44 | 11.02 | 8.22 | - | - | |
惠东县 | 161.45 | 0.09 | 111.45 | 19.97 | - | 10.96 | - | 18.98 | - | - | - | - | 1.91 | 0.91 | 0.44 | 7.50 | 8.22 | - | - | |
