广东省卫生计生委办公室关于开展《传染病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作的通知
- 制定机关: 广东省卫生和计划生育委员会
- 发文字号:粤卫办函〔2017〕49号
- 公布日期:2017.01.24
- 施行日期:2017.01.24
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
- 法规类别: 传染病防治 疫情防控
广东省卫生计生委办公室关于开展《传染病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作的通知
(粤卫办函〔2017〕49号)
各地级以上市及顺德区卫生计生局(委),省疾病预防控制中心、省卫生监督所:
根据《国家卫生计生委办公厅关于开展传染病防治法等法律法规落实情况监督检查工作的通知》(国卫办监督函〔2016〕1354号)要求,我委定于2017年2-7月在全省范围内开展《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》、《艾滋病防治条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《突发公共卫生事件应急条例》落实情况监督检查。现将有关要求通知如下:
主要内容
(一)《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》。
1.《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》公布实施以来地方立法和建章立制情况。
2.卫生计生行政部门、医疗卫生机构等单位依法履职情况。主要包括组织领导与协调保障、健康教育、传染病预防控制及相关制度的落实、医疗救治、监督执法等方面。
3.存在的主要问题及原因分析。
4.进一步落实《传染病防治法》和《传染病防治法实施办法》的意见和建议。
(二)《艾滋病防治条例》。
1.《艾滋病防治条例》公布施行以来地方立法和建章立制情况。
2.卫生计生行政部门、医疗卫生机构等单位依法履职情况。主要包括组织领导与协调保障、宣传教育、预防控制措施和“四免一关怀”政策的落实、医疗服务和监督执法等方面。
3.存在的主要问题及原因分析。
4.进一步落实《艾滋病防治条例》的意见和建议。
(三)《病原微生物实验室生物安全管理条例》。
1.《病原微生物实验室生物安全管理条例》公布施行以来地方立法和建章立制情况。
2.卫生计生行政部门、病原微生物实验室等单位依法履职情况。主要包括实验室的设立与管理、实验室感染控制和监督执法等情况。
3.存在的主要问题及原因分析。
4.进一步落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》的意见和建议。
(四)《突发公共卫生事件应急条例》。
1.《突发公共卫生事件应急条例》公布施行以来地方立法和建章立制情况。
2. 卫生计生行政部门、医疗卫生机构等单位履职情况。主要包括协调与保障、相关配套文件制定、宣传教育、突发公共卫生事件的监测、应急体系的建立及应急处理工作的开展等情况。
3.存在的主要问题及原因分析。
4.进一步落实《突发公共卫生事件应急条例》的意见和建议。 对象及范围
各地级以上市及顺德区卫生计生局(委),涵盖市、县两级卫生计生行政部门及辖区内相关单位,具体监督检查内容见附件1-5。 工作部署及要求
(一)部署阶段(2月)。各地要制订本辖区开展相关法律法规落实情况监督检查的具体实施方案,原则上,法律法规落实情况监督检查工作由综合监督部门牵头实施,包括制定工作方案、组织开展督查工作、汇总上报总结等;各相关业务部门负责提供执行相关法律法规基本情况、主要做法、成效及意见建议的书面材料,配合开展督查工作等;监督执法机构负责提供日常监督执法情况、开展抽查工作等。
(二)自查整改阶段(3-6月)。各地要按照监督检查内容进行自查,逐级上报自查报告和监督检查情况汇总表。市级卫生计生行政部门要采用双随机方式对辖区工作开展抽查,组织座谈研究完善相关法律法规的意见建议。对发现的问题要及时提出整改意见,采取针对性措施,促进问题解决。对发现的违法行为,要依法查处。各地卫生计生行政部门要及时向同级政府报告本次监督检查结果,并通报相关部门。
(三)总结上报阶段(7月)。请各地市卫生计生行政部门于2017年7月28日前将法律法规落实情况监督检查工作总结和汇总表(见附件1-5)报送我委监督处。总结报告的主要内容应当包括工作总体情况、取得的成效和经验、存在的问题和困难、进一步加强相关工作和完善法律法规的意见建议。我委将适时对部分地市工作情况开展监督检查。
委监督处联系人:张颖,联系电话(兼传真):020-83848400,邮箱:83824719@163.com。
委应急办联系人:李灵辉,联系电话020-83710409,传真:83854402,邮箱:gdwstyjb@163.com
委疾控处联系人:吴晓程,联系电话020-83820678,传真:020-83810522,邮箱:wstjkc@126.com。
委医政处联系人:陈永嘉,联系电话020-83805468,传真:020-83805506,邮箱:18194303@qq.com。
委科教处联系人:黄式锋,联系电话020-83883515,传真:020-83863566,邮箱:12120310@163.com。
附件:1.《传染病防治法》等法律法规落实情况监督检查基本情况汇总表
2.《传染病防治法》、《传染病防治法实施办法》落实情况监督检查汇总表
3.《艾滋病防治条例》落实情况监督检查汇总表
4.《病原微生物实验室生物安全管理条例》落实情况监督检查汇总表
5.《突发公共卫生事件应急条例》落实情况监督检查汇总表
2017年1月24日
附件1
《传染病防治法》等法律法规落实情况监督检查基本情况汇总表
市(区、县)卫生计生行政部门(盖章) 填表时间:
基本情况 | 1.辖区县 个、区 个。 2.辖区医疗卫生机构数: 医疗机构 家,其中传染病专科医院 家,二级以上综合医疗机构 家; 采供血机构 家;疾控机构 家。 3.辖区病原微生物实验室 家,三级实验室 家; 二级实验室 家,备案 家;一级实验室 家,备案 家。 4.持有效许可证件涉水产品 个。 5.消毒产品生产企业 家,其中消毒剂 家、消毒器械 家、卫生用品 家。 6.已备案消毒产品 个(进口产品 个),其中第一类产品 个(进口产品 个)、第二类产品 个(进口产品 个)。 7.集中式供水单位 家 8.辖区卫生监督员 人,其中地市级 人、县(区)级 人, 现从事传染病防治监督工作监督员中:地市级 人、县(区)级人,其中专职 兼职 (以国家卫生监督信息报告数据为准)。 9.卫生计生监督机构设置独立的传染病防治监督部门。 省级是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个 。 |
检查情况 | 1.检查县 个、区 个。 2.检查医疗机构 家,其中传染病医院 家,二级以上综合医疗机构 家。 3.检查采供血机构 家。 4.检查疾控机构 家。 5.检查三级实验室 家、二级实验室 家、一级实验室 家。 6.检查幼儿园 家。 7.检查小学 家。 8.检查高校 所、中职学校 所、普通中学 所。 9.检查省(区、市)人民政府确定放置安全套或设置发售设施的公共场所个。 10.检查消毒产品生产企业 家。 11.检查集中式供水单位 家。 |
注:基本情况数据截至2016年底。检查情况数据以2017年检查数据为准。
填表人: 审核人: 联系电话:
附件2
《传染病防治法》及《传染病防治法实施办法》落实情况监督检查汇总表
市(区、县)卫生计生行政部门(盖章) 填表日期:
内容 | 检查对象 (责任主体) | 检查结果 |
保障措施 | 卫生计生行政部门 | 1.出台地方性法规 个、规章 个。 2.制定本级政府传染病防治规划:市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 3.传染病防治工作纳入本级政府国民经济和社会发展计划: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 4.传染病防治工作经费保障:市级 有□ 无□,地市级 个、县(区)级个。 5.2014-2016年印发传染病防治工作表彰奖励文件 个,表彰奖励人员 人次。 6.制定从事传染病防治工作人员的津贴发放规定: 市级 是□ 否□,地市级 个,县(区)级 个。 |
传染病 预防 | 卫生计生行政部门 | 1.落实传染病监测预警制度,制定传染病监测计划 是□ 否□ 发布本市传染病预警信息:2014年 次、2015年 次、2016年 次。 2.制定传染病防控预案并备案:地市级 个,县(区)级 个。 3.2014-2016年对在自然疫源地或可能是自然疫源地范围内的大型建设项目的卫生调查 起。 4.指定本地区疫苗接种单位 家。 |
疾控机构 | 1.2014-2016年开展健康教育咨询、普及传染病防治知识活动 次。 2.市级机构组织在市级公共资源交易平台采购疫苗 是□ 否□ 3.落实预防接种制度,实施国家免疫规划情况: 2014年接种 万人份,其中第一类疫苗 万人份、第二类疫苗 万人份; 2015年接种 万人份,其中第一类疫苗 万人份、第二类疫苗 万人份; 2016年接种 万人份,其中第一类疫苗 万人份、第二类疫苗 万人份。 4.开展传染病监测情况 :市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级个。 5.指定专门人员负责对本地区医疗机构内传染病预防工作指导和考核: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 | |
医疗机构及 采供血机构 | 1.对工作人员进行传染病防治知识和技能培训的医疗机构 家、采供血机构 家。 2.执行消毒隔离制度,按照规定对重复使用的医疗器械进行消毒与灭菌的医疗机构 家、采供血机构 家;对消毒灭菌效果进行监测的医疗机构 家、采供血机构 家。 | |
学校及 幼托机构 | 预防接种证制度执行情况: 查验预防接种证的幼儿园有 家; 查验预防接种证的小学有 家。 | |
疫情报告、通报和公布 | 卫生计生 行政部门 | 建立传染病疫情通报机制 市级 是□ 否□ ,地市级 个、县(区)级个, 市级公布传染病疫情 次。 |
医疗机构、疾控机构和采供血机构 | 发现有隐瞒、谎报、缓报传染病疫情的医疗卫生机构 家,其中疾控机构家、医疗机构 家、采供血机构 家。 | |
传染病疫情控制与医疗救治 | 医疗机构及采供血机构 | 1.实行传染病预检、分诊制度的医疗机构 家。 2.二级以上综合医疗机构设置感染性疾病科 家,其中执行消毒隔离制度家。 3.对病原体污染的场所、物品以及医疗废物实施消毒或者无害化处理: 医疗机构 家、采供血机构 家。 4.交由集中处置单位处置医疗废物的医疗机构 家、采供血机构 家。 (辖区医疗废物集中处置单位 家,未建设集中处置单位的地市 个。) |
疾控机构 | 1. 对传染病疫情进行流行病学调查情况: 地市级 次、县(区)级 次。 2.制定传染病疫情调查处置技术方案或预案 地市级 个、县(区) 级 个。 3.2014--2016年指导下级实施传染病预防控制措施:地市级 次; 组织、指导有关单位对传染病疫情的处理:地市级 次、县(区) 级 次。 | |
涉水产品管理 | 卫生计生 行政部门 | 2016年抽检产品 个,合格产品 个。 |
消毒产品管理 | 卫生计生 行政部门 | 符合卫生规范的消毒产品生产企业 家,2016年抽检产品 个,合格 个。 |
饮用水 供水单位管理 | 卫生计生 行政部门 | 符合卫生规范的集中式供水单位 家。 |
监督检查 | 卫生计生 行政部门 | 1.2014-2016年监督检查医疗机构 户次、采供血机构 户次、疾控机构户次。(通过卫生监督信息报告系统提取) 2.2014-2016年组织开展《传染病防治法》及相关法律法规的专项监督检查: 地市级 次、县(区)级 次。 3.2014--2016年依据《传染病防治法》共处罚 件,其中: 警告 户次;没收违法所得 户次,金额 万元; 罚款 户次,金额 万元;吊销执业证书 人次;暂扣、吊销许可证 户次。 4.2014--2016年依据《传染病防治法》通报 起;行政处分 人次。 5.2014--2016移送案件 件。 |
注:凡未标注时间要求的,以2017年检查数据为准。
填表人: 审核人: 联系电话:
附件3
《艾滋病防治条例》落实情况监督检查汇总表
市(区、市)卫生计生行政部门(盖章) 填报日期:
内容 | 检查对象 (责任主体) | 检查结果 |
协调与 保障措施 | 卫生计生 行政部门 | 1.出台地方性法规 个、规章 个。 2.将艾滋病防治工作纳入国民经济和社会发展规划: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 3.制定艾滋病防治行动计划 : 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 4.建立艾滋病防治工作协调机制: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 5.2014-2016年对艾滋病防治工作成绩显著和贡献进行表彰奖励 个单位、 人次。 6.实现质控与采供血机构监测阳性人员信息共享 是□ 否□。 7.2014-2016年给予因公感染、致残、丧失劳动力、死亡人员的补助抚恤金额: 市级 万元,地市级 万元,县(区)级 万元。 8.制定并落实艾滋病病毒感染者、病人及家属信息保密规定: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 9.艾滋病防治专项工作经费:2014 万元,2015 万元,2016 万元。 10.艾滋病防治监督工作经费保障: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 |
宣传教育 | 卫生计生 行政部门 | 1. 2014-2016年组织开展艾滋病防治宣传教育活动: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2.开通艾滋病防治咨询服务电话: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 |
疾控机构 | 2014-2016年针对以下人群开展艾滋病防治宣传教育活动情况: 进城务工人员 人次、吸毒人群 人次、其他人群 人次。 | |
学校 | 1.开设艾滋病防治相关课程: 所高校、 所中职学校、 所普通中学。 2.组织艾滋病防治相关课外教育活动: 所高校、 所中职学校、 所普通中学。 | |
卫生计生 行政部门 | 1.2014-2016年组织对卫生技术人员进行艾滋病防治知识和技能培训情况: 组织培训医疗卫生机构 个,共培训 人次。 2.市级制定艾滋病监测计划和工作方案 是□ 否□。 3.2014-2016年组织开展艾滋病专题调查:地市级 次、县(区)级 次。 4.市级政府确定放置安全套或设置发售设施的公共场所 是□ 否□。 5.出台对高危人群的干预措施的文件 : 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 6.发生艾滋病医院感染 2014年 例、2015年 例、2016年 例。 7.因实验室工作感染艾滋病: 2014年 例、2015年 例、2016年 例。 | |
疾控机构 | 1.截止到2016年底辖区内艾滋病患者 人,艾滋病病毒感染者人。2.2014-2016年疾控机构开展医学随访工作的 家,医学随访 人次。 3.开展艾滋病监测工作省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 | |
医疗机构 | 1.医疗机构因应急用血而有临时采集血液行为的 家,其中进行艾滋病检测的_家。 2.医疗机构采集、使用人体组织、器官、细胞、骨髓的 家,其中进行艾滋病检测的 家。 3.医疗机构使用进口人体血液、血浆、组织、器官、细胞、骨髓的 家,有卫生计生主管部门批准文件的 家。 4.医疗机构使用进口人体血液制品的 家,使用的进口人体血液制品未经审批或未接受出入境检疫的 家。 | |
采供血 机构 | 1.对采集的人体血液、血浆进行艾滋病检测的 家。 2.对检测结果为HIV阳性血液或血浆进行无害化处理的 家。 | |
公共场所 | 1.放置安全套或设置发售设施的 个,放置宣传材料的 个。 2.从业人员取得健康合格证明的 个。 | |
治疗与 关怀救助 | 卫生计生 行政部门 | 1.2014-2016年受理因医疗机构推诿或拒绝对艾滋病病毒感染者或艾滋病病人的其他疾病进行治疗的投诉 起。 2.指定提供免费咨询和初筛检测的医疗卫生机构 家。 3.落实“四免一关怀”政策的有 个地市、 个县(区), 2014-2016年本辖区共提供 万元免费药物。 |
监督 检查 | 卫生计生 行政部门 | 1.将《艾滋病防治条例》落实情况纳入传染病防治监督执法工作的: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2. 2014-2016年行政处罚与行政处分情况: 依据《艾滋病防治条例》共处罚 件,其中:警告 户次;没收违法所得 户次,金额 万元;罚款 户次,金额 万元;吊销执业许可证 户;行政处分 人次;移送案件 件。 |
注:凡未标注时间要求的,以2017年检查数据为准。
填表人: 审核人: 电话:
附件4
《病原微生物实验室生物安全管理条例》落实情况监督检查汇总表
市(区、县)卫生计生行政部门(盖章) 填表日期:
内容 | 检查对象(责任单位) | 检查结果 |
管理组织及制度建设 | 卫生计生 行政部门 | 1.市级卫生计生行政部门组织成立病原微生物实验室生物安全专家委员会 是□ 否□ 2.制定实验室备案工作管理有关规定 市级 是□ 否□,地市级 个。 3.制定实验室感染应急处置预案:市级 是□ 否□,地市级 个;县(区)级个。 |
实验室备案 | 设区的市 卫生计生 行政部门 | 开展备案工作的市 个,未对一级生物安全实验室备案的市 个。 |
审批管理 | 省级卫生计生行政部门 | 1.2014-2016年对实验室从事高致病性病原微生物或者疑似高致病性病原微生物实验活动审批受理 件,批准 件。 2.2014-2016年对运输高致病性病原微生物菌(毒)种或者样本审批受理 件, 批准 件。 |
病原微生物实验室 | 设立单位 | 检查实验室设立单位 家(三级实验室设立单位 家): 1.建立实验室管理制度的 家。 2.指定专门的机构或者人员承担实验室感染控制工作监督检查、实验室技术规范和操作规程督导的 家。 3.定期对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新,确保其符合国家标准的 家。 4.三级实验室设立单位,建立健全安全保卫制度,采取安全保卫措施的 家。 |
1.每年定期对工作人员进行培训,工作人员经考核合格上岗的 家。 2.建立并按规定保存实验档案的 家。 3.相关实验活动结束后,依照规定及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁或送交保藏机构保管的 家。 4.病原微生物实验室医疗废物管理与处置符合要求的 家。 5.运送高致病性的菌(毒)种和样本经过省级以上卫生计生行政部门批准的实验室 家。 6.在明显位置标示生物危险标识和生物安全实验室级别标志的三级实验室 家。 7.向原批准部门报告实验活动结果以及工作情况的三级实验室 家。 8.对所采集样本的来源、采集过程和方法等进行记录的三级实验室 家。 | ||
病原微生物实验室 | 9.使用新技术、新方法从事高致病性病原微生物相关实验活动的三级实验室家,经过论证的 家。 10.从事高致病性病原微生物相关实验活动的工作人员职业防护措施符合要求的三级实验室 家。 11.对从事高致病性病原微生物相关实验活动的工作人员开展健康监测,建立健康档案的三级实验室 家。 12.制定实验室感染应急处置预案并备案的三级实验室 家。 | |
监督检查 | 卫生计生 行政部门 | 1.开展病原微生物实验室生物安全监督检查情况: 2014年监督 户次、2015年监督 户次、2016年监督 户次。 2.2014-2016年度受理病原微生物实验室生物安全投诉举报案件 件,办结件。 3.2014-2016年依据《病原微生物实验室生物安全管理条例》处罚 件。 其中:警告 户次,行政处分 人次,移送案件 起。 |
注:凡未标注时间要求的,以2017年检查数据为准。
填表人: 审核人: 电话:
附件5
《突发公共卫生事件应急条例》落实情况监督检查汇总表
市(区、县)卫生计生行政部门(盖章) 填表日期:
内容 | 检查对象 (责任单位) | 检查结果 |
保障措施 | 卫生计生 行政部门 | 1.出台地方性法规 个、规章 个。 2.建立突发公共卫生事件应急处理责任制: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 3.2014-2016年表彰、奖励 人。 4.将突发公共卫生事件应急所需经费纳入政府财政预算: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 5.2014-2016年应急工作经费支出: 地市级:2014年 万元、2015年 万元、2016年 万元; 县(区)级:2014年 万元、2015年 万元、2016年 万元。 |
预防与 应急准备 | 卫生计生 行政部门 | 1.建立突发公共卫生事件应急办公室: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2.制定突发公共卫生事件应急预案: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 3.建立突发公共卫生事件应急专业队伍: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 |
4.制定卫生应急队伍装备要求和配备计划: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 5.保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 6.卫生应急队伍培训:是□ 否□。 7.2014-2016年组织应急演练: 地市级 次、县(区)级 次。 8.2014-2016年对公众开展应急知识宣传教育: 地市级 次、县(区)级 次。 9.指定负责突发公共卫生事件日常监测的机构: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 10.突发公共卫生事件日常监测与预警系统运行正常: 市级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 11.设有定点医疗机构:地市级 个、县(区)级 个, 无定点医疗机构的地市 个。 | ||
疾控机构 | 1.制定卫生应急工作制度:省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2.制定卫生应急工作预案和技术方案: 省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 3.制定卫生应急监测计划:省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 4.有突发公共卫生事件日常监测及综合评价资料: 省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 | |
医疗机构 | 1.完善应急管理制度的 家,建立急救绿色通道的 家。 2. 按规定预留应急救治床位、划设应急救治区域的 家。 3.2014-2016年参与处置突发公共卫生事件 起,接诊伤病员 人次。 | |
报告与 信息发布 | 卫生计生 行政部门 | 1.建立突发公共卫生事件和传染病疫情信息报告制度: 省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2.2014-2016年共接到(发生或可能发生)突发公共卫生事件报告 起,按规定报告 起,发生隐瞒、缓报、谎报突发公共卫生事件 起。 3.2014-2016年省级卫生计生行政部门向相关省份通报突发公共卫生事件 件次。 4.公布突发公共卫生事件举报电话: 省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 5.2014-2016年接到举报 起,调查处理 起。 6.2014-2016年省级卫生计生行政部门发布本行政区域突发公共卫生事件信息 。 |
疾控机构 | 1.建立突发公共卫生事件和传染病疫情信息报告系统: 省级 是□ 否□,地市级 个、县(区)级 个。 2. 2014-2016年接到(发生或可能发生)突发公共卫生事件报告 起,按规定报告 起,发生隐瞒、缓报、谎报突发公共卫生事件 起。 | |
医疗机构 | 2014-2016年按规定报告(发生或可能发生)突发公共卫生事件 起,发生隐瞒、缓报、谎报突发公共卫生事件 起。 | |
应急处理 | 卫生计生 行政部门 | 1.2014-2016年发生突发公共卫生事件 件次,启动应急预案 次。 2.2014-2016年应急办公室组织对辖区内应急处理工作督查指导 次,处置 件次。 3. 采取的控制措施:应急接种 次、预防性投药 次、其他 次。 |
监督检查 | 卫生计生 行政部门 | 2014-2016年依据《突发公共卫生事件应急条例》处罚 件,其中:警告 户次;吊销执业许可证 户;行政处分 人次;移送 件。 |
注:未标注时间要求的,以2017年检查数据为准。
填表人: 电话: 审核人: