云南省医疗保障局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控用药供应监测的函
云南省医疗保障局关于做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控用药供应监测的函
省政府采购和出让中心,相关企业,省级医疗机构:
为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,切实保障相关药品和医用耗材供应,现将疫情防控用药供应监测有关事项函告如下:
疫情期间,云南省药品集中采购平台要24小时专人值守,确保省药品集中采购平台正常运行。同时,加强监测,督促药品生产企业及时响应医疗机构提出的药品采购需求,做好药品采购和配送相关工作。加强短缺药品监测并及时报告。 防疫防控相关药品和耗材采购,在省级平台不能保障供应的情况下,医疗机构可先在网下采购应急使用。医疗机构用药不必每日填报表格,如采购使用中出现供应和价格异常的,及时报省医疗保障局。 对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控所需相关药品的价格、销售量、库存进行监测。(第一批27种重点监测药品和耗材清单详见附件,省药品集中采购平台、相关药品经营企业按附表分别报送)。监测清单实行动态调整,对卫生健康部门发布的疑似新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案所涉及的药品,均纳入监测范围。 自2020年1月30日起,请省药品集中采购平台和纳入监测的经营企业每日18:00前,将当日的药品和耗材库存、日销售量情况报省医疗保障局。 请各单位单位明确责任,指定专人报送相关数据,并确保所报数据真实准确。所报报表需加盖单位公章以电子版形式发送到指定邮箱。专报员单位、姓名、职务、联系电话请于1月30日下午18:00前报省医疗保障局。
联系人及电话:魏莉,15808820184;奉毅斌,15887871342。
邮箱:ynsybjjgzcc@163.com。
附件:
1.纳入监测范围的药品生产和经营企业
2.应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控药品监测表(云南省药品集中采购平台每日填报)
3.应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控药品及耗材监测表(药品\耗材批发经营企业每日填报)
2020年1月30日
附件1
纳入监测范围的药品生产和经营企业
序号 | 名 称 |
1 | 云南省医药有限公司 |
2 | 云南东骏药业(集团)有限公司 |
3 | 国药控股云南有限公司 |
4 | 昆药集团医药商业有限公司 |
5 | 云南同丰医药有限公司 |
6 | 云南医药工业销售有限公司 |
7 | 云南省久泰药业有限公司 |
8 | 云南佳能达医药有限公司 |
9 | 上药控股云南有限公司 |
10 | 华润昆明医药有限公司 |
11 | 一心堂药业(集团)股份有限公司 |
12 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 |
13 | 昆明福林堂药业有限公司 |
附件2
应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控药品监测表
(云南省药品集中采购平台每日填报)
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 生产厂家 | 中标(挂网)价格 | 采购量 | 备注 |
1 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
2 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 盒 |
|
|
|
|
|
3 | 帕拉米韦氯化钠注射液 | 盒 |
|
|
|
|
|
4 | 盐酸阿比多尔片 | 盒 |
|
|
|
|
|
5 | 利巴韦林片 | 盒 |
|
|
|
|
|
6 | 盐酸金刚烷胺片 | 盒 |
|
|
|
|
|
7 | 注射用重组人干扰素a1b | 瓶 |
|
|
|
|
|
8 | 连花清瘟胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
9 | 连花清瘟颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
10 | 疏风解毒胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
11 | 疏风解毒颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
12 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 盒 |
|
|
|
|
|
13 | 注射人免疫球蛋白 | 瓶 |
|
|
|
|
|
14 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 瓶 |
|
|
|
|
|
15 | 蒲地蓝消炎片 | 盒 |
|
|
|
|
|
16 | 板蓝根颗粒 | 袋 |
|
|
|
|
|
17 | 金花清感颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
18 | 防风通圣丸 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
19 | 防风通圣颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
20 | 喜炎平注射剂 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
21 | 血必净注射剂 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
22 | 参附注射液 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
23 | 生脉注射液 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
24 | 藿香正气胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
25 | 藿香正气丸 | 盒/瓶 |
|
|
|
|
|
26 | 藿香正气水 | 盒 |
|
|
|
|
|
27 | 藿香正气口服液 | 盒 |
|
|
|
|
|
附件3
应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控药品及耗材监测表
(药品\耗材批发经营企业每日填报)
序号 | 品名 | 单位 | 规格 | 生产厂家 | 中标(挂网)价格 | 销量 | 库存 |
1 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
2 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 盒 |
|
|
|
|
|
3 | 帕拉米韦氯化钠注射液 | 盒 |
|
|
|
|
|
4 | 盐酸阿比多尔片 | 盒 |
|
|
|
|
|
5 | 利巴韦林片 | 盒 |
|
|
|
|
|
6 | 盐酸金刚烷胺片 | 盒 |
|
|
|
|
|
7 | 注射用重组人干扰素a1b | 瓶 |
|
|
|
|
|
8 | 连花清瘟胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
9 | 连花清瘟颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
10 | 疏风解毒胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
11 | 疏风解毒颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
12 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 盒 |
|
|
|
|
|
13 | 注射人免疫球蛋白 | 瓶 |
|
|
|
|
|
14 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 瓶 |
|
|
|
|
|
15 | 蒲地蓝消炎片 | 盒 |
|
|
|
|
|
16 | 板蓝根颗粒 | 袋 |
|
|
|
|
|
17 | 金花清感颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
18 | 防风通圣丸 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
19 | 防风通圣颗粒 | 盒/袋 |
|
|
|
|
|
20 | 喜炎平注射剂 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
21 | 血必净注射剂 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
22 | 参附注射液 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
23 | 生脉注射液 | 支/瓶 |
|
|
|
|
|
24 | 藿香正气胶囊 | 盒 |
|
|
|
|
|
25 | 藿香正气丸 | 盒/瓶 |
|
|
|
|
|
26 | 藿香正气水 | 盒 |
|
|
|
|
|
27 | 藿香正气口服液 | 盒 |
|
|
|
|
|
防护用品 | |||||||
1 | 一次性使用医用口罩 | 只 |
|
|
|
|
|
2 | 医用外科口罩 | 只 |
|
|
|
|
|
3 | 医用防护口罩 | 只 |
|
|
|
|
|
4 | 日用防护口罩 | 只 |
|
|
|
|
|
5 | 丁腈手套 | 双 |
|
|
|
|
|
6 | 橡胶手套 | 双 |
|
|
|
|
|
7 | 医用连体防护服 | 套 |
|
|
|
|
|
8 | 防雾护目镜 | 个 |
|
|
|
|
|
卫生健康部门制定的疑似新型冠状病毒感染的肺炎治疗方案中其他出现价格和供应异常的中药饮片 | |||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|