杭州市城乡建设委员会关于做好全市建筑工地春节后复工复产安全生产工作的通知
杭州市城乡建设委员会关于做好全市建筑工地春节后复工复产安全生产工作的通知
(杭建工通知〔2022〕4号)
各区、县(市)住建局,市质安监总站,各有关单位:
为切实做好春节后建筑工地复工复产期间的安全生产工作,进一步提高疫情防控常态化下建筑企业复工复产安全生产工作的针对性和有效性,结合建筑领域安全生产工作实际,现就做好全市建筑工地复工复产安全生产工作通知如下:
高度重视,坚守复工复产标准底线。节后建筑工地复工历来是安全生产事故易发多发期,特别是今年受疫情、雨雪冰冻天气影响,各级建设行政主管部门和监督机构要高度重视节后复工安全生产工作,强化红线意识,坚守底线思维,切实做好春节后工地复工安全生产工作。要结合当前安全生产有关要求,制定专门的复工检查方案,充分发挥安全生产责任险的事故预防服务和第三方机构的技术服务力量,对监管范围内的在建工地进行一次全面的复工安全生产检查,督促参建单位落实安全管理措施,防止各类安全生产事故的发生。 全面排查,落实复工复产安全措施。建设单位在工地复工前要组织施工、监理单位召开复工安全生产及疫情防控的专题会议,对节后复工安全生产和疫情防控进行专门布置。施工单位要对项目现场安全管理进行全面的自查(详见附件1),重点对深基坑施工、起重机械、脚手架、高大支模架、施工用电、工地防火以及进场作业人员的安全教育、岗前培训等方面进行复查,同时结合我委下发的《关于做好建筑工地节后复工疫情防控工作的通知》对建筑工地疫情防控进行专项落实。复查后报监理、建设单位审核同意后方可复工,未经复工检查或检查不合格的不得复工。复查资料现场留存备查。 强化督查,做好信息报送工作。各级建设行政主管部门和市质安监总站要加大对复工复产工地的巡查检查,重点检查现场安全生产条件和疫情防控措施落实情况,对检查发现条件不达标、措施未落实的工地一律依法依规严肃处理。同时要及时动态掌握受监工地节后复工及疫情管控情况。请各区、县(市)建设局和市质安监总站每天16:00前报送工地复工、现场作业人员数量和疫情管控情况(详见附件2)。
附件:
1.节后复工复产安全生产和疫情防控自查表
2.节后复工复产安全生产和疫情防控日报表
2022年2月14日
附件1:
节后复工复产安全生产和疫情防控自查表
建设单位(盖章): 项目负责人(签字):
监理单位(盖章): 项目总监(签字):
施工单位(盖章): 项目经理(签字):
项目名称 |
| 工程进度 |
| ||
复工检查事项 | 检查结论 | ||||
主体责任 | 切实履行安全生产和疫情防控两个责任,主要负责人确认工地复工安全生产条件。 |
| |||
复工方案 | 结合安全生产和疫情防控有关要求,制定完善切实可行、针对性强的安全复工方案,明确安全风险管控、隐患排查治理、应急准备处置等措施。 |
| |||
人员到岗 | 复工复产过程中关键人员到岗到位,现场项目经理、项目总监、技术负责人、专职安全管理人员、关键岗位操作人员到岗履职。 |
| |||
安全管理与教育 | 现场各类安全生产管理制度是否落实,是否签订各层次安全生产责任书,是否对施工作业人员进行三级安全教育和岗前培训。 |
| |||
复工检查事项 | 检查结论 | ||||
疫情防控 | 落实“健康码”扫码查验和体温检测措施,核对人员身份和健康状况。严格落实中高风险地区人员返岗人员“14+7”或“2+14”管控措施。主动对接属地街道社区,组织新进返岗人员上岗作业前进行一次核酸检测,愿检尽检。按要求落实疫情防控有关要求,配备防护口罩、消毒液、红外测温仪等疫情防控用品。 |
| |||
消防及安全设施 | 现场消防及安全防护设施无缺损、可靠、牢固,各类机械设备安全装置齐全、有效。 |
| |||
专项方案 | 施工专项方案按规定审批且严格按方案实施。 |
| |||
工棚、活动房 | 结构安全、可靠牢固,并满足消防安全要求。 |
| |||
危险性较大分部 分项工程 | 现场是否对危险性较大分部分项工程进行梳理、排查并制定隐患排查整治计划;施工监测管理落实到位、监测数据异常处理及时。 |
| |||
起重机械及 持证上岗 | 是否对建筑起重机械实施维保检修和进场安拆、检测、验收符合要求。现场安全管理人员、特种作业人员、机械操作人员配置到位,均持证上岗。 |
| |||
安全生产责任险 | 是否按要求购买建筑施工领域安全生产责任保险。 |
|
检查人员签字: 检查日期:
附件2
建筑工地节后复工复产安全生产和疫情防控日报表
填报人: 联系电话: 填报日期:
备注:1、正常施工数作为后面统计复工率的基数,请以1月份的月报表为基础认真核对。
2、现场人员数量除以达到正常施工状态所需的人数将作为复工情况初判依据;
3、本表格项目仅为正常施工项目,未开工、长期停工、已完工未竣工、中止监督项目不用填;
4、填报人和联系电话必填。
现场人员数量=L+M;
新进场人员管控数量N+O+P+Q+R=M(新进场人数)
疫苗接种人数T+U+V+W+X=L+M(现场人员数量)
项目基本情况 | 项目复工情况 | 现场人员情况 | 新进场人员管控情况 | 新进场人员核酸检测情况 | 现场人员疫苗接种情况 | 是否亚运场馆工程(亚运场馆工程填是,非亚运工程不用填) | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目所属区域(填项目所在区县市) | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 总建筑面积(平方米)(房建项目填写,市政项目不填) | 合同金额(万元)(市政项目填写,房建项目不填) | 春节未停工及复工情况(下拉菜单选择春节未停工和已复工,未复工不填) | 复工时间(格式:*月*日) | 达到正常施工状态人数(人)(管理+工人总数) | 春节期间留守人数(人)(管理+工人总数) | 截至当日累计新进场人数(人)(管理+工人总数) | 来自划定中高风险地区内的人数(“14+7”管理) | 来自中高风险地区所在的乡镇和街道(“2+14”管理) | 来自其他地区人数 | 上岗前进行核酸检测人数 | 未接种疫苗人数 | 已接种第一针,尚未接种第二针人数 | 已接种第二针,接种时间未满6个月人数 | 已接种第二针,已满6个月尚未接种加强针人数 | 已接种疫苗加强针人数 | |||
14天集中隔离人数 | 7天居家隔离人数 | 已完成隔离人数 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||
152 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||
161 | ||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||
163 | ||||||||||||||||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||
165 | ||||||||||||||||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||
167 | ||||||||||||||||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||||||||||
170 | ||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||
172 | ||||||||||||||||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||
174 | ||||||||||||||||||||||||
175 | ||||||||||||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||
178 | ||||||||||||||||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||
180 | ||||||||||||||||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||
182 | ||||||||||||||||||||||||
183 | ||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||
187 | ||||||||||||||||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||
189 | ||||||||||||||||||||||||
190 | ||||||||||||||||||||||||
191 | ||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||
193 | ||||||||||||||||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||
195 | ||||||||||||||||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||
197 | ||||||||||||||||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||
199 | ||||||||||||||||||||||||
200 |