【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
河北省财政厅关于补助2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知
河北省财政厅关于补助2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知
(冀财预复〔2023〕123号)
省卫生健康委、省退役军人事务厅:
根据《财政部关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知》(财建〔2023〕4号)和《河北省发展和改革委员会 河北省卫生健康委员会关于下达河北省新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》(冀发改投资〔2023〕84号),现补助你单位2023年中央基建投资预算指标(具体项目见附件),专项用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目。请按规定用途安排使用,分别列入2023年支出功能分类科目和支出经济分类科目,并接受财政部河北监管局的监督。
为提高中央基建资金使用效益,请你单位加快预算执行进度,强化资金管理与监督。同时,按照党中央、国务院关于全面实施绩效管理的决策部署,对照冀发改投资〔2023〕84号等文件所列绩效目标,在预算执行中做好绩效监控,确保年度绩效目标如期实现和项目建设顺利实施。
附件:1.2023年中央基建投资预算表
2.中央基建投资绩效目标表
河北省财政厅
2023年2月7日
2023年2月7日
附件1
2023年中央基建投资预算表
单位:万元
序号 | 部门编码和名称 | 单位编码和名称 | 项目名称 | 金额 | 其中: 政府采购 | 支出功能分类 | 政府支出经济分类 | 部门支出经济分类 | 备注 |
1 | 【361】省卫生健康委 | 【361001】省卫生健康委 | 河北省胸科医院等6家医疗机构新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 134 | 134 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
2 | 【361】省卫生健康委 | 【361003】省人民医院 | 河北省人民医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 100 | 100 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
3 | 【361】省卫生健康委 | 【361012】省儿童医院 | 河北省儿童医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 64 | 64 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
4 | 【361】省卫生健康委 | 【361034】河北医科大学第一医院 | 河北医科大学第一医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 300 | 300 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
5 | 【361】省卫生健康委 | 【361004】河北医科大学第二医院 | 河北医科大学第二医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 414 | 414 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
6 | 【361】省卫生健康委 | 【361005】河北医科大学第三医院 | 河北医科大学第三医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 104 | 104 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
7 | 【361】省卫生健康委 | 【361006】河北医科大学第四医院 | 河北医科大学第四医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 96 | 96 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
8 | 【361】省卫生健康委 | 【361007】河北大学附属医院 | 河北大学附属医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 120 | 120 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
9 | 【361】省卫生健康委 | 【361009】河北北方学院附属第一医院 | 河北北方学院附属第一医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 80 | 80 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
10 | 【361】省卫生健康委 | 【361036】华北理工大学附属医院 | 华北理工大学附属医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 55 | 55 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
11 | 【361】省卫生健康委 | 【361037】河北工程大学附属医院 | 河北工程大学附属医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 61 | 61 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
12 | 【321】省退役军人事务厅 | 【321013】省退役军人总医院 | 河北省退役军人总医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目 | 22 | 22 | 2100409 重大公共卫生服务 | 50602 资本性支出(二) | 309 资本性支出(基本建设) | |
合计 | 1550 | 1550 |
附件2
中央基建投资绩效目标表
(2023年度)
专项名称 | 新型冠状病毒感染疫情应急救助能力提升项目 | ||||
下达地方或单位 | 见投资计划 | ||||
下达中央预算内投资(万元) | 见附件1 | ||||
总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动健康中国建设,建设储备三级医院“可转换ICU”,有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量(个) | 见投资计划 | ||
工程项目验收通过率 | ≥95% | ||||
新建设施达到当地抗震设防要求 | 100% | ||||
效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | |||
医疗卫生资源配置效率 | 逐步优化 | ||||
过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤20个工作日 | ||
“两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | ||||
资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |||
年度计划投资完成率 | ≥80% | ||||
项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |||
超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | ||||
监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |