长沙市交通运输局关于道路客运相关事项的公告
- 制定机关: 长沙市交通运输局(原长沙市交通局)
- 公布日期:2023.05.09
- 施行日期:2023.05.09
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
- 法规类别: 交通运输综合规定 疫情防控
长沙市交通运输局关于道路客运相关事项的公告
4月28日公示的道路客运相关事项已公示结束,请相关客运企业在5月31日前到长沙市交通政务窗口办理手续,符合办理手续的客运企业详见附件。
2023年5月9日
附件:
1.客运企业受疫情影响未投入运营的车辆明细表;
2.新增客运企业明细表;
3.客运企业扩大经营范围明细表;
4.客运车辆扩大经营范围明细表;
5.浏阳华湘和大鸿运客运公司车辆转籍等相关事项;
6.浏阳市大鸿运汽车运输有限公司25台车辆转籍至浏阳华湘客运公司明细表;
7.星沙汽车站变更起讫点及中途停靠站点;
8.客运企业旅游交通引流相关事项。
附件1
客运企业受疫情影响未投入运营的车辆明细表
序号 | 单位 | 许可过期车辆数(台) | 已订车车辆数 (台) | 车辆类型 | 经营范围 | 按新增批准数量 | 备注 |
1 | 湖南中航汽车运输有限公司 | 9 | 9 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 | 9 |
|
2 | 湖南顺飞汽车服务有限公司 | 10 | 10 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座10台 | 省内旅游、省内包车 | 10 |
|
3 | 长沙新顺旅游汽车运输公司 | 5 | 5 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 5 |
|
4 | 湖南宾利旅游运输发展有限公司 | 31 | 29 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 29 |
|
5 | 湖南晟畅客运有限公司 | 10 | 10 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内包车、省际旅游 省际包车 | 10 |
|
6 | 湖南新干线汽车运输有限公司 | 25 | 25 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 25 |
|
7 | 湖南众旺集团有限公司 | 36 | 36 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 36 |
|
8 | 湖南乐视游新能源汽车公司 | 2 | 2 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内包车 | 2 |
|
9 | 湖南心达客汽车运输公司 | 2 | 2 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内包车 | 2 |
|
10 | 浏阳市湘赣边全域旅游服务公司 | 32 | 32 | 其中50座以下客车4台、9座客运16台、12至19座新能源客运车辆8、9座新能源车4台。客车车辆类型等级为中级及以上,技术等级为一级。 | 省内旅游、省内包车 | 32 |
|
11 | 湖南龙骧集团长沙至新化剩余7台、长沙至醴陵定制线路13剩余台。 | 37 | 20 | 小型中级一级客车9座 | 定制客运 | 20 |
|
12 | 湖南龙骧集团长沙至临武客运线路 | 1 | 1 | 高一级及以上、一级客车,不超50座 | 市际班线 | 1 |
|
13 | 湖南麓峰旅游观光车有限责任公司 | 3 | 2 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 县内包车、县际、县内定线旅游 | 2 |
|
14 | 长沙市湘辉旅游社有限公司 | 25 | 25 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 25 |
|
15 | 长沙嘉年华3条定制客运线路(长沙至涟源湄江20台,长沙至炎陵10台,长沙至攸县10台) | 40 | 40 | 7-9座中级及以上,技术等级为一级 | 市际班线 | 40 |
|
16 | 长沙通畅客运有限公司(长沙至临澧13台,长沙至冷水江19台) | 32 | 32 | 7-9座中级及以上,技术等级为一级 | 市际班线 | 32 |
|
17 | 湖南嘉年华客运公司 | 3 | 3 | 中级及以上、一级不超过50座 | 省内旅游、省内包车 省际旅游、省际包车 | 3 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 283 |
附件2
新增客运企业明细表
序号 | 客运企业名称 | 企业经营范围 | 新增车 辆数量 | 车辆要求 | 车辆经营范围 | 备注 |
1 | 湖南中腾旅游产业发展股份有限公司 | 省内旅游、省内包车 | 30 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座。 | 省内旅游、省内包车 | 其中新能源车辆占30%。 |
2 | 长沙顺驭汽车服务有限公司 | 省内旅游、省内包车 | 20 | 类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座。 | 省内旅游、省内包车 |
备注:注销湖南杰伟安福客运公司。
附件3
客运企业扩大经营范围信息表
序号 | 企业名称 | 原经营范围 | 申请增加经营范围 | 扩大后经营范围 |
1 | 湖南信天游汽车运输有限公司 | 省内包车 | 省际旅游、省际包车 省内旅游 | 省际旅游、省际包车 省内旅游、省内包车 |
2 | 湖南晟畅客运公司 | 市际班线、县际班线、县内班车客运,省内包车、省际旅游、省内旅游 | 省际包车 | 市际班线、县际班线、县内班车客运,省际旅游、省内旅游、省内包车、省际包车 |
附件4
道路客运车辆扩大经营范围基本信息表
序号 | 公司名称 | 数量 | 车牌 | 座位 数 | 车辆类 型等级 | 技术 等级 | 原经营范围 | 申请扩大经营范围 | 扩大后的经营范围 |
1 | 湖南晟畅客运有限公司 | 12 | 湘A02673D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | 省内包车客运 | 省内旅游、省际旅游客运 | 省内包车客运、省内旅游、省际旅游客运 |
2 | 湘A03852D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
3 | 湘AD92M3 | 7 | 小型高一级 | 壹级 | |||||
4 | 湘ADD4753 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
5 | 湘ADF4299 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
6 | 湘ADG1973 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
7 | 湘ADJ3655 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
8 | 湘ADC7906 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
9 | 湘ADG8958 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
10 | 湘A75D60 | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
11 | 湘A11J5C | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
12 | 湘A22S8D | 7 | 小型中级 | 壹级 | |||||
13 | 湖南信天游汽车运输有限公司 | 17 | 湘AF1498 | 19 | 小型中级 | 壹级 | 省内包车客运 | 省内旅游客运、省际旅游客运、省际包车客运 | 省内包车客运、省内旅游客运 省际旅游客运、省际包车客运 |
14 | 湘AF4558 | 28 | 中型中级 | 壹级 | |||||
15 | 湘AF4268 | 48 | 大型中级 | 壹级 | |||||
16 | 湘AF8160 | 48 | 大型中级 | 壹级 | |||||
17 | 湘AF7870 | 48 | 大型中级 | 壹级 | |||||
18 | 湘AG3832 | 50 | 大型中级 | 壹级 | |||||
19 | 湘AG3131 | 50 | 大型中级 | 壹级 | |||||
20 | 湘AG3833 | 50 | 大型中级 | 壹级 | |||||
21 | 湘AF5478 | 27 | 中型中级 | 壹级 | |||||
22 | 湘AN0717 | 26 | 中型中级 | 壹级 | |||||
23 | 湘AN2522 | 38 | 中型高一级 | 壹级 | |||||
24 | 湘AP8728 | 50 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
25 | 湘A01479D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
26 | 湘A04079D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
27 | 湘A04160D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
28 | 湘A07049D | 48 | 大型高一级 | 壹级 | |||||
29 | 湘AP1717 | 38 | 中型高一级 | 壹级 | |||||
30 | 长沙龙骧鸿达客运 有限责任公司 | 8 | 湘AN3763 | 19 | 中型高一级 | 壹级 | 县际班车客运 | 省内包车客运、省际包车客运 | 县际班车客运、 省内包车客运、省际包车客运 |
31 | 湘AN5127 | 19 | 中型高一级 | 壹级 | |||||
32 | 湘AN1032 | 19 | 中型高一级 | 壹级 | |||||
33 | 湘AN1963 | 19 | 中型高一级 | 壹级 | |||||
34 | 湘AN8270 | 14 | 小型高一级 | 壹级 | |||||
35 | 湘AN8912 | 14 | 小型高一级 | 壹级 | |||||
36 | 湘AN1659 | 14 | 小型高一级 | 壹级 | |||||
37 | 湘AN1859 | 14 | 小型高一级 | 壹级 | |||||
备注:申请扩大经营范围的车辆应当符合国家最新《机动车运行安全技术条件》和交通运输部《营运客车安全技术条件》的有关规定。 | |||||||||
附件5
浏阳华湘和大鸿运客运公司整合等相关事项
序号 | 企业名称 | 企业经营范围 | 调整经营范围 | 调整后经营范围 | 备注 |
1 | 浏阳华湘汽车运输有限公司 | 县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运(四类)和省际、省内包车客运及省内、省际旅游客运 | 增加“市际班线”资质 | 县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运(四类)、市际班车客运、省际、省内包车客运及省内、省际旅游客运 |
|
2 | 浏阳市大鸿运汽车运输有限公司 | 县内班车客运、县际班车客运、省内包车客运、市际班车客运、省际包车客运 | 仅保留“省内包车客运” | 省内包车客运 | 1.仅保留“省内包车”经营资质,不再从事班线经营; 2.新增2台类型等级为中级及以上、技术等级为一级、不超过50座省内包车车辆; 3.公司25台市际、县际客运班线经营主体变更为浏阳市华湘公司。
|
备注:浏阳大鸿运变更经营主体的25台市际、县际客运班线按新增客运班线和车辆办理。
附件6
浏阳市大鸿运汽车运输有限公司25台车辆转籍至浏阳华湘客运明细表
编号 | 车 牌 号 | 厂 牌 型 号 | 座位 | 登记日期 | 营运线路 | 线路牌号 | 营运证号 | 途径点 | 经营期限止 | 日发班次 | 客车等级 |
1 | 湘AY3888 | 宇通ZK6127H | 51 | 2021.04 | 浏阳-新化 | A10157 | 430181005931 | G319京珠高速 潭邵高速s312 | 2028/12/31 | 0.5班1天 | 大型高一级 |
2 | 湘AY3880 | 宇通ZK6122HQBA | 51 | 2015.04 | 浏阳--沅江 | 022128 | 430181196537 | 长沙三环 益阳南下高速 | 2020/8/31 | 1班1天 | 大型高一级 |
3 | 湘AY3188 | 宇通ZK6107H9 | 39 | 2012.08 | 浏阳--南县 | 022019 | 430181007362 | G319 S204 | 2025/2/28 | 1班1天 | 大型高一级 |
4 | 湘A8B986 | 同心TX6601F1 | 19 | 2016.05 | 沙市--株洲 | 022144 | 430181196613 | X011 S103 | 2023/5/31 | 1班1天 | 小型中级 |
5 | 湘AF4888 | 赛特牌HS6605A | 19 | 2017.12 | 普迹--株洲 | 022004 | 430181196703 | S211 | 2025/7/31 | 2班1天 | 小型中级 |
6 | 湘AF7808 | 赛特牌HS6605A | 19 | 2017.12 | 普迹--株洲 | 022030 | 430181196704 | X016 S211 | 2024/9/30 | 1班1天 | 小型中级 |
7 | 湘AF7888 | 赛特牌HS6605A | 19 | 2017.12 | 普迹--株洲 | 022006 | 430181196702 | S211 | 2025/7/31 | 2班1天 | 小型中级 |
8 | 湘AF5983 | 赛特牌HS6605A | 19 | 2017.12 | 金江--株洲 | 022029 | 430181196700 | X016 S211 | 2024/9/30 | 1班1天 | 小型中级 |
9 | 湘AF5958 | 赛特牌HS6605A | 19 | 2017.12 | 柏加--株洲 | 022008 | 430181196701 | 团然 双溪 | 2024/9/30 | 1班1天 | 小型中级 |
10 | 湘AY3806 | 宇通ZK6908H9 | 41 | 2014.03 | 小河--长沙东 | 028454 | 430181009618 | 官渡 浏阳 永安 | 2024/3/31 | 2班1天 | 大型中级 |
11 | 湘AY3739 | 宇通ZK6908H9 | 41 | 2013.01 | 七宝山-长东 | 028021 | 430181007512 | 浏阳 永安 | 2022/6/30 | 1班1天 | 中型中级 |
12 | 湘AF5626 | 海格牌KLQ6796KQE5 | 34 | 2017.12 | 永和-长东 | 028334 | 浏阳 环线 | 2022/6/30 | 1班1天 | 中型中级 | |
13 | 湘AY9392 | 宇通ZK6897H6Z | 38 | 2022.04 | 永和--长东 | 028012 | 430181196896 | 古港 浏阳 永安 | 2022/11/30 | 1班1天 | 中型中级 |
14 | 湘AY3746 | 东风FQ6606PT6 | 19 | 2014.07 | 龙潭--长沙 | 028456 | 430181010062 | 葛家 跃龙 永安 黄花 | 2024/7/31 | 2班1天 | 小型中级 |
15 | 湘A8D077 | 同心TX6601F1 | 19 | 2016.12 | 金江--长东 | A20007 | 430181196644 | 普迹 跃龙 永安 | 2029/6/30 | 2班1天 | 小型中级 |
16 | 湘AY3822 | 赛特HS6601 | 19 | 2015.12 | 普迹--长东 | 028001 | 430181196559 | 跃龙 江背 永安 黄花 | 2023/12/31 | 2班1天 | 小型中级 |
17 | 湘AY3823 | 同心TX6601F1 | 19 | 2015.12 | 普迹--长东 | 028024 | 430181196558 | 永安 黄花 | 2023/9/30 | 2班1天 | 小型中级 |
18 | 湘AY2020 | 赛特牌HS6601A | 19 | 2016.01 | 普迹-长东 | 028033 | 430181196737 | 跃龙 永安 | 2022/4/30 | 2班1天 | 小型中级 |
19 | 湘AY3898 | 同心TX6601F1 | 19 | 2015.12 | 镇头--长东 | 028008 | 430181196557 | 江背 黄花 | 2023/12/31 | 2班1天 | 小型中级 |
20 | 湘AG4208 | 同心牌TX6601F | 19 | 2016.01 | 镇头--长东 | 028034 | 430181196791 | 跃龙 永安 | 2022/4/30 | 2班1天 | 小型中级 |
21 | 湘AG4933 | 同心牌TX6601F | 19 | 2016.01 | 镇头--长东 | 028030 | 430181196792 | 跃龙 永安 | 2022/6/30 | 2班1天 | 小型中级 |
22 | 湘AY3809 | 宇通ZK6729D | 27 | 2016.04. | 工业园-长东 | 028056 | 430181196581 | 长永高速 | 2022/1/31 | 2班1天 | 中型中级 |
23 | 湘AY3819 | 宇通ZK6729D | 27 | 2016.04 | 工业园-长东 | 028057 | 430181196580 | 长永高速 | 2022.01.31 | 2班1天 | 中型中级 |
24 | 湘AY3748 | 金龙KLQ6608E3 | 19 | 2013.10 | 淳口--长东 | 028043 | 430181008473 | 北盛 | 2023/9/30 | 1班1天 | 小型中级 |
25 | 湘AY3692 | 同心TX601C3 | 19 | 2014.10 | 周洛--长东 | 028061 | 430181010195 | 大洛 伴春 沙市 北盛 洞阳 永安 | 2023/5/31 | 2班1天 | 小型中级 |
附件7
星沙客运站办理变更手续车辆明细表
序号 | 车牌 | 线路 | 所属单位 | 起点站 | 讫点站 | 中途停靠站点 | 线路牌号 |
1 | 湘AY5508 | 星沙-株洲 | 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司
| 由“长沙县星沙汽车站”就更为“长沙汽车东站”。 | 株洲中心汽车站 | 长沙县星 沙汽车站 | A10109 |
2 | 湘AY5717 | 星沙-株洲 | 株洲中心汽车站 | A10153 | |||
3 | 湘AG3082 | 星沙-株洲 | 株洲中心汽车站 | A10309 | |||
4 | 湘AF3408 | 星沙-湘潭 | 湘潭汽车西站 | A10151 | |||
5 | 湘AY5798 | 星沙-涟源 | 涟源市汽车站 | 020463 | |||
6 | 湘AB7060 | 星沙-南县 | 南县兴盛汽车站 | 020467 | |||
7 | 湘AY1812 | 星沙-湘乡月山 | 湘乡月山 | 020316 |
备注:1.支持其他客运公司在星沙客运站同类申请。
2.龙骧集团客运站必须做好相关公示公告,满足人民群众出行需求,并合理调整做好客运发班时间,妥善处理好线路矛盾。
附件8
客运企业旅游交通引流相关事项
序号 | 单位名称 | 线路 | 起讫 站点 | 车辆配置 | 座位 | 发车 班次 | 新增 车辆 | 经营范围 | 车辆类型等级 | 车辆技术等级 | 座位数 | 备注 |
1 | 湖南麓峰旅游观光车有限责任公司 | 麓山景区-湖南省博物馆(途经岳麓山东大门-橘子洲景区) | 麓山景区-湖南省博物馆 | 10台(原有车辆) | 19座 | 4班/天 | 6台 | 省内包车、县际定线旅游、县内定线旅游客运 |
中级及以上
| 一级 | 不超过 50座 | 2022年12月12日获批的许可(长交许可字5176号)5台车辆增加“县际定线旅游客运和县内定线旅游客运”经营资质。 |
2 | 湖南龙骧橘子洲旅游服务公司 | 橘子洲景区→五一广场(往返) | 橘子洲景区--五一广场 | 3台(原有车辆) | 不大于50座 | 不低于1班/天 | 6台 | 省内包车、省内旅游 |
中级及以上 | 一级 | 不超过 50座 |
|
3 | 橘子洲景区→溁湾镇(往返) | 橘子洲景区--溁湾镇 | 2台(原有车辆) | 不大于50座 | 不低于1班/天 | 中级及以上 | 一级 | 不超过 50座 |