【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
福建省财政厅、福建省科学技术厅关于下达2021年度冷链物流新冠病毒消杀科研攻关成果验证及推广示范等科技计划项目经费(市级)的通知
福建省财政厅、福建省科学技术厅关于下达2021年度冷链物流新冠病毒消杀科研攻关成果验证及推广示范等科技计划项目经费(市级)的通知
有关设区市财政局、科技局:
根据省委省政府对疫情防控科研攻关工作的有关指示精神,按照《福建省科技计划项目管理办法》等文件相关规定,经研究决定,将“面向冷链物流等新冠病毒的紫外光催化复合消杀机的科研成果验证及推广示范”等30项科技项目列入2021年省科技计划。现将年度科学技术经费下达你们,具体项目经费及科目详见附件。
请按照《福建省级科技计划项目经费管理办法》及补充通知、《福建省科技特派员专项资金管理办法》等规定,专款专用,加强对经费的使用和监督管理。请各单位在收到资金文件30日内,填报绩效目标申报表,报省科技厅对应业务处室备案。请做好绩效跟踪管理,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.2021年福建省冷链物流新冠病毒消杀科研攻关成果验证及推广示范项目计划与经费表
2.2021年福建省科技企业孵化器平台认定资助项目计划与经费表(市级)
3.2021年福建省科技企业孵化器新增孵化用房补助项目计划与经费表(市级)
4.2021年福建省创新战略研究项目计划与经费表(市级)
5.专项资金绩效目标申报表
福建省财政厅
福建省科学技术厅
2021年11月5日
福建省科学技术厅
2021年11月5日
附件1
2021年福建省冷链物流新冠病毒消杀科研攻关成果验证及推广示范项目计划与经费表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 起止年限 | 主管部门 | 承担单位 | 负责人 | 计划总数 | 本年度资助经费(万元) | 备注 科目编码 |
1 | 2021H0063 | 面向冷链物流等新冠病毒的紫外光催化复合消杀机的科研成果验证及推广示范 | 引导性项目 | 2021/2022 | 马尾区发改(科技)局 | 福建福夏科技有限责任公司;厦门瑶光半导体科技有限公司;福建省联合国南南合作网示范基地(福建海峡技术转移中心) | 徐韬 | 1170 | 1053 | 2060303 |
合计 | 1170 | 1053 |
附件2
2021年福建省科技企业孵化器平台认定资助项目计划与经费表(市级)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 主管部门 | 承担单位 | 负责人 | 资助经费(万元) | 备注 科目编码 |
1 | 2021E0020 | 福州市职工创新创业创造中心 | 科技创新平台认定资助 | 台江区发改(科技)局 | 福州市华优汇创投资有限公司 | 蒋华玉 | 50 | 2060502 |
2 | 2021E0021 | 福州市海峡工业设计创意园 | 科技创新平台认定资助 | 晋安区发改(科技)局 | 福州市高新技术产业创业服务中心 | 王德喜 | 50 | 2060502 |
3 | 2021E0022 | 共享空间孵化器科技创新平台认定资助 | 科技创新平台认定资助 | 福州高新技术产业开发区科学技术局 | 福州共享空间孵化器管理有限公司 | 陈芬 | 100 | 2060502 |
4 | 2021E0023 | 平潭台创园科技企业育成中心科技创新平台认定资助 | 科技创新平台认定资助 | 平潭综合实验区经济发展局(科技处) | 平潭大闽孵化器管理有限公司 | 丁恒 | 100 | 2060502 |
5 | 2021E0024 | 京东(仙游)数字经济产业园孵化器 | 科技创新平台认定资助 | 仙游县科学技术局 | 京条网联(福建)科技文化发展有限公司 | 林功祥 | 50 | 2060502 |
6 | 2021E0025 | 永安日发创新创业中心 | 科技创新平台认定资助 | 三明市科学技术局 | 永安市日发纺织有限公司;永安市创世纪信息科技有限公司;三明学院建筑工程学院;福建水利电力职业技术学院;福州年盛信息科技有限公司;南京科瑞创业服务有限公司;永安市青年企业家协会;永安市竹业协会;永安市纺织行业协会 | 陈琳 | 100 | 2060502 |
7 | 2021E0026 | 甲骨文(漳州)技术人才双创基地科技企业孵化器科技创新平台认定资助 | 科技创新平台认定资助 | 漳州高新技术产业开发区 | 漳州新特域网络科技有限公司 | 惠燕丽 | 100 | 2060502 |
8 | 2021E0027 | 南平市物联网产业孵化园孵化器创新平台认定资助 | 科技创新平台认定资助 | 南平市建阳区发展改革和科技局 | 福建慧智物联网产业发展有限公司 | 徐凡玉 | 50 | 2060502 |
合计 | 600 |
附件3
2021年福建省科技企业孵化器新增孵化用房补助项目计划与经费表(市级)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 主管部门 | 承担单位 | 负责人 | 资助经费(万元) | 备注 科目编码 |
1 | 2021E0001 | 两岸商盟科创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 仓山区发改(科技)局 | 福建省商益汇科技有限公司 | 谢博慧 | 5.72 | 2060502 |
2 | 2021E0002 | 博思众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 福州高新技术产业开发区科学技术局 | 福建博思创业园管理有限公司 | 茆鑫 | 4.98 | 2060502 |
3 | 2021E0003 | 共享空间孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 福州高新技术产业开发区科学技术局 | 福州共享空间孵化器管理有限公司 | 陈芬 | 59.84 | 2060502 |
4 | 2021E0004 | 莆田高新区创客梦工场新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 涵江区科学技术局 | 福建易达号信息科技有限公司 | 黄华春 | 8.48 | 2060502 |
5 | 2021E0005 | 秀屿区青年创业园众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 秀屿区科学技术局 | 莆田市秀屿区奋发青年创业园管理有限责任公司 | 陈家源 | 20.88 | 2060502 |
6 | 2021E0006 | 天纵梦想空间孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 仙游县科学技术局 | 福建省天材古典工艺有限公司 | 黄海声 | 60 | 2060502 |
7 | 2021E0007 | 京东(仙游)数字经济产业园孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 仙游县科学技术局 | 京条网联(福建)科技文化发展有限公司 | 林功祥 | 60 | 2060502 |
8 | 2021E0008 | 永安日发创新创业中心孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 永安市科学技术局 | 永安市日发纺织有限公司 | 陈琳 | 57.89 | 2060502 |
9 | 2021E0009 | 晋江市三创园区科技孵化基地(科创慧谷·晋江)孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 晋江市科技和知识产权局 | 晋江市创新创业创造园开发建设有限公司 | 黄传标 | 60 | 2060502 |
10 | 2021E0010 | 石狮市海峡两岸科技孵化基地新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 石狮市工业信息化和科技局 | 石狮市生产力促进中心(石狮市高新技术创业服务中心) | 蔡柏林 | 60 | 2060502 |
11 | 2021E0011 | 钻石星工场众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 惠安县科学技术局 | 惠安县社区营地教育发展有限公司 | 朱兰 | 3.33 | 2060502 |
12 | 2021E0012 | 魁客众创空间孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 永春县科学技术局 | 泉州市魁客众创空间投资管理有限公司 | 郑育哲 | 5.09 | 2060502 |
13 | 2021E0013 | 科沃众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 龙文区科学技术局 | 漳州科沃众创空间管理有限公司 | 邱文亭 | 5.43 | 2060502 |
14 | 2021E0014 | 海翔智谷众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 东山县科学技术局 | 漳州市海翔智谷众创空间管理有限公司 | 黄华玲 | 3.26 | 2060502 |
15 | 2021E0015 | 甲骨文(漳州)技术人才双创基地科技企业孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 漳州高新技术产业开发区 | 漳州新特域网络科技有限公司 | 惠燕丽 | 14.55 | 2060502 |
16 | 2021E0016 | 武夷云商众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 武夷山市发展改革和科技局 | 武夷山市武夷云商科技有限公司 | 郑倩倩 | 3.85 | 2060502 |
17 | 2021E0017 | 荣华科创众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 浦城县发展改革和科技局 | 福建荣华物流有限公司 | 郑建华 | 19 | 2060502 |
18 | 2021E0018 | 蚁人之家众创空间新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 龙岩市新罗区工业信息化和科学技术局 | 龙岩市蚁人之家众创空间有限公司 | 缪谨枫 | 12.06 | 2060502 |
19 | 2021E0019 | 上杭县科技创业园孵化器新增孵化用房补助 | 孵化用房补助 | 上杭县科学技术局 | 上杭县科技创业服务有限公司 | 吴璐 | 30 | 2060502 |
合计 | 494.36 |
附件4
2021年福建省创新战略研究项目计划与经费表(市级)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 起止年限 | 主管部门 | 承担单位 | 负责人 | 资助经费(万元) | 备注 科目编码 |
1 | 2021R0150 | 新时代创新发展科技特派员激励机制的对策研究 --基于南平市科技特派员激励机制现状的调查与分析 | 创新战略研究项目 | 2021/2022 | 南平市科学技术局 | 中共南平市委党校 | 吴世娟 | 5 | 2060206 |
2 | 2021R0151 | 服务闽东乡村振兴的科技特派员制度的探索与实践 | 创新战略研究项目 | 2021/2022 | 宁德市科学技术局 | 宁德职业技术学院 | 林浩云 | 5 | 2060206 |
合计 | 10 |
附件5
专项资金绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 | |||||||||
主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 补助项目/区域 | ||||||||
资金情况 (万元) | 资金总额: | ||||||||
其中:财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体目标 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | ||||||||
注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,可填列该指标内涵解释、设置依据、计算方法等 |