【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
四川省财政厅、四川省卫生健康委员会关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知
四川省财政厅、四川省卫生健康委员会关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知
(川财社〔2022〕128号)
各市(州)、扩权县财政局、卫生健康委(局),省级相关单位:
为进一步做好我省新冠肺炎疫情防控相关工作,经省政府领导同意,现下达你地区(单位)2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金如数(具体详见附件)。现将有关事项通知如下:
一是该项预算指标收入列入“1100249-医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目,支出列入“2100410-突发公共卫生事件应急处理”科目。
二是请按照要求安排使用资金,抓紧项目实施,加快预算执行进度,提高资金使用效益,确保相关工作和项目尽快落地落实。其中,疫情防控跨地区支援补助资金由各地(单位)统筹用于跨地区支援后勤保障等疫情防控相关支出。
三是请各地(单位)务必加强资金管理,资金使用单位应建立健全资金使用台账,确保疫情防控资金专款专用,任何单位不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途。
附件:1.2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金分配表
2.绩效目标表
四川省财政厅
四川省卫生健康委员会
2022年10月27日
四川省卫生健康委员会
2022年10月27日
附件1
2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金
单位:万元
单位 | 应急隔离救治病区能力提升 | 省级移动核酸检测能力提升 | 应急处置及紧急保障 | 疫情防控跨地区支援 | 外防输入 | 合计 |
合计 | 4000.00 | 3000.00 | 1752.00 | 5252.00 | 3977.00 | 17981.00 |
省级小计 | 4000.00 | 3000.00 | 1414.57 | 702.16 | 9116.73 | |
省卫生健康委机关服务中心 | 246.69 | 246.69 | ||||
四川省妇幼保健院 | 13.37 | 13.37 | ||||
省疾病预防控制中心 | 530.00 | 138.75 | 668.75 | |||
省卫生健康综合行政执法总队 | 60.00 | 60.00 | ||||
四川省人民医院 | 500.00 | 169.28 | 669.28 | |||
四川省肿瘤医院 | 13.71 | 13.71 | ||||
四川省第四人民医院 | 3.23 | 3.23 | ||||
西南医科大学附属医院 | 1000.00 | 13.78 | 1013.78 | |||
川北医学院附属医院 | 1000.00 | 25.01 | 1025.01 | |||
川北医学院第二附属医院 | 0.31 | 0.31 | ||||
四川省第五人民医院 | 3.23 | 3.23 | ||||
成都医学院附属第一医院 | 1500.00 | 14.95 | 1514.95 | |||
四川护理职业学院附属医院 | 500.00 | 4.38 | 504.38 | |||
四川护理职业学院 | 0.16 | 0.16 | ||||
成都中医药大学附属医院 | 1500.00 | 42.72 | 1542.72 | |||
四川省骨科医院 | 8.57 | 8.57 | ||||
四川省中西医结合医院 | 6.87 | 6.87 | ||||
西南医科大学附属中医医院 | 23.79 | 23.79 | ||||
四川省第二中医医院 | 18.98 | 18.98 | ||||
科学城医院 | 9.31 | 9.31 | ||||
四川大学华西医院 | 1000.00 | 176.40 | 1176.40 | |||
四川大学华西第二医院 | 15.05 | 15.05 | ||||
四川大学华西第四医院 | 0.31 | 0.31 | ||||
四川省大数据技术服务中心 | 577.88 | 577.88 | ||||
市州小计 | 337.43 | 2473.01 | 3977.00 | 6787.44 | ||
成都市 | 256.08 | 256.08 | ||||
德阳市 | 137.59 | 137.59 | ||||
绵阳市 | 54.45 | 310.98 | 365.43 | |||
自贡市 | 27.56 | 236.67 | 264.23 | |||
攀枝花市 | 34.61 | 34.61 | ||||
泸州市 | 72.43 | 97.02 | 169.45 | |||
广元市 | 160.04 | 160.04 | ||||
遂宁市 | 87.61 | 119.25 | 206.86 | |||
内江市 | 149.69 | 149.69 | ||||
乐山市 | 134.05 | 134.05 | ||||
南充市 | 21.78 | 115.46 | 137.24 | |||
宜宾市 | 54.95 | 131.68 | 186.63 | |||
广安市 | 114.47 | 114.47 | ||||
达州市 | 56.91 | 56.91 | ||||
巴中市 | 93.16 | 93.16 | ||||
雅安市 | 95.44 | 95.44 | ||||
眉山市 | 150.31 | 150.31 | ||||
资阳市 | 18.65 | 51.61 | 70.26 | |||
阿坝州 | 2.75 | 1099.00 | 1101.75 | |||
甘孜州 | 0.93 | 2878.00 | 2878.93 | |||
凉山州 | 24.31 | 24.31 | ||||
扩权县小计 | 2076.83 | 2076.83 | ||||
什邡市 | 41.37 | 41.37 | ||||
绵竹市 | 49.39 | 49.39 | ||||
广汉市 | 42.11 | 42.11 | ||||
中江县 | 31.09 | 31.09 | ||||
江油市 | 34.08 | 34.08 | ||||
三台县 | 40.92 | 40.92 | ||||
盐亭县 | 29.76 | 29.76 | ||||
梓潼县 | 26.73 | 26.73 | ||||
平武县 | 13.18 | 13.18 | ||||
北川县 | 24.36 | 24.36 | ||||
富顺县 | 35.29 | 35.29 | ||||
荣县 | 29.42 | 29.42 | ||||
盐边县 | 2.69 | 2.69 | ||||
米易县 | 4.46 | 4.46 | ||||
泸县 | 30.27 | 30.27 | ||||
合江县 | 31.59 | 31.59 | ||||
叙永县 | 29.42 | 29.42 | ||||
古蔺县 | 33.11 | 33.11 | ||||
苍溪县 | 59.08 | 59.08 | ||||
剑阁县 | 50.03 | 50.03 | ||||
旺苍县 | 37.13 | 37.13 | ||||
青川县 | 25.77 | 25.77 | ||||
射洪市 | 39.20 | 39.20 | ||||
蓬溪县 | 25.67 | 25.67 | ||||
大英县 | 24.90 | 24.90 | ||||
威远县 | 31.33 | 31.33 | ||||
资中县 | 30.28 | 30.28 | ||||
隆昌市 | 28.54 | 28.54 | ||||
峨眉山市 | 34.05 | 34.05 | ||||
夹江县 | 31.49 | 31.49 | ||||
犍为县 | 37.57 | 37.57 | ||||
井研县 | 34.70 | 34.70 | ||||
沐川县 | 13.58 | 13.58 | ||||
峨边县 | 15.77 | 15.77 | ||||
马边县 | 13.92 | 13.92 | ||||
南部县 | 21.61 | 21.61 | ||||
仪陇县 | 26.82 | 26.82 | ||||
阆中市 | 31.15 | 31.15 | ||||
西充县 | 22.04 | 22.04 | ||||
蓬安县 | 21.91 | 21.91 | ||||
营山县 | 26.96 | 26.96 | ||||
江安县 | 12.97 | 12.97 | ||||
长宁县 | 16.20 | 16.20 | ||||
高县 | 16.56 | 16.56 | ||||
兴文县 | 17.87 | 17.87 | ||||
珙县 | 13.17 | 13.17 | ||||
筠连县 | 16.85 | 16.85 | ||||
屏山县 | 9.97 | 9.97 | ||||
岳池县 | 72.14 | 72.14 | ||||
华蓥市 | 38.45 | 38.45 | ||||
邻水县 | 78.19 | 78.19 | ||||
武胜县 | 67.40 | 67.40 | ||||
大竹县 | 34.58 | 34.58 | ||||
渠县 | 22.17 | 22.17 | ||||
宣汉县 | 26.68 | 26.68 | ||||
万源市 | 9.28 | 9.28 | ||||
开江县 | 12.99 | 12.99 | ||||
平昌县 | 55.77 | 55.77 | ||||
南江县 | 46.45 | 46.45 | ||||
通江县 | 42.55 | 42.55 | ||||
芦山县 | 7.09 | 7.09 | ||||
天全县 | 11.29 | 11.29 | ||||
荥经县 | 9.77 | 9.77 | ||||
宝兴县 | 3.76 | 3.76 | ||||
汉源县 | 20.07 | 20.07 | ||||
石棉县 | 16.00 | 16.00 | ||||
仁寿县 | 48.66 | 48.66 | ||||
洪雅县 | 29.01 | 29.01 | ||||
丹棱县 | 16.62 | 16.62 | ||||
青神县 | 19.32 | 19.32 | ||||
安岳县 | 46.28 | 46.28 | ||||
乐至县 | 25.98 | 25.98 |
附件2
绩效目标表
(2022年度)
专项名称 | 新冠肺炎疫情防控省级补助资金 | |||
省级财政部门 | 四川省财政厅 | 省级主管部门 | 四川省卫生健康委员会 | |
资金总额(万元) | 省级资金 | 17981 | ||
年 度 总 体 目 标 | 目标1:提升省级移动核酸检测检测能力,由成都医学院附属医院、成都中医药大学附属医院分别建设1个核酸检测气膜实验室。 目标2:应急状态下,保障中高风险地区、集中隔离点等高风险患者尤其是血透患者得到连续性治疗。日常情况下,保障患者尤其是血液透析患者得到有效治疗。 目标3:提升省疾病预防控制中心新冠病毒基因测序能力。 | |||
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 气膜实验室具备相应核酸检测能力 | ≥5万管/日 |
气膜实验室检测设备正常运行率 | ≥90% | |||
血液透析机、血液滤过机、CRRT、呼吸机使用率 | 100% | |||
新冠病毒基因测序 | ≥2600份 | |||
新冠核酸检测试剂储备 | ≥10000份 | |||
质量指标 | 新冠测序质量满足新冠疫情溯源需求覆盖度 | >90% | ||
时效指标 | 及时完成气膜实验室财评工作 | 100% | ||
及时完成气膜实验室采购工作 | 100% | |||
新冠重要样本测序时间 | <24小时 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 应急状态下,中高风险地区、集中隔离点等高风险患者(含血透患者)救治率得 | 100% |