【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
广东省财政厅关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知
广东省财政厅关于提前下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金的通知
(粤财社〔2022〕298号)
各地级以上市财政局,财政省直管县(市)财政局:
为提高预算编制的完整性,加快预算执行进度,按照预算管理有关规定和《省卫生健康委关于报送提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务等补助资金分配方案的函》,现提前下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金(具体项目、金额和列支科目见附件1)。有关事项通知如下:
此预算指标收入列入2023年政府收支分类科目“1100310卫生健康”科目,支出列入2023年政府收支分类科目“2100409重大公共卫生服务”。各地财政部门应将上级财政提前下达的转移支付预计数全额编入本级预算,切实提高预算编制的完整性。此项资金待2023年预算年度开始后,按程序分配拨付。 此项资金专项用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作。请各地严格按照《广东省重大传染病防控补助资金管理实施细则》科学管理和使用资金,切实提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为。 请各地严格落实全面实施预算绩效管理的要求,在预算执行过程中,对照本次下达的绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现,财政资金发挥预期效益。此外,要组织本级主管部门制定项目明细绩效目标,于60日内报送省财政厅和省卫生健康委备案。
附件:1.提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配表
2.提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配明细表
3.绩效目标表
广东省财政厅
2022年12月12日
2022年12月12日
附件1
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配表
单位:元
地区 | 地区编码 | 二级项目名称 | 功能分类科目 | 金额 | 备注 |
合计 | 902205500.00 | ||||
一、各市合计 | 807385500.00 | ||||
广州市小计 | 440100000 | 334697600.00 | |||
广州市本级 | 440100000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 334697600.00 | |
韶关市(不含省直管县)小计 | 440200000 | 18503600.00 | |||
韶关市本级 | 440200000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 18503600.00 | |
珠海市小计 | 440400000 | 32137900.00 | |||
珠海市本级 | 440400000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 32137900.00 | |
汕头市(不含省直管县)小计 | 440500000 | 27925700.00 | |||
汕头市本级 | 440500000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 27925700.00 | |
佛山市(不含省直管县)小计 | 440600000 | 37269400.00 | |||
佛山市本级 | 440600000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 37269400.00 | |
江门市小计 | 440700000 | 29459300.00 | |||
江门市本级 | 440700000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 29459300.00 | |
湛江市(不含省直管县)小计 | 440800000 | 26077200.00 | |||
湛江市本级 | 440800000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 26077200.00 | |
茂名市(不含省直管县)小计 | 440900000 | 22282500.00 | |||
茂名市本级 | 440900000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 22282500.00 | |
肇庆市(不含省直管县)小计 | 441200000 | 15656400.00 | |||
肇庆市本级 | 441200000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 15656400.00 | |
惠州市(不含省直管县)小计 | 441300000 | 53456700.00 | |||
惠州市本级 | 441300000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 53456700.00 | |
梅州市(不含省直管县)小计 | 441400000 | 12563300.00 | |||
梅州市本级 | 441400000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 12563300.00 | |
汕尾市(不含省直管县)小计 | 441500000 | 8221100.00 | |||
汕尾市本级 | 441500000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 8221100.00 | |
河源市(不含省直管县)小计 | 441600000 | 11656700.00 | |||
河源市本级 | 441600000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 11656700.00 | |
阳江市(不含省直管县)小计 | 441700000 | 14588000.00 | |||
阳江市本级 | 441700000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 14588000.00 | |
清远市(不含省直管县)小计 | 441800000 | 15336100.00 | |||
清远市本级 | 441800000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 15336100.00 | |
东莞市小计 | 441900000 | 80944600.00 | |||
东莞市本级 | 441900000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 80944600.00 | |
中山市小计 | 442000000 | 30853500.00 | |||
中山市本级 | 442000000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 30853500.00 | |
潮州市(不含省直管县)小计 | 445100000 | 8501800.00 | |||
潮州市本级 | 445100000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 8501800.00 | |
揭阳市(不含省直管县)小计 | 445200000 | 15355900.00 | |||
揭阳市本级 | 445200000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 15355900.00 | |
云浮市(不含省直管县)小计 | 445300000 | 11898200.00 | |||
云浮市本级 | 445300000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 11898200.00 | |
二、各直管县合计 | 94820000.00 | ||||
仁化县 | 440224000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1182800.00 | |
翁源县 | 440229000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 936200.00 | |
乳源瑶族自治县 | 440232000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 688600.00 | |
南雄市 | 440282000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2898200.00 | |
南澳县 | 440523000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 452900.00 | |
徐闻县 | 440825000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1826500.00 | |
廉江市 | 440881000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2959300.00 | |
雷州市 | 440882000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 3019200.00 | |
高州市 | 440981000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 10462000.00 | |
化州市 | 440982000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6541300.00 | |
广宁县 | 441223000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1474100.00 | |
怀集县 | 441224000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2176100.00 | |
封开县 | 441225000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1011300.00 | |
德庆县 | 441226000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 884600.00 | |
博罗县 | 441322000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 8901400.00 | |
大埔县 | 441422000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 734700.00 | |
丰顺县 | 441423000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 910000.00 | |
五华县 | 441424000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 5023200.00 | |
兴宁市 | 441481000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1445500.00 | |
海丰县 | 441521000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2190400.00 | |
陆河县 | 441523000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 789000.00 | |
陆丰市 | 441581000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2611200.00 | |
紫金县 | 441621000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1752700.00 | |
龙川县 | 441622000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 6781100.00 | |
连平县 | 441623000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1075800.00 | |
阳春市 | 441781000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2251700.00 | |
连山壮族瑶族自治县 | 441825000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 342900.00 | |
连南瑶族自治县 | 441826000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 629900.00 | |
英德市 | 441881000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2914000.00 | |
饶平县 | 445122000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1469400.00 | |
揭西县 | 445222000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 1780000.00 | |
惠来县 | 445224000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 2208100.00 | |
普宁市 | 445281000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 5764100.00 | |
新兴县 | 445321000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 3521500.00 | |
罗定市 | 445381000 | 提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金 | 2100409 重大公共卫生服务 | 5210300.00 |
附件2
提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金分配明细表
金额单位:万元
项目单位 | 合计 | 重大传染病防控 | 支出进度因素调整 | ||||||||||||||||
扩大国家免疫规划 | <td class=c_tb class=et11 style="WIDTH: 84.75pt; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid" rowSpan=2 width=169 x:str="艾滋病 防治"> 艾滋病 防治结核病防治 | 血吸虫病防治 | 精神卫生 | 慢性非传染性疾病防治 | 重点传染病及健康危害因素监测 | 支出划转基数 | |||||||||||||
小计 | 青少年烟草流行监测项目 | 食品安全风险监测评估 | 居民健康素养监测 | 妇幼健康监测 | 重点传染病监测:含新冠、流感、SARS人禽流感、手足口病、登革热、布病、狂犬病、鼠疫及鼠传相关的传染病 | 伤害监测 | 麻风病监测 | 疟疾等其他寄生虫病监测 | 饮用水和环境卫生及学生常见病监测 | ||||||||||
合计 | 90,220.55 | 19,477.21 | 32,671.64 | 2,740.35 | 51.00 | 1,285.00 | 1,966.33 | 6,623.02 | 56.00 | 460.00 | 69.00 | 187.90 | 1,837.26 | 36.00 | 280.96 | 201.00 | 3,494.90 | 25,406.00 | -0.00 |
一、各地市 | 80,738.55 | 17,778.80 | 29,969.12 | 2,166.21 | 37.12 | 1,104.25 | 1,686.99 | 5,593.71 | 45.50 | 460.00 | 55.20 | 124.58 | 1,788.58 | 28.80 | 216.86 | 136.96 | 2,737.23 | 22,413.60 | -11.25 |
广州市 | 33,469.76 | 2,664.48 | 19,386.12 | 264.13 | 5.81 | 181.48 | 152.56 | 683.46 | 14.00 | 40.20 | 18.40 | 28.51 | 181.72 | 10.80 | 42.38 | 7.72 | 339.73 | 10,131.72 | - |
珠海市 | 3,213.79 | 436.29 | 440.82 | 48.78 | - | 94.14 | 195.38 | 338.46 | - | 17.39 | - | - | 107.30 | 10.80 | 6.60 | 2.05 | 194.32 | 1,659.92 | - |
汕头市 | 2,792.57 | 991.39 | 661.23 | 266.09 | - | 35.67 | 144.73 | 265.74 | 7.00 | 23.78 | 4.60 | - | 76.43 | - | 10.54 | 11.28 | 132.11 | 487.32 | -59.60 |
佛山市 | 3,726.94 | 1,458.84 | 1,314.24 | 116.46 | 8.39 | 64.09 | 73.75 | 417.92 | - | 22.86 | 4.60 | 53.61 | 83.60 | - | 18.12 | 3.42 | 231.71 | - | 273.25 |
韶关市 | 1,850.36 | 422.66 | 386.54 | 124.14 | 11.30 | 16.39 | 138.84 | 263.17 | - | 35.65 | - | 21.10 | 73.49 | - | 6.86 | 4.10 | 121.97 | 487.32 | - |
河源市 | 1,165.67 | 444.08 | 263.18 | 32.88 | - | 15.59 | 9.83 | 202.36 | - | 22.86 | 4.60 | - | 69.08 | - | 3.82 | 2.05 | 99.95 | 218.28 | -20.53 |
梅州市 | 1,256.33 | 506.41 | 264.82 | 107.42 | - | 15.59 | 132.27 | 244.30 | - | 26.54 | 4.60 | 5.34 | 71.65 | - | 3.71 | 6.99 | 125.47 | - | -14.48 |
惠州市 | 5,345.67 | 1,170.58 | 694.13 | 143.05 | - | 107.84 | 26.24 | 224.10 | - | 18.31 | - | - | 88.37 | - | 3.91 | 3.42 | 110.09 | 2,979.73 | - |
汕尾市 | 822.11 | 473.30 | 156.26 | 15.89 | - | 8.63 | 9.83 | 162.61 | - | 15.55 | 4.60 | - | 69.08 | - | 3.43 | 4.94 | 65.01 | 5.08 | -9.49 |
东莞市 | 8,094.46 | 1,704.26 | 1,403.06 | 139.21 | - | 29.94 | 45.28 | 234.59 | 3.50 | 16.93 | - | - | 77.90 | - | 22.00 | 0.68 | 113.58 | 4,538.12 | - |
中山市 | 3,085.35 | 897.90 | 667.81 | 64.12 | - | 99.14 | 197.70 | 275.42 | 3.50 | 16.93 | - | - | 71.10 | - | 7.89 | 13.49 | 162.51 | 883.26 | - |
江门市 | 2,945.93 | 954.38 | 888.22 | 207.17 | - | 137.56 | 116.95 | 375.15 | 3.50 | 28.34 | - | - | 75.33 | - | 18.85 | 24.76 | 224.37 | 266.50 | - |
阳江市 | 1,458.80 | 372.01 | 537.87 | 41.93 | - | 15.15 | 34.12 | 221.31 | 3.50 | 20.10 | 4.60 | - | 70.18 | - | 5.48 | 6.31 | 111.14 | 263.96 | -27.55 |
湛江市 | 2,607.72 | 1,209.53 | 633.27 | 104.96 | - | 31.10 | 132.07 | 383.43 | 7.00 | 30.18 | 9.20 | - | 178.21 | - | 15.45 | 11.28 | 132.11 | 162.44 | -49.08 |
茂名市 | 2,228.25 | 1,106.31 | 606.95 | 195.94 | - | 29.94 | 10.43 | 234.34 | - | 20.10 | - | 5.34 | 85.80 | - | 15.06 | 4.94 | 103.10 | 68.53 | -24.19 |
肇庆市 | 1,565.64 | 631.06 | 365.16 | 65.22 | 5.81 | 89.79 | 104.75 | 215.02 | - | 26.54 | - | - | 76.25 | - | 8.74 | 5.63 | 97.86 | 88.83 | - |
清远市 | 1,533.61 | 592.11 | 463.85 | 85.22 | 5.81 | 23.35 | 126.90 | 226.18 | - | 26.54 | - | 5.34 | 69.08 | 7.20 | 4.33 | 10.59 | 103.10 | 30.46 | -20.27 |
潮州市 | 850.18 | 366.17 | 213.83 | 30.42 | - | 12.83 | 20.77 | 198.24 | - | 12.79 | - | - | 72.20 | - | 4.94 | 1.37 | 106.94 | 20.30 | -12.38 |
揭阳市 | 1,535.59 | 905.69 | 342.13 | 80.57 | - | 18.05 | 6.08 | 191.15 | 3.50 | 20.10 | - | 5.34 | 70.18 | - | 10.56 | 5.63 | 75.84 | 22.84 | -30.92 |
云浮市 | 1,189.82 | 471.35 | 279.63 | 32.61 | - | 77.98 | 8.51 | 236.76 | - | 18.31 | - | - | 121.63 | - | 4.19 | 6.31 | 86.32 | 98.99 | -16.01 |
二、财政省直管县 | 9,482.00 | 1,698.41 | 2,702.52 | 574.14 | 13.88 | 180.75 | 279.34 | 1,029.31 | 10.50 | - | 13.80 | 63.32 | 48.68 | 7.20 | 64.10 | 64.04 | 757.67 | 2,992.40 | 11.25 |
南澳县 | 45.29 | 1.95 | 14.80 | 1.64 | - | 0.58 | - | 7.14 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.68 | 6.29 | 20.30 | -1.12 |
南雄市 | 289.82 | 132.45 | 36.19 | 8.22 | - | 2.61 | 13.47 | 28.35 | - | - | - | - | 2.20 | 7.20 | 1.74 | 3.58 | 13.63 | 68.53 | - |
仁化县 | 118.28 | 13.63 | 24.67 | 5.21 | 2.58 | 1.38 | - | 40.35 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.68 | 39.14 | 30.46 | - |
乳源县 | 68.86 | 13.63 | 29.61 | 4.38 | - | 1.45 | - | 14.30 | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 4.94 | 8.74 | - | 5.49 |
翁源县 | 93.62 | 23.37 | 39.48 | 4.66 | 2.58 | 2.83 | 4.15 | 8.54 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.68 | 7.69 | - | 8.01 |
紫金县 | 175.27 | 29.22 | 46.06 | 32.34 | - | 3.41 | - | 17.93 | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 3.58 | 13.28 | 50.76 | -4.45 |
龙川县 | 678.11 | 48.69 | 47.70 | 8.77 | - | 5.66 | - | 51.04 | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 4.94 | 45.43 | 533.00 | -16.75 |
连平县 | 107.58 | 27.27 | 32.90 | 4.93 | - | 2.32 | 31.10 | 12.73 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.68 | 11.88 | - | -3.67 |
兴宁市 | 144.55 | 37.01 | 64.15 | 12.61 | - | 6.38 | - | 28.35 | - | - | - | 10.33 | - | - | 0.81 | 3.58 | 13.63 | - | -3.95 |
五华县 | 502.32 | 348.64 | 83.89 | 56.18 | - | 6.24 | 3.34 | 14.49 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.68 | 13.28 | - | -10.46 |
丰顺县 | 91.00 | 19.48 | 41.12 | 5.75 | - | 3.12 | 9.22 | 14.55 | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.68 | 13.28 | - | -2.24 |
大埔县 | 73.47 | 21.42 | 31.25 | 4.66 | - | 2.32 | 2.23 | 13.68 | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0.68 | 11.88 | - | -2.09 |
博罗县 | 890.14 | 75.96 | 95.40 | 10.96 | - | 5.66 | 61.94 | 66.85 | 3.50 | - | - | - | - | - | 0.81 | 0.68 | 61.86 | 502.54 | 70.83 |
陆河县 | 78.90 | 15.58 | 31.25 | 20.55 | - | 1.89 | - | 9.63 | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 0.68 | 7.69 | - | - |
陆丰市 | 261.12 | 54.54 | 123.36 | 55.90 | - | 7.61 | 9.22 | 19.73 | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 3.58 | 15.73 | - | -9.24 |
海丰县 | 219.04 | 25.32 | 87.18 | 9.59 | - | 4.64 | - | 47.80 | - | - | - | - | 2.20 | - | 4.38 | 0.68 | 40.54 | 50.76 | -6.25 |
阳春市 | 225.17 | 31.16 | 100.34 | 52.07 | - | 6.82 | - | 17.51 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 3.58 | 13.28 | 25.38 | -8.11 |
徐闻县 | 182.65 | 25.32 | 97.05 | 25.76 | - | 3.92 | 4.36 | 31.06 | - | - | 4.60 | - | - | - | 5.51 | 0.68 | 20.27 | - | -4.82 |
廉江市 | 295.93 | 62.33 | 179.29 | 14.80 | - | 9.93 | - | 39.10 | - | - | - | - | 13.41 | - | 7.19 | 0.68 | 17.82 | - | -9.52 |
雷州市 | 301.92 | 56.48 | 151.33 | 55.36 | - | 9.28 | - | 39.48 | 3.50 | - | - | - | 16.17 | - | 1.66 | 0.68 | 17.47 | - | -10.01 |
高州市 | 1,046.20 | 64.27 | 141.46 | 24.12 | - | 8.56 | 13.17 | 25.58 | - | - | - | - | - | - | 1.77 | 4.94 | 18.87 | 769.04 | - |
化州市 | 654.13 | 68.17 | 125.01 | 12.61 | - | 8.05 | - | 68.69 | - | - | 4.60 | 15.41 | - | - | 7.11 | 0.68 | 40.89 | 390.87 | -19.27 |
封开县 | 101.13 | 15.58 | 41.12 | 6.58 | - | 2.76 | 9.22 | 17.00 | - | - | - | - | - | - | 0.59 | 0.68 | 15.73 | - | 8.87 |
怀集县 | 217.61 | 37.01 | 100.34 | 16.17 | - | 16.53 | - | 47.56 | - | - | - | - | 1.10 | - | 0.70 | 0.68 | 45.08 | - | - |
德庆县 | 88.46 | 15.58 | 41.12 | 8.22 | - | 2.61 | - | 13.32 | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 0.68 | 11.18 | 7.61 | - |
广宁县 | 147.41 | 33.11 | 41.12 | 9.59 | - | 3.34 | 43.00 | 17.25 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.68 | 15.73 | - | - |
英德市 | 291.40 | 40.90 | 105.27 | 16.17 | 8.72 | 6.53 | 48.67 | 68.75 | - | - | - | 21.46 | - | - | 1.18 | 0.68 | 45.43 | - | -3.61 |
连山县 | 34.29 | 3.90 | 19.74 | 2.47 | - | 0.80 | - | 8.10 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.68 | 7.34 | - | -0.72 |
连南县 | 62.99 | 17.53 | 26.32 | 3.29 | - | 0.80 | 4.36 | 12.36 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 4.94 | 7.34 | - | -1.67 |
饶平县 | 146.94 | 42.85 | 50.99 | 10.14 | - | 5.08 | - | 27.43 | - | - | 4.60 | - | - | - | 2.47 | 3.58 | 16.78 | - | 10.45 |
普宁市 | 576.41 | 130.50 | 253.31 | 21.10 | - | 10.30 | 4.36 | 85.02 | - | - | - | 16.12 | 4.41 | - | 4.75 | 0.68 | 59.06 | 25.38 | 46.44 |
揭西县 | 178.00 | 50.64 | 70.73 | 8.50 | - | 4.79 | 2.23 | 19.16 | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 3.58 | 13.28 | 7.61 | 14.34 |
惠来县 | 220.81 | 62.33 | 108.56 | 14.25 | - | 5.15 | 3.14 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 7.19 | 0.68 | 11.18 | 15.23 | -6.90 |
罗定市 | 521.03 | 37.01 | 171.06 | 18.09 | - | 14.57 | 12.16 | 49.31 | - | - | - | - | - | - | 2.39 | 3.58 | 43.34 | 236.04 | -17.21 |
新兴县 | 352.15 | 15.58 | 49.35 | 8.50 | - | 2.83 | - | 28.12 | 3.50 | - | - | - | 9.19 | - | 1.12 | 0.68 | 13.63 | 258.89 | -11.12 |
附件3
绩效目标表
(2023年度)
专项名称 | 重大传染病防控项目 | ||||
中央主管部门 | 国家卫生健康委、国家疾病预防控制局 | ||||
省级财政部门 | 广东省财政厅 | 省级主管部门 | 广东省卫生健康委 | ||
资金情况(万元) | 中央补助(不含深圳) | 111295 | |||
年度总体目标 | 目标1:继续为0~6岁适龄儿童常规接种。 目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制血吸虫病流行,提高人民群众健康水平。 目标3:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其他危险因素监测网络,以慢性病综合防控区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。 目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域的病媒生物监测。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | ||
规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 | 85% | ||||
有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 | 90% | ||||
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 90% | ||||
重大慢性病筛查任务完成率 | 100% | ||||
严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | ||||
农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 | 100% | ||||
食品安全风险监测任务数据上报率(%) | ≥90 | ||||
质量指标 | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | |||
艾滋病规范化随访干预比例 | ≥90 | ||||
艾滋病高危人群检测比例 | ≥90 | ||||
艾滋病临床用血核酸检测 | 100% | ||||
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥95% | ||||
窝沟封闭存留率 | >85% | ||||
死因监测规范报告率 | >80% | ||||
在册严重精神病患者管理率 | ≥80% | ||||
在册严重精神病患者治疗率 | ≥60% | ||||
农村癫痫防治项目县患者治疗率 | ≥1‰ | ||||
传染病和突发公共卫生事件相关信息报告率(%) | ≥95 | ||||
及时有效规范处置人间鼠疫疫情(%) | 10000% | ||||
及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS 等突发急性传染病疫情(%) | 10000% | ||||
监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率(%) | ≤10 | ||||
烟草流行调查问卷有效率 | ≥95% | ||||
效益 指标 | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | ||
居民健康水平提高 | 中长期 | ||||
公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |