【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
广东省财政厅关于紧急转下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知
广东省财政厅关于紧急转下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知
(粤财社〔2023〕50号)
各地级以上市财政局:
根据《财政部关于紧急下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知》(财建〔2023〕4号)和《广东省发展改革委关于紧急转下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》(粤发改投资〔2023〕32号),现将2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算转下达给你们(详见附件1)。有关事项通知如下:
此项资金专项用于广东省2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目(项目代码:Z135060000070)。请按照预算法要求,及时将资金安排到项目单位,督促相关部门组织实施,切实加快预算执行,并加强资金监管,不得挤占、截留或挪用,确保专款专用。年终请按要求统一编列决算,并接受财政部广东监管局的监督。 请有关项目单位按照《绩效目标表》(附件2)以及省发展改革委分地市下达的绩效目标加强绩效运行监控,切实发挥中央基建投资预算资金效益,确保年度绩效目标如期实现。预算执行完成后,对照确定的绩效目标开展绩效自评,形成相应的自评结果。
附件:1.2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算资金安排表
2.新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划绩效目标表
广东省财政厅
2023年2月12日
2023年2月12日
附件1
2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力
提升项目中央基建投资预算资金安排表
单位:元
单位名称 | 单位编码 | 项目名称 | 分配单位 | 三保目录 | 是否直拨“三保”专户 | 功能分类科目 | 部门经济分类科目 | 政府经济分类科目 | 金额 | 备注 |
合计 | 208300000.00 | |||||||||
一、各市合计 | 208300000.00 | |||||||||
广州市小计 | 440199000 | 34320000.00 | ||||||||
广州市 | 440100000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440100000广州市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 34320000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 34320000.00 | ||||||||
韶关市小计 | 440299000 | 7580000.00 | ||||||||
韶关市 | 440200000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440200000韶关市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 7580000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 7580000.00 | ||||||||
深圳市小计 | 440399000 | 17310000.00 | ||||||||
深圳市 | 440300000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440300000深圳市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 17310000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 17310000.00 | ||||||||
珠海市小计 | 440499000 | 8400000.00 | ||||||||
珠海市 | 440400000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440400000珠海市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 8400000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 8400000.00 | ||||||||
汕头市小计 | 440599000 | 8310000.00 | ||||||||
汕头市 | 440500000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440500000汕头市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 8310000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 8310000.00 | ||||||||
佛山市小计 | 440699000 | 17320000.00 | ||||||||
佛山市 | 440600000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440600000佛山市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 17320000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 17320000.00 | ||||||||
江门市小计 | 440799000 | 9500000.00 | ||||||||
江门市 | 440700000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440700000江门市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 9500000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 9500000.00 | ||||||||
湛江市小计 | 440899000 | 8490000.00 | ||||||||
湛江市 | 440800000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440800000湛江市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 8490000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 8490000.00 | ||||||||
茂名市小计 | 440999000 | 9230000.00 | ||||||||
茂名市 | 440900000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 440900000茂名市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 9230000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 9230000.00 | ||||||||
肇庆市小计 | 441299000 | 6800000.00 | ||||||||
肇庆市 | 441200000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441200000肇庆市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 6800000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 6800000.00 | ||||||||
惠州市小计 | 441399000 | 9110000.00 | ||||||||
惠州市 | 441300000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441300000惠州市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 9110000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 9110000.00 | ||||||||
梅州市小计 | 441499000 | 6690000.00 | ||||||||
梅州市 | 441400000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441400000梅州市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 6690000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 6690000.00 | ||||||||
汕尾市小计 | 441599000 | 5070000.00 | ||||||||
汕尾市 | 441500000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441500000汕尾市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 5070000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 5070000.00 | ||||||||
河源市小计 | 441699000 | 6900000.00 | ||||||||
河源市 | 441600000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441600000河源市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 6900000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 6900000.00 | ||||||||
阳江市小计 | 441799000 | 6320000.00 | ||||||||
阳江市 | 441700000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441700000阳江市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 6320000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 6320000.00 | ||||||||
清远市小计 | 441899000 | 6350000.00 | ||||||||
清远市 | 441800000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441800000清远市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 6350000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 6350000.00 | ||||||||
东莞市小计 | 441999000 | 15030000.00 | ||||||||
东莞市 | 441900000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 441900000东莞市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 15030000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 15030000.00 | ||||||||
中山市小计 | 442099000 | 7600000.00 | ||||||||
中山市 | 442000000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 442000000中山市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 7600000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 7600000.00 | ||||||||
潮州市小计 | 445199000 | 5200000.00 | ||||||||
潮州市 | 445100000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 445100000潮州市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 5200000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 5200000.00 | ||||||||
揭阳市小计 | 445299000 | 7180000.00 | ||||||||
揭阳市 | 445200000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 445200000揭阳市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 7180000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 7180000.00 | ||||||||
云浮市小计 | 445399000 | 5590000.00 | ||||||||
云浮市 | 445300000 | 新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升 | 445300000云浮市本级 | 五、非“三保”支出 | 否 | 2100410 突发公共卫生事件应急处理 | 5590000.00 | |||
null null | 51301 上下级政府间转移性支出 | 5590000.00 |
附件2
新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目
中央预算内投资计划绩效目标表(2023年度)
专项名称 | 优质高效医疗卫生服务体系建设工程 | ||||
下达地方或单位 | 广东省发展改革委 | ||||
本次下达中央预算内投资(万元) | 20830 | ||||
总 体 目 标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动健康中国建设,建设储备三级医院“可转换ICU”,升级改造方舱医院为亚(准)定点医院,有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。 | ||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持数量(个) | 1 | |
|
|
| 工程项目验收通过率 | ≥95% | |
|
|
| 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100% | |
|
| 效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | |
|
|
| 医疗卫生资源配置 | 逐步优化 | |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解(转发)用时 | ≤10个工作日 | |
|
|
| “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | |
|
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% | |
|
|
| 年度计划总投资完成率 | ≥80% | |
|
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% | |
|
|
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤10% | |
|
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |