湖南省工业和信息化厅关于发布《2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单》的通知
- 制定机关: 湖南省工业和信息化厅
- 公布日期:2020.03.06
- 施行日期:2020.03.06
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方规范性文件
- 法规类别: 突发事件 疫情防控
湖南省工业和信息化厅关于发布《2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单》的通知
各市州工信局,有关产业园区,有关企业:
为统筹推进疫情防控和复工复产,加快电子信息制造业重点项目建设进度,推动产业基础高级化和产业链现代化,促进电子信息制造业高质量发展,现将《2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单》予以发布,并就有关事项通知如下:
加强统筹协调。全省工信系统要把思想和认识统一到习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神上来,抓好2020年全省电子信息制造业重点项目建设。项目单位要加强组织管理,抓实抓细疫情防控,扎实推动项目建设。各市州工信局、产业园区要积极作为,靠前服务,认真研究解决项目建设中的困难和问题,支持项目单位高标准、高质量、高效率推进项目建设。 加强调度服务。各项目属地市州工信局和项目单位要明确专人负责项目调度工作。对列入《2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单》的项目实行按月调度制度,项目单位要按月上报项目建设进展情况及存在的困难和问题。各市州工信局要在每季度末将调度情况汇总、分析后,综合上报省工信厅电子通信产业处。 加大扶持力度。各市州工信局、有关产业园区对列入《2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单》的项目,要加大支持力度,优先落实国家及省市相关优惠政策,优先推荐进入领导挂点联系、部门重点帮扶范围,优先推荐申报各级相关专项资金支持,争取全方位、多元化的用地、用能、用工、金融、人才等要素保障方面的支持。要加强宣传引导,营造良好氛围,优化项目建设环境。
附件:1.2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单
2.电子信息制造业重点项目建设情况月报表
2020年3月6日
附件1
2020年湖南省电子信息制造业重点项目名单
序号 | 市州 | 项目单位 | 项目名称 |
1 | 长沙 | 长沙惠科光电有限公司 | 第8.6代超高清新型显示器件生产线项目 |
2 | 长沙 | 蓝思科技(长沙)有限公司 | 视窗触控玻璃面板生产项目 |
3 | 长沙 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 总部基地及产业化项目 |
4 | 长沙 | 湖南盈准科技有限公司 | 声学产品智能制造项目 |
5 | 长沙 | 长沙比亚迪电子有限公司 | 智能终端制造和HUB仓建设项目 |
6 | 长沙 | 长沙惠科金杨新型显示器件有限责任公司 | 全自动绑定生产线项目 |
7 | 长沙 | 湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司 | 华为鲲鹏计算产业硬件产线项目 |
8 | 长沙 | 中国电子科技集团第四十八研究所 | 集成电路成套装备国产化集成及验证平台项目 |
9 | 长沙 | 长沙中电产业园发展有限公司 | 中国(长沙)自主可控信息安全产业园(中电软件园二期)项目 |
10 | 长沙 | 湖南天玥科技有限公司 | 碳化硅材料和芯片项目(一期) |
11 | 长沙 | 湖南国科集成电路产业园有限公司 | 国科集成电路产业园项目 |
12 | 长沙 | 湖南华天光电惯导技术有限公司 | 华天光电激光陀螺项目 |
13 | 长沙 | 长沙比亚迪半导体有限公司 | 50万片晶圆产能投资项目 |
14 | 衡阳 | 湖南雁翔湘实业有限公司 | 年产1200万重量箱超白光伏和超薄电子玻璃生产线项目 |
15 | 株洲 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 汽车组件配套建设项目 |
16 | 株洲 | 湖南长城非凡信息科技有限公司 | 中国长城海洋安全产业化项目 |
17 | 株洲 | 湖南国声声学科技股份有限公司 | 智能音箱产业项目 |
18 | 邵阳 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 | 特种玻璃制造项目 |
19 | 邵阳 | 湖南韦全科技有限公司 | 韦全集团智能终端产业园项目 |
20 | 邵阳 | 湖南创亿达实业发展有限公司 | 新建显示屏项目 |
21 | 岳阳 | 新金宝集团 | 年产1300万台喷墨打印机项目 |
22 | 岳阳 | 湖南港盛建设有限公司 | 华为新金宝高端制造基地(一期)建设项目 |
23 | 常德 | 湖南经世新材料有限责任公司 | 液晶材料、OLED材料、新型电子材料及中间体生产基地项目 |
24 | 益阳 | 湖南五夷光电技术有限公司 | TFT-LCD液晶显示屏全自动生产线(CP-OLB)项目 |
25 | 益阳 | 湖南弗兰德通讯科技有限公司 | 光伏发电设备零部件、5G设备整机及零部件生产基地建设项目(一期) |
26 | 郴州 | 湖南莞湘投资发展有限公司 | 湖南广东电子智能科技产业园建设项目 |
27 | 郴州 | 长虹格兰博科技股份有限公司 | 年产400万台家用智能机器人生产线建设项目 |
28 | 永州 | 湖南经纬辉开科技有限公司 | 年产650万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目 |
29 | 永州 | 江华锐达电子科技有限公司 | 江华锐森电子科技项目 |
30 | 怀化 | 湖南五夷芯视界(怀化高新区)电子科技有限公司 | 五夷芯视界生态科技城半导体产业园(一期) |
附件2
电子信息制造业重点项目建设情况月报表
2020年 月
填报单位(市州): 金额单位:亿元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要 建设内容 | 建设期(年 月- 年 月) | 项目 总投资 | 项目完成后预计年新增收入 | 至2019年底已完成投资 | 2020年 计划投资 | 2020年已完成投资 | 项目当前进展情况 | 存在的困难和建议 | 项目联系人和联系方式 |
| ||||||||||||
分管领导: 联系人: 联系电话: