中国人民银行宁波市中心支行关于宁波市发行2023年贺岁普通纪念币的公告
- 制定机关: 中国人民银行宁波市中心支行
- 发文字号:中国人民银行宁波市中心支行公告〔2022〕第6号
- 公布日期:2022.12.23
- 施行日期:2022.12.27
- 时效性: 现行有效
- 效力位阶: 地方工作文件
- 法规类别: 银行业务 疫情防控
中国人民银行宁波市中心支行关于宁波市发行2023年贺岁普通纪念币的公告
(中国人民银行宁波市中心支行公告〔2022〕第6号)
为便利公众了解2023年贺岁普通纪念币(以下简称“2023年贺岁币”)在宁波市的发行兑换信息,现就有关事项公告如下。
2023年贺岁币以枚为单位进行预约、兑换,每枚纪念币面额为10元,每人预约、兑换限额为20枚。
宁波市2023年贺岁币预约、兑换工作由中国农业银行、中国建设银行、交通银行(以下简称“预约承办银行”)在辖内分支机构承担。预约、兑换的有效身份证件为在有效期内的第二代居民身份证原件。
发行数量
2023年贺岁币在宁波市发行数量为82万枚,均采用网上预约模式,预约承办银行各网点的额度分配数量详见附件1-附件3。 工作安排
(一)预约登记。2022年12月27日22时30分至2022年12月29日24时为2023年贺岁币预约登记期。每人只能选择一家预约承办银行的一个网点办理一次预约,重复预约无效,先约先得,额满为止。
考虑到当前新冠肺炎疫情防控形势,为有效避免人群聚集,预约仅通过线上渠道办理,公众可登陆中国农业银行(www.abchina.com)、中国建设银行(www.ccb.com)、交通银行(www.bankcomm.com)官方网站按步骤完成预约。也可通过各预约承办银行的手机银行、微信公众号等渠道办理预约(详见各预约承办银行公告)。
(二)预约核查。中国人民银行将对2023年贺岁币的全部预约登记记录进行核查。重复预约2023年贺岁币的公众无法通过核查,不可办理预约兑换。2023年1月2日24时前,各预约承办银行将根据公众预约时预留的手机号码发送短信反馈预约结果。具体预约结果以各预约承办银行官方网站查询为准。
(三)预约核实。2023年1月3日至2023年1月4日为2023年贺岁币预约核实期。预约核实期内,未通过核查的公众可持预约登记的第二代居民身份证原件,前往预约登记的各预约承办银行宁波市内营业网点办理撤销违约记录及保留兑换资格业务。具体办理流程请查阅《中国人民银行公告〔2019〕第26号》。
公众如代他人办理撤销违约记录及保留兑换资格业务,须提供代办人和被代办人的第二代居民身份证原件。
(四)预约兑换。2023年1月5日至2023年1月11日为2023年贺岁币预约兑换期。已成功预约的公众,可在约定日期内,持个人第二代居民身份证原件至预约登记的各预约承办银行宁波市内营业网点办理兑换,由于第二代原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,可以使用户口簿、临时居民身份证办理。
考虑到新冠肺炎疫情影响,为充分满足公众兑换需求,宁波市将在2023年春节后组织承办银行补充兑换1次,仅面向已成功预约且未在2023年1月5日至2023年1月11日完成兑换的公众,补充兑换时间另行通知。
本着便民的原则,每人可代理且最多代理5名成功预约的公众(不包括本人)办理兑换;代理他人办理兑换的,须出示本人和被代理人的第二代居民身份证原件。兑换数量须与预约数量完全一致。逾期或未按规定程序、要求办理兑换的,按作废处理。 咨询投诉
中国农业银行:95599
中国建设银行:95533
交通银行:95559
中国人民银行宁波市中心支行:0574-87058203 温馨提示
(一)预约登记时,请公众务必认真如实填写个人第二代居民身份证上的姓名和身份证号码;预约兑换时,各预约承办银行网点工作人员将认真核对个人第二代居民身份证原件上的姓名、身份证号码与预约系统中登记的姓名、身份证号码是否完全一致,若不完全一致将会影响兑换。
(二)请公众务必遵守当地政府疫情防控要求,确保预约兑换现场平稳有序。
(三)若遇因疫情形势变化需要延期兑换的,人民银行宁波市中心支行将及时向社会公告调整兑换时间。
附件1 2023年贺岁币在中国农业银行宁波市分行网点分配数量
附件2 2023年贺岁币在中国建设银行宁波市分行网点分配数量
附件3 2023年贺岁币在交通银行宁波分行网点分配数量
2022年12月23日
附件1
2023年贺岁币在中国农业银行宁波市分行网点分配数量
支行 | 网点 | 线上预约额度(单位:枚) | 总预约额度 (单位:枚) | 地址 |
分营 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行营业部营业中心 | 40,000 | 40,000 | 宁波市鄞州区河清北路456号 |
高新支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波江东支行 | 16,000 | 16,000 | 宁波市鄞州区中山东路325号 |
中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁波市江南路1506-1512号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波东柳支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区百丈东路992号 | |
江北分行 | 中国农业银行股份有限公司宁波江北分行营业部 | 16,000 | 16,000 | 宁波市江北区环城北路西段187号 |
中国农业银行股份有限公司宁波洪塘支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市江北区洪塘中路222号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波甬江支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市江北区环城北路东段699号 | |
海曙支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行营业部 | 20,000 | 20,000 | 宁波市海曙区中山西路239号 |
中国农业银行股份有限公司宁波天一支行 | 10,000 | 10,000 | 宁波市海曙区日新街96号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波丽园南路支行 | 10,000 | 10,000 | 宁波市海曙区新典路570号 | |
明州支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波明州支行营业部 | 16,000 | 16,000 | 宁波市海曙区集士港镇瑞香路与菖蒲路交叉口 |
中国农业银行股份有限公司宁波联丰支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市海曙区联丰中路222号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波洞桥支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市海曙区洞桥镇文卫路1、3、5、7、9、11、13、15号 | |
鄞州分行 | 中国农业银行股份有限公司宁波新区支行 | 16,000 | 16,000 | 宁波市鄞州区嵩江中路628号 |
中国农业银行股份有限公司宁波潘火支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区潘火街道下应北路500号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波甬港支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区天童南路590、592号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波五乡支行 | 8,000 | 8,000 | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡中路418号 | |
镇海支行 | 中国农业银行股份有限公司镇海支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁波市镇海城河西路328号 |
中国农业银行股份有限公司宁波骆驼支行 | 5,000 | 5,000 | 宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段647号1-1室 | |
中国农业银行股份有限公司镇海城西支行 | 5,000 | 5,000 | 宁波市镇海车站路558号 | |
北仑分行 | 中国农业银行股份有限公司北仑分行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁波市北仑区明州路195号 |
中国农业银行股份有限公司北仑塘湾支行 | 5,000 | 5,000 | 宁波市北仑区新大路741号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波柴桥支行 | 5,000 | 5,000 | 宁波市北仑区柴桥街道薪桥北路136号 | |
大榭支行 | 中国农业银行股份有限公司大榭支行营业部 | 10,000 | 10,000 | 宁波市大榭开发区信拓路227号 |
余姚分行 | 中国农业银行股份有限公司余姚分行营业部 | 8,000 | 8,000 | 余姚市南滨江路238号 |
中国农业银行股份有限公司余姚泗门支行 | 6,000 | 6,000 | 余姚市泗门镇新建路11号 | |
中国农业银行股份有限公司余姚环城支行 | 5,000 | 5,000 | 余姚市南雷路1号 | |
中国农业银行股份有限公司余姚陆埠支行 | 5,000 | 5,000 | 余姚市陆埠镇育才东路13-25号 | |
慈溪分行 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行营业部 | 8,000 | 8,000 | 慈溪市青少年宫北路777号 |
中国农业银行股份有限公司慈溪观城支行 | 5,000 | 5,000 | 慈溪市观海卫镇广义路1号 | |
中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市周巷镇大通中路24号 | |
中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行 | 5,000 | 5,000 | 慈溪市逍林镇林西路111号 | |
前湾新区 | 中国农业银行股份有限公司宁波前湾新区支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁波杭州湾新区滨海二路895号 |
奉化支行 | 中国农业银行股份有限公司宁波奉化支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 奉化区南山路172号 |
中国农业银行股份有限公司宁波奉化溪口支行 | 3,000 | 3,000 | 奉化区溪口镇中兴中路189号 | |
中国农业银行股份有限公司宁波奉化江口支行 | 3,000 | 3,000 | 奉化区江口街道灵峰路34号 | |
宁海支行 | 中国农业银行股份有限公司宁海支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 宁海县跃龙街道桃源中路170号 |
中国农业银行股份有限公司宁海梅林支行 | 4,000 | 4,000 | 宁海县梅林街道梅林南路1号 | |
中国农业银行股份有限公司宁海城北支行 | 4,000 | 4,000 | 宁海县桃源街道兴宁北路567号 | |
象山支行 | 中国农业银行股份有限公司象山县支行营业部 | 8,000 | 8,000 | 象山县丹西街道靖南路218号 |
中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | 3,000 | 3,000 | 象山县石浦镇南屏路193-1号 | |
中国农业银行股份有限公司象山新丰支行 | 3,000 | 3,000 | 象山县丹西街道丹南路269号 | |
总计 | 360,000 | 360,000 |
附件2
2023年贺岁币在中国建设银行宁波市分行网点分配数量
支行 | 网点 | 线上预约额度(单位:枚) | 总预约额度 (单位:枚) | 地址 |
分营 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行营业部 | 30,000 | 30,000 | 宁波市鄞州区宝华街255号 |
中国建设银行股份有限公司宁波江东支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区彩虹北路62号 | |
海曙支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行 | 20,000 | 20,000 | 宁波市海曙区柳汀街36号 |
中国建设银行股份有限公司宁波联丰支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市海曙区联丰路79号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波集士港支行 | 10,000 | 10,000 | 宁波市海曙区集士港镇利时购物广场1幢115室、116室 | |
中国建设银行股份有限公司宁波鼓楼支行 | 10,000 | 10,000 | 宁波市海曙区解放北路5号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波中山支行 | 10,000 | 10,000 | 宁波市海曙区翠柏路205号 | |
江北支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波江北支行 | 20,000 | 20,000 | 宁波市江北区大庆南路6号 |
中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市江北区慈城镇解放路58号 | |
城建支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波住房城市建设支行 | 16,000 | 16,000 | 宁波市鄞州区中山东路1996号-2010号(双号)、2024-2034号(双号)、松下街595号 |
中国建设银行股份有限公司宁波成长之路小企业专业支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区中山东路1205-1209号 | |
高新区科技支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 18,000 | 18,000 | 宁波市高新区创苑路488号 |
鄞州分行 | 中国建设银行股份有限公司宁波姜山支行 | 18,000 | 18,000 | 宁波市鄞州区姜山镇人民中路356号 |
中国建设银行股份有限公司宁波五乡支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区五乡镇五乡中路555号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波东钱湖支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市东钱湖旅游度假区环湖北路382-384号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波下应支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区下应街道贸城东路195号、东裕路337-339号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波华严支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市鄞州区镇安街79-85号(单号) | |
镇海支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市镇海区骆驼街道金华南路51号 |
中国建设银行股份有限公司宁波镇海茗园支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市镇海区招宝山街道大西门路431-453号(单号) | |
中国建设银行股份有限公司宁波庄市支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市镇海区庄市街道明海南路388号1层北侧商业用房 | |
北仑分行 | 中国建设银行股份有限公司宁波北仑分行 | 8,000 | 8,000 | 宁波市北仑区新碶街道新大路251号 |
中国建设银行股份有限公司宁波北仑城建支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市北仑区新大路871号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波经济技术开发区支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市北仑区小港红联江南东路683-693号 | |
中国建设银行股份有限公司宁波柴桥支行 | 6,000 | 6,000 | 宁波市北仑区柴桥街道薪桥南路4号 | |
慈溪支行 | 中国建设银行股份有限公司慈溪支行 | 10,000 | 10,000 | 慈溪市古塘街道人和路479-493号,新城大道北路1985-1995号(慈商商务大厦1-1、2-1、3-1、4-1) |
中国建设银行股份有限公司慈溪观海卫支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市观海卫镇观海卫路668号 | |
中国建设银行股份有限公司慈溪周巷支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市周巷镇环城南路64-78号 | |
中国建设银行股份有限公司慈溪城建支行 | 4,000 | 4,000 | 慈溪市浒山镇环城南路77号 | |
杭州湾支行 | 中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 | 8,000 | 8,000 | 宁波杭州湾新区滨海二路911号(杭州湾新区金融市场内) |
余姚支行 | 中国建设银行股份有限公司余姚支行 | 8,000 | 8,000 | 余姚市大黄桥路2号 |
中国建设银行股份有限公司余姚低塘支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市低塘街道许家堰路5号 | |
中国建设银行股份有限公司余姚姚北支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市新建北路230-1号 | |
中国建设银行股份有限公司余姚西南支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市城区四明西路624、626、628、630号 | |
中国建设银行股份有限公司余姚城东支行 | 4,000 | 4,000 | 余姚市文山路526号、528号、530号 | |
奉化支行 | 中国建设银行股份有限公司奉化支行 | 6,000 | 6,000 | 奉化区长春路18号 |
中国建设银行股份有限公司奉化城建支行 | 4,000 | 4,000 | 奉化区桃源路4号 | |
中国建设银行股份有限公司奉化溪口支行 | 4,000 | 4,000 | 奉化区溪口镇中兴西路2号 | |
宁海支行 | 中国建设银行股份有限公司宁海支行 | 9,000 | 9,000 | 宁海县跃龙街道中山中路87号 |
中国建设银行股份有限公司宁海长街支行 | 2,000 | 2,000 | 宁海县长街镇东兴中路128号 | |
中国建设银行股份有限公司宁海梅林支行 | 5,000 | 5,000 | 宁海县梅林街道梅林北路7号 | |
象山支行 | 中国建设银行股份有限公司象山支行 | 10,000 | 10,000 | 象山县丹东街道靖南路320号 |
中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 4,000 | 4,000 | 象山县石浦镇金山路99号 | |
总计 | 360,000 | 360,000 |
|
附件3
2023年贺岁币在交通银行宁波分行网点分配数量
支行 | 网点 | 线上预约额度(单位:枚) | 总预约额度 (单位:枚) | 地址 |
分行营业部 | 交通银行股份有限公司宁波分行营业部 | 42,000 | 42,000 | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路455号 |
江北支行 | 交通银行股份有限公司宁波江北支行 | 26,000 | 26,000 | 浙江省宁波市江北区人民路138号 |
北仑支行 | 交通银行股份有限公司宁波北仑支行 | 6,000 | 6,000 | 浙江省宁波市北仑区明州路245号 |
镇海支行 | 交通银行股份有限公司宁波镇海支行 | 6,000 | 6,000 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇海大道中段389号1-1室、2-1室 |
慈溪支行 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 4,000 | 4,000 | 浙江省宁波慈溪市浒山街道孙塘南路265号 |
余姚支行 | 交通银行股份有限公司宁波余姚支行 | 4,000 | 4,000 | 浙江省宁波余姚市南雷路31号 |
奉化支行 | 交通银行股份有限公司宁波奉化支行 | 4,000 | 4,000 | 浙江省宁波市奉化区南山路81号 |
宁海支行 | 交通银行股份有限公司宁波宁海支行 | 4,000 | 4,000 | 浙江省宁波市宁海县跃龙街道学勉路1号金融中心2号楼 |
象山支行 | 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 4,000 | 4,000 | 浙江省宁波市象山县丹西街道象山港路451、453、455、457、459、461、463 号 |
总计 |
| 100,000 | 100,000 |
|