北京市门头沟区人民政府关于印发门头沟区应对新冠肺炎疫情影响减免中小微企业房租成本若干措施的通知
北京市门头沟区人民政府关于印发门头沟区应对新冠肺炎疫情影响减免中小微企业房租成本若干措施的通知
(门政发〔2020〕24号)
各镇人民政府、街道办事处,区政府各委、办、局,各区属机构:
现将《门头沟区应对新冠肺炎疫情影响减免中小微企业房租成本的若干措施》印发给你们,请认真依照执行。
2020年5月14日
为积极应对新冠肺炎疫情影响,贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》(京政办发〔2020〕7号)和《关于进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展的若干措施》(京政办发〔2020〕15号),鼓励产权单位为中小微企业、个体工商户、分公司形式设立的分支机构等减免房租,切实保障中小微企业、个体工商户等健康发展,特制定以下措施。
总体原则
减免原则:坚持租金减免与全区复工复产的节奏相结合,与区域功能定位、疏解整治促提升工作相结合,与保障城市运行和保障民生相结合,与产业结构优化调整相结合。
房租减免和补贴期限:房租减免和补贴期限为2020年2月-2020年4月,是否延长期限按照市级政策结合本区实际另行研究。
政策适用范围:房租减免政策适用于符合区域功能定位,不在疏解、整治范围,疫情期间按照政府要求坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的;经营困难但在疫控过后具备继续经营条件的中小微企业、个体工商户。承租企业房产从事办学活动的民办幼儿园。受疫情影响严重且区内注册的,符合本条规定享受房租减免的中小微企业相关条件要求且承担房租费用的餐饮、便利店、美容美发、家政4类生活性服务业企业以分公司形式设立的连锁直营门店(以下简称分公司或门店)。
补贴政策:适用于为上述主体实际减免房租的企业。 具体减免和补贴政策
(一)承租区属国有企业房产的
房租减免政策:中小微企业、个体工商户承租区属国有企业房产从事生产经营活动,出租企业免收其2020年2月-4月房租;承租用于办公用房的,给予2020年2月-4月租金50%的减免。民办幼儿园、分公司或门店参照中小微企业房租减免政策执行。
补贴政策:对于疫情期间积极落实减免政策的区属国有企业,区政府将根据企业总体减免情况给予综合性支持。
主责部门:区国资委按照《北京市国资委关于落实京政办发〔2020〕7号文减免中小微企业房租的通知》、《市国资委关于减免中小微企业3月和4月房租的实施细则》合理界定转租行为并负责上述房租减免政策的落实。
(二)承租其他经营用房的
房租减免政策:对于承租其他经营用房的,鼓励业主(房东)减免2020年2月-2020年4月房租,具体由承租方和业主(房东)协商解决。
补贴政策:实际为承租其他经营用房的中小微企业、个体工商户、民办幼儿园及分公司或门店减免房租的企业,可申报最高不超过实际房租减免额30%的资金补贴。
主责部门:承租其他经营用房的房租减免和补贴政策实行分区域、分行业归口管理,石龙管委负责落实中关村门头沟园区内房租减免和补贴政策;区商务局负责落实商业、生活性服务业中小微企业、个体工商户和餐饮(面积500平方米及以上)、便利店、家政三类生活性服务业企业以分公司形式设立的连锁直营门店房租减免和补贴政策;区市场监管局负责美容美发、餐饮(面积500平方米以下)两类生活性服务业企业以分公司形式设立的连锁直营门店房租减免和补贴政策;区教委负责落实民办幼儿园房租减免和补贴政策;区文化和旅游局负责落实区级及以上资质的文化创意产业、示范园区(基地)中的非国有企业房产房租减免和补贴政策;区民政局负责养老机构房租减免和补贴政策;区体育局负责落实体育产业房租减免和补贴政策;属地镇街会同区市场监管局、区城管执法局负责落实商务楼宇房租减免和补贴政策;属地镇街会同区科信局等相关部门负责落实上述之外的中小微企业、个体工商户房租减免和补贴政策。
(三)承租市属国有企业房产的
市属国有企业房产房租减免及补贴按照《北京市人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响促进中小微企业持续健康发展的若干措施》(京政办发〔2020〕7号)、《进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施》(京政办发〔2020〕15号)和《北京市国资委关于落实京政办发〔2020〕7号文减免中小微企业房租的通知》、《市国资委关于减免中小微企业3月和4月房租的实施细则》要求,向市国资委申报。 相关要求
1.中小微企业应符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)认定标准;
2.个体工商户应符合区域功能定位,在门头沟区内取得营业执照,取得2019年完税证明;
3.餐饮、便利店、美容美发、家政4类生活性服务业企业的类型参照《国家统计局关于印发<生活性服务业统计分类(2019)>的通知》(国统字〔2019〕44号)的分类标准执行,且在门头沟区内注册;
4.民办幼儿园应在门头沟区内取得营业执照,取得2019年完税证明,承租的房产用于从事办学活动;
5.上述四类主体应是驻地经营、合法经营,无违法和不良记录,且按照要求及时复产复工;
6.上述出租房产应位于门头沟区域内,不属于违法建设且不在疏解、整治和拆迁范围,没有房屋不动产登记证的需提供镇(街)及以上政府出具的产权证明;
7.出租企业与承租方没有隶属、出资等关联关系;
8.区属国有企业房产租金减免政策支持转租(详见《市国资委关于减免中小微企业3月和4月房租的实施细则》);
9.承租其他经营用房的,原则上不支持转租,房产方或运营方与入驻中小微企业、个体工商户直接签订租房协议并实际减免租金才能享受该项补贴;
10.本文提出的“经营困难”、“受疫情影响严重”是指符合减免条件的中小微企业、个体工商户、民办幼儿园、分公司形式分支机构2020年一季度出现经营亏损的情形;
11.挂靠经营企业、虚拟注册企业及已通过其他渠道享受政府房租补贴的,原则不再享受该项补贴。 补贴申请程序
申报流程:其他经营用房的房租减免补贴按区域、类别通过上述主责部门申报,各主责部门对上报材料进行审核、公示后,提出补贴意见,报区复工复产防控组办公室汇总,由区发展改革委会同区财政局报区政府相关会议审议,审议通过后,区财政局直接追加资金至主责部门,由各主责部门依规按程序兑现相关企业。
受理时限:本次只受理企业2-4月份房租减免补贴申请,各部门受理申请时限为5月25日前,5月30日前将补贴资金申请及材料报区复工复产防控组办公室汇总。未在规定时间内提出资金申请的,原则上不再给予资金支持。
申报材料:1.补贴申请;2.房屋不动产登记证或镇(街)及以上政府出具的产权证明;3.承租方税务注册登记资料;4.房屋租赁合同、纳税凭证及发票;5.减免租金协议;6.申报减免租金房产的租金收入证明材料(2019年11月、12月和2020年1月、2月);7.企业人员社保缴费记录或工资发放证明材料;8.减免租金的情况汇总(中小微企业符合工信部规定资格说明,从业人员、营业收入、资产总额等指标,2019年四季度或12月企业纳税申报表、2019年12月或全年带水印的企业统计报表);9.法人身份证复印件及对提交材料真实性的声明材料和继续生产、经营承诺。(申报材料清单见附件3)
上述申报材料需用A4纸打印,一式两份,装订成册。封面、骑缝加盖企业公章。材料中为复印件的,需加盖相关企业公章。
一个房产多个租户的,出租企业可按照承租企业主营业务方向选择一个主责部门统一申报。
不符合上述要求,但确需给予减免和补贴的,由各主责部门按照“一事一议”的方式报请区政府审议,审议通过后由区财政将资金追加至主责部门,由各主责部门依规按程序兑现相关企业。 资金管理要求
(一)建立联审机制。相关主责部门会同区市场监管局、区税务局、区人力社保局等相关部门及属地镇街对企业经营情况进行联合审查,主要审查疫情期间企业是否经营困难、是否具备继续生产经营条件,是否存在挂靠经营,纳税情况是否正常,根据社保缴费情况核定是否按照规定不裁员、少裁员等。属地镇街采取“街乡吹哨,部门报道”的方式,会同区住建委、市规划和自然资源委门头沟分局对房产性质进行认定,主要审查是否为“商改住”、“住改商”,是否纳入拆迁范围等情况;并会同区疏解、整治专项行动各牵头部门对房产情况进行审查,主要审查涉及房产是否为违法建设,是否在疏解、整治范围内。(联审模板见附件2)
(二)细化落实举措。各主责部门应按本措施要求,细化本行业、本部门落实举措,对企业申请资料进行认真审核。各申报企业应如实提供相关资料,如发现存在虚报、冒领、伪造等手段骗取财政资金的,将收回补贴资金,取消享受我区其他各类政策补贴资格,同时纳入企业信用管理体系;涉嫌犯罪的,由司法机关处理。
(三)强化执纪监督。各主责部门应自觉接受财政、审计、纪检部门监督检查,对存在违纪违规行为的单位和个人,由相关部门依照国家有关法律法规追究相应责任。涉嫌犯罪的,由相关部门依法移送司法机关处理。 其他事项
1.申报企业对本通知如有任何问题,可以向本措施主责部门具体联系人和单位热线进行咨询。
2.通过“12345”市民热线进行政策咨询的,由门头沟区城市管理指挥中心根据企业诉求转本措施明确的具体主责部门按首问负责制要求进行解答。
3.涉及法律法规另有规定的,应从其规定。
附件:1.主责部门联系表
2.房租补贴申报联审表(模板)
3.房租补贴申报材料清单
4.中小企业划型标准规定(略)
5.生活性服务业统计分类(2019)
附件1
主责部门联系表
单位名称 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
区发展改革委 | 唐忠华 | 010-69843067 | 15010053104 |
区复工复产防控组办公室 | 福蒙蒙 | 010-69842187 | 13811822147 |
区国资委 | 王 超 | 010-69822144 | 18611328859 |
石龙管委 | 张雨然 | 010-69803409 | 13718999193 |
区商务局 | 杨 楠 | 010-69826432 | 13611272755 |
区文化和旅游局 | 孙 华 | 010-69832899 | 13810587023 |
区教委 | 许中山 | 010-69842900 | 18513269850 |
区科信局 | 贾岩琦 | 010-69842432 | 13811550290 |
区体育局 | 李 坤 | 010-69853516 | 15911064886 |
区住建委 | 李拥涛 | 010-61801944 | 13661377958 |
区民政局 | 安治刚 | 010-69822877 | 13720082088 |
区人力社保局 | 刘 浩 | 010-69854041 | 13520926351 |
区城市管理委(城市管理指挥中心) | 薛 鑫 | 010-61809512 | 13671353529 |
区市场监管局 | 张 希 | 010-69850749 | 18010283709 |
市规划自然资源委门头沟分局 | 臧 军 | 010-61801517 | 15810224302 |
永定镇 | 张 磊 | 010-60850071 | 13911968282 |
龙泉镇 | 段宇坤 | 010-69842731 | 18010087413 |
潭柘寺镇 | 王建国 | 010-60860607 | 13810815370 |
军庄镇 | 谢冀香 | 010-60813926 | 13436965561 |
妙峰山镇 | 张 觅 | 010-61880011 | 15510398861 |
王平镇 | 徐景生 | 010-61859422 | 15801235950 |
雁翅镇 | 王建魁 | 010-61839496 | 13466614842 |
斋堂镇 | 杨秀立 | 010-69816927 | 13601017259 |
清水镇 | 王占胜 | 010-59260249 | 13683019061 |
大峪街道 | 杨 超 | 010-69827625 | 13683234525 |
城子街道 | 安兴秋 | 010698649595 | 13716215958 |
东辛房街道 | 吴 荻 | 010-69824953 | 13311355976 |
大台街道 | 孟 琳 | 010-61870655 | 13311370108 |
附件2
房租补贴申报联审表(模板)
申报企业基本情况 | |||
企业名称 |
| 法人姓名及身份证号 |
|
注册地址 |
| 信用代码 |
|
申报联系人 |
| 联系方式 |
|
申报金额 |
| ||
承租方基本情况 | |||
名称 |
| 法人姓名及身份证号 |
|
注册地址 |
| 信用代码 |
|
经营地址 |
| 行业类别 |
|
申报联系人 |
| 联系方式 |
|
主责部门 意见 |
经办人: 审核科室: 主管领导: 单位公章 | ||
联审部门1 意见 |
经办人: 审核科室: 主管领导: 单位公章 | ||
联审部门2 意见 |
经办人: 审核科室: 主管领导: 单位公章 | ||
联审部门3 意见 |
经办人: 审核科室: 主管领导: 单位公章 | ||
联审部门3 意见 |
经办人: 审核科室: 主管领导: 单位公章 | ||
备注 |
|
附件3
房租补贴申报材料清单
序号 | 申报材料 | 提供情况(√) | 备注 |
1 | 补贴申请 | □ |
|
2 | 房屋不动产登记证或镇(街)及以上政府出具的产权证明 | □ |
|
3 | 承租方税务注册登记资料 | □ |
|
4
| 房屋租赁合同 | □ |
|
纳税证明 | □ |
| |
发票 | □ |
| |
5 | 减免租金协议 | □ |
|
6 | 申报单位减免租金房产的租金收入证明材料 | □ |
|
7 | 企业人员社保缴费记录或工资发放证明 | □ |
|
8 | 减免租金的情况汇总 | □ |
|
9 | 法人身份证复印件 | □ |
|
提交材料真实性的声明材料 | □ |
| |
继续生产、经营承诺 | □ |
|
附件5
(依据《国家统计局关于印发<生产性服务业统计分类(2019)>的通知》国统字〔2019〕43号) 分类目的
根据《国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知》(国发〔2012〕62号,简称《规划》)和《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(国发〔2014〕26号,简称《指导意见》)的要求,为科学界定生产性服务业范围,建立生产性服务业统计调查监测体系,制定本分类。 分类范围
本分类的范围包括为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性租赁服务,商务服务,人力资源管理与职业教育培训服务,批发与贸易经纪代理服务,生产性支持服务。 编制原则
(一)以国务院有关文件为指导。本分类按照《规划》和《指导意见》的有关要求,确定生产性服务业的范围。
(二)以《国民经济行业分类》为基础。本分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)为基础,是对国民经济行业分类中符合生产性服务业特征有关活动的再分类。
(三)以数据可获得性为划分主要依据。本分类的类别选取充分考虑统计数据的可获得性,以保证统计部门能够采集到生产性服务业的数据。 结构和编码
本分类采用线分类法和分层次编码方法,将生产性服务业划分为三层,分别用阿拉伯数字编码表示。第一层为大类,用2位数字表示,共有10个大类;第二层为中类,用3位数字表示,共有35个中类;第三层为小类,用4位数字表示,共有171个小类。
本分类代码结构: 有关说明
(一)本分类建立了与《国民经济行业分类》的对应关系。在国民经济行业分类中,行业类别仅部分活动属于生产性服务业的,行业代码用“*”做标记。
(二)本分类在说明栏中,对《指导意见》强调的重点工作,以及带“*”行业类别的内容作了解释。
(三)本分类对应《国民经济行业分类》的具体范围和说明,参见《2017国民经济行业分类注释》。 生产性服务业统计分类
代 码 | 名 称 | 说 明 | 国民经济行业分类代码(2017) | ||
大类 | 中类 | 小类 | |||
01 |
|
| 研发设计与其他技术服务 |
|
|
| 011 |
| 研发与设计服务 |
|
|
|
| 0111 | 生产性自然科学研究和试验发展 | 指直接应用于生产活动的数学研究、信息科学与系统科学、化学、生物学等科学研究服务 | 7310* |
|
| 0112 | 工程和技术研究和试验发展 | 指工程和技术基础科学研究、测绘科学技术研究、材料科学研究、冶金工程技术研究、机械工程研究等工程和技术研究,新材料研发、新产品研发、新工艺研发等包含在此类 | 7320 |
|
| 0113 | 农业科学研究和试验发展 | 指农学研究,林学研究,畜牧、兽医研究,水产学研究及其他农业科学研究与试验发展 | 7330 |
|
| 0114 | 生产性医学研究和试验发展 | 指直接用于生产活动的医学、药学、中医学与中药学、运动医学等研究与试验发展 | 7340* |
|
| 0115 | 工业设计服务 | 指独立于生产企业的工业产品和生产工艺设计;不包括工业产品生产环境设计、产品传播设计、产品设计管理等活动 | 7491 |
|
| 0116 | 专业设计服务 | 指除工程设计、软件设计、集成电路设计、工业设计以外的各种专业设计服务 | 7492 |
| 012 |
| 科技成果转化服务 | 新技术、新产品和新工艺推向市场进行的技术推广、转让活动,产学研用合作,创新成果产业化服务等包含在此中类 |
|
|
| 0121 | 农林牧渔技术推广服务 | 指为解决农业研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动,种植技术、畜禽饲养技术、水产养殖技术、农机化技术及其他农业技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务,农业废弃物资源化利用技术推广服务 | 7511 |
|
| 0122 | 生物技术推广服务 | 指为解决生物工程的研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动,生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 | 7512 |
|
| 0123 | 新材料技术推广服务 | 指为解决新材料技术工程的研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动,新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 | 7513 |
|
| 0124 | 新能源技术推广服务 | 指为解决新能源技术工程的研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动,风能、太阳能、核能、生物质能和其他新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 | 7515 |
|
| 0125 | 三维(3D)打印技术推广服务 | 指为解决三维(3D)打印技术工程的研究与试验发展活动产生的新技术、新工艺、新产品能投入生产或在实际应用中存在的技术问题而进行的系统性活动,三维(3D)打印技术开发、咨询、交流、转让、推广和打印服务 | 7517 |
|
| 0126 | 其他生产性技术推广服务 | 指社会公益有关的技术推广、扩散和转移的活动,以技术推广为主的技(科)、工、贸联合公司的活动及其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;不包括节能技术推广服务和环保技术推广服务 | 7519* |
|
| 0127 | 科技中介服务 | 指为科技活动提供社会化服务与管理,在政府、各类科技活动主体与市场之间提供居间服务的组织,主要开展信息交流、技术咨询、科技评估和科技鉴证等活动,科技评估和鉴证、科技信息交流、技术咨询等包含在此类 | 7530 |
|
| 0128 | 创业空间服务 | 指顺应新科技革命和产业变革新趋势、有效满足网络时代大众创业创新需求的新型创业服务平台,它是针对早期创业的重要服务载体,主要为创业者提供低成本的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间,包括众创空间、孵化器、创业基地等,创业、创新扶持服务、科技孵化器等包含在此类 | 7540 |
|
| 0129 | 其他科技推广服务业 | 指除技术推广、科技中介以外的其他科技服务,不包括短期的日常业务活动 | 7590 |
| 013 |
| 知识产权及相关法律服务 |
|
|
|
| 0131 | 知识产权服务
| 指专利、商标、版权、软件、集成电路布图设计、技术秘密、地理标志等各类知识产权的代理、转让、登记、鉴定、检索、分析、咨询、评估、运营、认证等服务 | 7520 |
|
| 0132
| 生产性法律服务 | 指为生产活动提供的律师、公证、仲裁、调解等其他法律服务活动 | 723* |
| 014 |
| 检验检测认证标准计量服务 |
|
|
|
| 0140 | 质检技术服务 | 指通过专业技术手段对动植物、工业产品、商品、专项技术、成果及其他需要鉴定的物品、服务、管理体系、人员能力等所进行的检测、检验、检疫、测试、鉴定等活动,还包括产品质量、标准、计量、认证认可等活动,第三方检验、检测、测试、分析、认证、计量和标准活动包括在此类 | 745 |
| 015 |
| 生产性专业技术服务 |
|
|
|
| 0151 | 生产性气象服务 | 指用于生产活动的气象服务 | 7410* |
|
| 0152 | 生产性地震服务 | 指用于生产活动的地震服务 | 7420* |
|
| 0153 | 生产性海洋服务 | 指用于生产活动的海洋服务 | 743* |
|
| 0154 | 生产性测绘服务 | 指用于生产活动的测绘服务 | 744* |
|
| 0155 | 地质勘查服务 | 指对矿产资源、工程地质、科学研究进行的地质勘查、测试、监测、评估等活动 | 747 |
|
| 0156 | 工程管理服务 | 指工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、招标代理、项目管理等服务 | 7481 |
|
| 0157 | 工程监理服务 | 指依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监理的服务 | 7482 |
|
| 0158 | 其他生产性专业技术服务 | 指为生产提供的生态资源监测、野生动物疫源疫病防控监测,工程勘察活动、工程设计活动、规划设计管理、土地规划服务和其他未列明专业技术服务 | 7462* 7463* 7483 7484 7485 7486 7493 7499 |
02 |
|
| 货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务 | 本类别加上“互联网生产服务平台”中的“互联网物流平台”,及“商务咨询服务”中的“物流咨询、物流方案策划”即为“第三方物流” |
|
| 021 |
| 货物运输服务 | 各类货物运输、铁水联运、江海直达、滚装运输、道路货物甩挂运输等包含在此中类 |
|
|
| 0211 | 铁路货物运输 | 指专门从事铁路货物运输的活动 | 5320 |
|
| 0212 | 道路货物运输 | 指所有道路的货物运输活动 | 543 |
|
| 0213 | 水上货物运输 | 指远洋货物运输、沿海货物运输、内河货物运输 | 552 |
|
| 0214 | 航空货物运输 | 指以货物或邮件为主的航空运输活动 | 5612 |
|
| 0215 | 管道运输业 | 指通过海底管道和陆地管道对气体、液体等的运输活动 | 57 |
| 022 |
| 货物运输辅助服务 |
|
|
|
| 0221 | 铁路货物运输辅助活动 | 指专门从事货物运输服务的火车站、车辆运用及维护、线桥遂涵运用及维护、牵引供电运用及维护、通信信号运用及维护、铁路专用线运用及维护和其他铁路运输辅助活动 | 5332 5333 5339 |
|
| 0222 | 道路货物运输辅助活动 | 指以货物运输中转为目的的货物临时停放场地、公路管理与养护,其他为生产提供的道路运输辅助活动;不包括为居民提供的停车服务 | 5442 5443 5449* |
|
| 0223 | 水上货物运输辅助活动 | 指货运港口的管理活动和其他未列明的水上运输辅助活动 | 5532 5539 |
|
| 0224 | 航空货物运输辅助活动 | 指机场向航空公司等服务对象提供的服务活动,空中交通管理活动和其他航空运输辅助活动 | 5631* 5632 5639 |
| 023 |
0230
| 通用航空生产服务 通用航空生产服务 |
指通用航空为农业、测绘、航拍、抢险、救援等活动的服务,为生产活动提供的无人驾驶航空器通用航空服务以及其他未列明通用航空服务 |
5621 5629* |
| 024 |
| 仓储服务 | 货物仓储、运输中转等服务,以及公共仓储、自助仓储、仓储租赁等包含在此中类 |
|
|
| 0241 | 谷物、棉花等农产品仓储 | 指谷物、棉花等农产品仓储 | 595 |
|
| 0242 | 通用仓储 | 指除冷藏冷冻物品、危险物品、谷物、棉花、中药材等具有特殊要求以外的物品的仓储活动 | 5920 |
|
| 0243 | 低温仓储 | 指对冷藏冷冻物品等低温货物的仓储活动 | 5930 |
|
| 0244 | 危险品仓储 | 指对具有易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品的仓储活动 | 594 |
|
| 0245 | 中药材仓储 | 指中草药、中成药仓储和其他中药仓储 | 5960 |
|
| 0246 | 其他仓储业 | 指包装物(托盘周转箱纸箱等)运营服务,存储加工包装服务和其他未列明的仓储 | 5990 |
| 025 |
| 搬运、包装和代理服务 |
|
|
|
| 0251 | 生产性装卸搬运 | 指为生产活动提供的装卸搬运 | 5910* |
|
| 0252 | 生产性包装服务 | 指为生产活动提供的包装服务 | 7292* |
|
| 0253 | 货物运输代理服务 | 指多式联运、货物运输代理和其他运输代理业 | 5810 5821 5829 |
| 026 |
| 国家邮政和快递服务 |
|
|
|
| 0261 | 生产性邮政服务 | 指为生产活动提供的邮政服务 | 6010* |
|
| 0262 | 生产性快递服务 | 指为生产活动提供的快递服务 | 6020* |
|
| 0263 | 其他生产活动寄递服务 | 指为生产活动提供的寄递服务 | 6090* |
03 |
|
| 信息服务 |
|
|
| 031 |
| 信息传输服务 |
|
|
|
| 0311 | 生产性固定电信服务 | 指为生产活动提供的固定电信服务 | 6311* |
|
| 0312 | 生产性移动电信服务 | 指为生产活动提供的移动电信服务 | 6312* |
|
| 0313 | 其他生产活动电信服务 | 指除固定电信服务、移动电信服务外,利用固定、移动通信网为生产活动提供的信息服务,包括电信增值服务等 | 6319* |
| 032 |
| 信息技术服务 | 制造业智能化、柔性化服务;知识库建设、信息技术集成实施、运行维护、测试评估、信息安全等服务;工业流程再造和优化服务,软件服务、生产经营数字化服务等包含在此中类 |
|
|
| 0321 | 生产性互联网接入及相关服务 | 指生产活动中除基础电信运营商外,基于基础传输网络,为存储数据、数据处理及相关活动提供的接入互联网的有关应用设施的服务 | 6410* |
|
| 0322 | 生产性互联网信息服务 | 指除基础电信运营商外,通过互联网为生产提供在线信息、电子邮箱、数据检索、网络游戏、网上新闻、网上音乐等信息服务;不包括互联网支付、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融 | 642* |
|
| 0323 | 其他互联网服务 | 指除基础电信运营商服务、互联网接入及相关服务、互联网信息服务以外的其他未列明互联网服务,物联网服务、农村互联网服务包含在此类 | 6490* |
|
| 0324 | 软件开发 | 指基础软件、支撑软件、应用软件和其他软件的开发活动 | 6511 6512 6513* 6519 |
|
| 0325 | 信息技术咨询服务 | 指在信息资源开发利用、工程建设、人员培训、管理体系建设、技术支撑等方面向需方提供的管理或技术咨询评估服务;包括信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训、信息安全服务等 | 6560 |
|
| 0326 | 信息系统集成和物联网技术、运行维护服务 | 指信息系统集成服务、物联网技术服务和运行维护服务,系统解决方案服务包含在此类 | 653 6540 |
|
| 0327 | 集成电路设计 | 指IC设计服务,即企业开展的集成电路功能研发、设计等服务 | 6520 |
|
| 0328 | 生产性数字内容服务 | 指为生产提供的地理遥感信息服务,动漫、游戏数字内容服务,其他数字内容服务 | 6571 6572* 6579* |
|
| 0329 | 其他信息技术服务业 | 指呼叫中心和其他未列明信息技术服务 | 659 |
| 033 |
| 电子商务支持服务 | 第三方电子商务综合服务平台,电子商务集成创新,开放式电子商务快递配送信息平台和社会化仓储设施网络服务,电子商务可信交易保障等服务包含在此中类 |
|
|
| 0331 | 互联网生产服务平台 | 指专门为生产服务提供第三方服务平台的互联网活动,包括互联网大宗商品交易平台、互联网货物运输平台等 | 6431 |
|
| 0332 | 互联网科技创新平台 | 指专门为科技创新、创业等提供第三方服务平台的互联网活动,包括网络众创平台、网络众包平台、网络众扶平台、技术创新网络平台、技术交易网络平台、科技成果网络推广平台、知识产权交易平台、开源社区平台等 | 6433 |
|
| 0333 | 互联网安全服务 | 指网络安全监控,以及网络服务质量、可信度和安全等评估测评活动 | 6440 |
|
| 0334 | 互联网数据及云计算服务 | 指以互联网技术为基础的大数据处理、云存储、云计算、云加工等服务,包括区块链技术相关软件和服务 | 6450* |
|
| 0335 | 信息处理和存储支持服务 | 指供方向需方提供的信息和数据的分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务,以及应用软件、信息系统基础设施等租用服务,包括在线企业资源规划(ERP)、在线杀毒、服务器托管、虚拟主机等 | 6550 |
|
| 0336 | 其他互联网平台 | 指其他未列明的互联网平台 | 6439 |
|
| 0337 | 生产性互联网销售 | 指通过互联网电子商务平台为生产活动提供的商品零售活动,企业间的网络营销活动(B2B);不包括互联网批发、仅提供网络支付的活动,以及仅建立或提供网络交易平台和接入的活动 | 5292* |
|
| 0338 | 生产性非金融机构支付服务 | 指非金融机构在收付款人之间作为中介机构为生产活动提供的货币资金转移服务,包括第三方支付机构从事的互联网支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单及中国人民银行确定的其他支付等服务 | 6930* |
04 |
|
| 金融服务 |
|
|
| 041 |
| 货币金融服务 |
|
|
|
| 0411 | 商业银行服务 | 指为生产活动提供的商业银行服务 | 6621* |
|
| 0412 | 信用合作社服务 | 指为生产活动提供的信用合作社服务 | 6623* |
|
| 0413 | 财务公司服务 | 指经银行业监督管理部门批准,为企业融资提供的金融活动 | 6632 |
|
| 0414 | 汽车金融公司服务 | 指为生产活动提供的汽车金融服务 | 6634* |
|
| 0415 | 小额贷款公司服务 | 指为生产活动提供的小额贷款公司服务 | 6635* |
|
| 0416 | 网络借贷服务 | 指为生产活动提供的网络借贷服务 | 6637* |
|
| 0417 | 其他货币金融服务 | 指为生产活动提供的农村资金互助社服务,银行提供的非保本理财产品服务,其他货币银行服务和其他非货币银行服务,为节能减排提供的非银行贷款服务包含在此类 | 6624* 6629* 6639* 6640* |
|
| 0418 | 银行监管服务 | 指中国银行保险业监督管理委员会及分支机构的银行监管服务 | 6650 |
| 042 |
| 资本市场服务 |
|
|
|
| 0421 | 证券市场服务 | 指证券市场管理服务和证券经纪交易服务 | 671 |
|
| 0422 | 基金管理服务 | 指公开募集证券投资基金和非公开募集证券投资基金 | 6720 673 |
|
| 0423 | 期货市场服务 | 指期货市场管理服务和其他期货市场服务 | 674 |
|
| 0424 | 资本投资服务 | 指经批准的证券投资机构的自营投资、直接投资活动和其他投资活动,为节能减排提供的投融资服务包含在此类 | 6760 |
|
| 0425 | 其他资本服务 | 指投资咨询服务、财务咨询服务、资信评级服务,以及其他未列明的资本市场的服务 | 6790 |
| 043 |
| 生产性保险服务 |
|
|
|
| 0431 | 生产性财产保险 | 指为生产活动提供的财产保险服务 | 6820* |
|
| 0432 | 生产性再保险 | 指为生产活动提供的再保险服务 | 6830* |
|
| 0433 | 保险经纪与代理服务 | 指保险经纪服务和保险代理服务 | 6851 6852 |
|
| 0434 | 保险监管服务 | 指根据国务院授权及相关法律、法规规定所履行的对保险市场的监督、管理活动 | 6870 |
|
| 0435 | 保险公估服务 | 指接受委托,专门从事保险标的或者保险事故评估、勘验、鉴定、估损理算等业务,并按约定收取报酬的活动 | 6853 |
|
| 0436 | 保险资产管理 | 指保险资产管理公司接受委托,开展的保险资金、商业养老金等资金的投资管理活动 | 6860 |
|
| 0437 | 其他保险活动 | 指其他未列明的与保险和商业养老金相关或密切相关的活动,包括救助管理、保险精算等 | 6890* |
| 044 |
| 其他生产性金融服务 |
|
|
|
