【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
北京市农业农村局关于新冠肺炎疫情防控期间领取执业兽医资格证书方式的通告
北京市农业农村局关于新冠肺炎疫情防控期间领取执业兽医资格证书方式的通告
为做好新冠肺炎疫情防控工作,阻断疫情传播,市农业农村局在新冠肺炎疫情防控期间,对执业兽医资格证书领取方式和领取时间作如下调整。现通告如下:
领取对象
通过北京市农业农村局审核的考生。 领取方式
(一)快递送达(推荐)
自本通知发布之日起,可登录北京市政务服务网(http://banshi.beijing.gov.cn/)申请证书快递服务。
办理流程:在“部门服务”项下选择市农业农村局,点击“执业兽医资格证书核发”事项,选择网上办理,注册后,上传身份证(原件)正背面或通行证(原件)照片,填写详细的收件地址和联系电话,经审核通过后,我局将通过中国邮政EMS寄出证书。
快递费用:采用到付方式,由考生支付。
(二)现场领取
疫情防控期间,考生在必要时仍可采取现场领取方式。
1.领取地址:北京市政务服务中心(北京市丰台区西三环南路1号2层A区取件窗口)。
2.领取时间:自2020年2月21日(周五)起的法定工作日,上午9:00-12:00,下午13:30-17:00。
3.所需证件
(1)本人领取的,持本人有效身份证原件;香港、澳门居民提交香港、澳门居民身份证和港澳居民来往内地通行证原件;台湾居民提交台湾来往大陆通行证原件。原件核实后退回。
(2)委托他人代领取的,需持委托人本人以上证件的原件或复印件、委托书和被委托人身份证原件,原件核实后退回。
咨询电话:010-89150234
附件1 2019年执业兽医资格授予审核通过人员
2 2018年执业兽医资格授予审核通过人员(2019年申请)
3 补领执业兽医资格证书审核通过人员
北京市农业农村局
2020年2月13日
2020年2月13日
附件1
2019年执业兽医资格授予审核通过人员
序号 | 报名确认地 | 姓名 | 证书类别 | 报考类别 |
1 | 东城区 | 黄鹏威 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
2 | 东城区 | 贾然 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
3 | 东城区 | 郑哲 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
4 | 东城区 | 穆婷婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
5 | 东城区 | 何海硕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
6 | 东城区 | 付柚霖 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
7 | 东城区 | 乔紫雯 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
8 | 东城区 | 连茹伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
9 | 东城区 | 田迎雪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
10 | 东城区 | 户子刚 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
11 | 东城区 | 冷学琴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
12 | 东城区 | 燕靖国 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
13 | 东城区 | 李娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
14 | 东城区 | 范则守 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
15 | 东城区 | 杨鑫龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
16 | 东城区 | 李超 | 执业兽医师 | 水生动物 |
17 | 东城区 | 郑佳佳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
18 | 东城区 | 张晓昀 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
19 | 东城区 | 李占云 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
20 | 东城区 | 杨潇瀛 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
21 | 东城区 | 江恩荣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
22 | 东城区 | 代旭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
23 | 东城区 | 谢青峰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
24 | 东城区 | 王信骅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
25 | 东城区 | 王巨涛 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
26 | 东城区 | 阴鸿达 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
27 | 东城区 | 宋旭果 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
28 | 东城区 | 王楚开 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
29 | 东城区 | 杨丹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
30 | 东城区 | 王源 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
31 | 东城区 | 李菊芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
32 | 东城区 | 李锡嘏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
33 | 东城区 | 张苒 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
34 | 东城区 | 刁威华 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
35 | 东城区 | 柳京南 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
36 | 东城区 | 辛双红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
37 | 东城区 | 高飞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
38 | 东城区 | 田青恒 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
39 | 东城区 | 张皓塽 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
40 | 东城区 | 苏博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
41 | 东城区 | 李博 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
42 | 东城区 | 郑凡竺 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
43 | 东城区 | 高龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
44 | 东城区 | 周洁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
45 | 东城区 | 欧阳蕊 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
46 | 东城区 | 陈帅帅 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
47 | 东城区 | 任杰丹 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
48 | 东城区 | 王怡 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
49 | 东城区 | 关之林 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
50 | 东城区 | 温思慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
51 | 东城区 | 张东雪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
52 | 西城区 | 白清华 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
53 | 西城区 | 邢悦怡 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
54 | 西城区 | 李叶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
55 | 西城区 | 洪运超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
56 | 西城区 | 姚兵 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
57 | 西城区 | 张丽佳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
58 | 西城区 | 耿万鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
59 | 西城区 | 牛越 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
60 | 西城区 | 庞帅 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
61 | 西城区 | 谢宜初 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
62 | 西城区 | 苏东兴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
63 | 西城区 | 白宏雨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
64 | 西城区 | 郭亚茜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
65 | 西城区 | 王渝 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
66 | 西城区 | 王海燕 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
67 | 西城区 | 王凌嘉 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
68 | 西城区 | 杨子博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
69 | 西城区 | 柳高科 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
70 | 西城区 | 陈海珍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
71 | 西城区 | 孙婧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
72 | 西城区 | 姚佳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
73 | 西城区 | 刘畅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
74 | 西城区 | 邢德恒 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
75 | 西城区 | 卫珍珍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
76 | 西城区 | 孙银娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
77 | 西城区 | 姬佳宏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
78 | 西城区 | 龙烟朦 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
79 | 西城区 | 解秋翔 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
80 | 西城区 | 徐琦 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
81 | 西城区 | 赵艳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
82 | 西城区 | 许玉芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
83 | 西城区 | 孙悦 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
84 | 西城区 | 朱红 | 执业助理兽医师 | 水生动物 |
85 | 西城区 | 金锐 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
86 | 西城区 | 汪兆新 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
87 | 西城区 | 李园园 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
88 | 西城区 | 张积廪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
89 | 西城区 | 尹晓明 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
90 | 朝阳区 | 赵君博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
91 | 朝阳区 | 刘启明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
92 | 朝阳区 | 李建波 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
93 | 朝阳区 | 李武泉 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
94 | 朝阳区 | 苏小明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
95 | 朝阳区 | 安树毅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
96 | 朝阳区 | 管秀鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
97 | 朝阳区 | 颉煦泽 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
98 | 朝阳区 | 孙轶男 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
99 | 朝阳区 | 孙海涛 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
100 | 朝阳区 | 王帅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
101 | 朝阳区 | 邓昱晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
102 | 朝阳区 | 韩东东 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
103 | 朝阳区 | 宋振伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
104 | 朝阳区 | 刘淼 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
105 | 朝阳区 | 张丰裕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
106 | 朝阳区 | 王亚文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
107 | 朝阳区 | 栗婷婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
108 | 朝阳区 | 靳家豪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
109 | 朝阳区 | 杨彩娟 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
110 | 朝阳区 | 蒙国欢 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
111 | 朝阳区 | 赵晶晶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
112 | 朝阳区 | 曹海青 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
113 | 朝阳区 | 祝佳欣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
114 | 朝阳区 | 王根 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
115 | 朝阳区 | 兰强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
116 | 朝阳区 | 赵艳茹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
117 | 朝阳区 | 马龙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
118 | 朝阳区 | 邓玉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
119 | 朝阳区 | 姜海泽 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
120 | 朝阳区 | 刘旭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
121 | 朝阳区 | 崔周康 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
122 | 朝阳区 | 刘翠 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
123 | 朝阳区 | 耿志康 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
124 | 朝阳区 | 武瑞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
125 | 朝阳区 | 张朕熙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
126 | 朝阳区 | 马良 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
127 | 朝阳区 | 焦珊珊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
128 | 朝阳区 | 吴雨坤 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
129 | 朝阳区 | 蒙丽丽 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
130 | 朝阳区 | 高宁雪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
131 | 朝阳区 | 焦彩霞 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
132 | 朝阳区 | 白连跃 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
133 | 朝阳区 | 苟文科 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
134 | 朝阳区 | 汤雅雯 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
135 | 朝阳区 | 张培陆 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
136 | 朝阳区 | 胡国兵 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
137 | 朝阳区 | 冯勇超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
138 | 朝阳区 | 赵晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
139 | 朝阳区 | 朱瑞奇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
140 | 朝阳区 | 刘美美 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
141 | 朝阳区 | 苗新迪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
142 | 朝阳区 | 梁鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
143 | 朝阳区 | 袁秋月 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
144 | 朝阳区 | 李晓梅 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
145 | 朝阳区 | 康佳琪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
146 | 朝阳区 | 孙彦宾 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
147 | 朝阳区 | 郭东东 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
148 | 朝阳区 | 张海利 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
149 | 朝阳区 | 孙鹏成 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
150 | 朝阳区 | 蔡迎辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
151 | 朝阳区 | 于海昊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
152 | 朝阳区 | 郑从森 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
153 | 朝阳区 | 白昊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
154 | 朝阳区 | 麻慧琳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
155 | 朝阳区 | 蔺雄雄 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
156 | 朝阳区 | 马育 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
157 | 朝阳区 | 赵翔 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
158 | 朝阳区 | 张奇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
159 | 朝阳区 | 李世强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
160 | 朝阳区 | 高锦星 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
161 | 朝阳区 | 贾抒智 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
162 | 朝阳区 | 曹敏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
163 | 朝阳区 | 朱江飞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
164 | 朝阳区 | 郭万里 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
165 | 朝阳区 | 赵家洪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
166 | 朝阳区 | 刘孝志 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
167 | 朝阳区 | 刘晶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
168 | 朝阳区 | 宋今博 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
169 | 朝阳区 | 马海玥 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
170 | 朝阳区 | 朱斌 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
171 | 朝阳区 | 李娜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
172 | 朝阳区 | 曹宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
173 | 朝阳区 | 英华 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
174 | 朝阳区 | 李闯 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
175 | 朝阳区 | 吕海洋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
176 | 朝阳区 | 孙世超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
177 | 朝阳区 | 李新堂 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
178 | 朝阳区 | 潘雪婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
179 | 朝阳区 | 张志恒 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
180 | 朝阳区 | 冀欣芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
181 | 朝阳区 | 唐迪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
182 | 朝阳区 | 张保磊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
183 | 朝阳区 | 薛晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
184 | 朝阳区 | 燕畅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
185 | 朝阳区 | 白业鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
186 | 朝阳区 | 吕鑫杨 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
187 | 朝阳区 | 孙富栋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
188 | 朝阳区 | 王甜 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
189 | 朝阳区 | 宋晓雄 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
190 | 朝阳区 | 朱建明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
191 | 朝阳区 | 蒋鑫辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
192 | 朝阳区 | 王雅妮 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
193 | 朝阳区 | 张云 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
194 | 朝阳区 | 兰锋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
195 | 朝阳区 | 李然然 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
196 | 朝阳区 | 戴畅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
197 | 朝阳区 | 于可心 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
198 | 朝阳区 | 贾成圆 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
199 | 朝阳区 | 王添仪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
200 | 朝阳区 | 李莉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
201 | 朝阳区 | 吴泓奎 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
202 | 朝阳区 | 周志强 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
203 | 朝阳区 | 邓晓昆 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
204 | 朝阳区 | 于文清 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
205 | 朝阳区 | 韩建昌 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
206 | 朝阳区 | 祁佳宝 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
207 | 朝阳区 | 晋亚日 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
208 | 朝阳区 | 杜宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
209 | 朝阳区 | 王鑫 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
210 | 朝阳区 | 李雪莹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
211 | 朝阳区 | 陈勇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
212 | 朝阳区 | 张沙沙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
213 | 朝阳区 | 杨志朋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
214 | 朝阳区 | 于冬寒 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
215 | 朝阳区 | 王志楷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
216 | 朝阳区 | 丁宁宁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
217 | 朝阳区 | 赵方园 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
218 | 朝阳区 | 雍峰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
219 | 朝阳区 | 杨小满 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
220 | 朝阳区 | 郑程英 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
221 | 朝阳区 | 夏翊杰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
222 | 朝阳区 | 张娜 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
223 | 朝阳区 | 金芳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
224 | 朝阳区 | 王婧瑶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
225 | 朝阳区 | 石砳砳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
226 | 朝阳区 | 张亚辉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
227 | 朝阳区 | 向文豪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
228 | 朝阳区 | 韩利 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
229 | 朝阳区 | 牛湘楠 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
230 | 朝阳区 | 任俊杰 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
231 | 朝阳区 | 张伟平 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
232 | 朝阳区 | 刘洪洋 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
233 | 朝阳区 | 郭致君 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
234 | 朝阳区 | 刘海超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
235 | 朝阳区 | 郁知非 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
236 | 朝阳区 | 杨毅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
237 | 朝阳区 | 陈兆叁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
238 | 朝阳区 | 贾玉聪 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
239 | 朝阳区 | 王超男 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
240 | 朝阳区 | 王涵 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
241 | 朝阳区 | 张朕 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
242 | 朝阳区 | 张磊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
243 | 朝阳区 | 安青 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
244 | 朝阳区 | 何晓晓 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
245 | 朝阳区 | 魏利宏 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
246 | 朝阳区 | 赵博远 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
247 | 朝阳区 | 普荣菊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
248 | 朝阳区 | 李鹏飞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
249 | 朝阳区 | 缴孟娜 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
250 | 朝阳区 | 齐蕾 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
251 | 海淀区 | 宋佳琪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
252 | 海淀区 | 王丹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
253 | 海淀区 | 梁红月 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
254 | 海淀区 | 张月 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
255 | 海淀区 | 吴琼 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
256 | 海淀区 | 徐浩 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
257 | 海淀区 | 刘雨洁 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
258 | 海淀区 | 王兵 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
259 | 海淀区 | 张松可 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
260 | 海淀区 | 卢庆鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
261 | 海淀区 | 郭静 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
262 | 海淀区 | 王申 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
263 | 海淀区 | 唐琪宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
264 | 海淀区 | 李东贺 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
265 | 海淀区 | 姚梦怡 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
266 | 海淀区 | 冉艳洪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
267 | 海淀区 | 贾旭晨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
268 | 海淀区 | 尚成峰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
269 | 海淀区 | 张帅 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
270 | 海淀区 | 马志瑞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
271 | 海淀区 | 李腾 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
272 | 海淀区 | 陈明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
273 | 海淀区 | 王亚新 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
274 | 海淀区 | 吴家慧 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
275 | 海淀区 | 牛微微 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
276 | 海淀区 | 杨钰莹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
277 | 海淀区 | 高文文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
278 | 海淀区 | 王晓彤 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
279 | 海淀区 | 迟瑞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
280 | 海淀区 | 宋鑫 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
281 | 海淀区 | 涂一鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
282 | 海淀区 | 王海红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
283 | 海淀区 | 任成伟 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
284 | 海淀区 | 赵冬晴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
285 | 海淀区 | 刘嘉怡 | 执业兽医师 | 水生动物 |
286 | 海淀区 | 王丽仰 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
287 | 海淀区 | 张振彪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
288 | 海淀区 | 孙铭 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
289 | 海淀区 | 冯国佼 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
290 | 海淀区 | 马力 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
291 | 海淀区 | 郭思凡 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
292 | 海淀区 | 唐陶 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
293 | 海淀区 | 张德鹏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
294 | 海淀区 | 李佳新 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
295 | 海淀区 | 沈嘉明 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
296 | 海淀区 | 孟文文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
297 | 海淀区 | 钟小红 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
298 | 海淀区 | 彭铎 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
299 | 海淀区 | 李庆香子 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
300 | 海淀区 | 李儒 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
301 | 海淀区 | 徐莹莹 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
302 | 海淀区 | 潘光宇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
303 | 海淀区 | 张菲菲 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
304 | 海淀区 | 黄翌 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
305 | 海淀区 | 韩京朋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
306 | 海淀区 | 李小玉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
307 | 海淀区 | 宁波 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
308 | 海淀区 | 刘睿熙 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
309 | 海淀区 | 吕妍 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
310 | 海淀区 | 高辉婷 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
311 | 海淀区 | 孟凯闻 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
312 | 海淀区 | 张国超 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
313 | 海淀区 | 刘一朵 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
314 | 海淀区 | 刘宪威 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
315 | 海淀区 | 韩旭凌 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
316 | 海淀区 | 纪晓冉 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
317 | 海淀区 | 杨均启 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
318 | 海淀区 | 张欣 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
319 | 海淀区 | 李洋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
320 | 海淀区 | 张艺 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
321 | 海淀区 | 胡雨晴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
322 | 海淀区 | 张翘楚 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
323 | 海淀区 | 应亚奇 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
324 | 海淀区 | 王乐文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
325 | 海淀区 | 郭建英 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
326 | 海淀区 | 张祥 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
327 | 海淀区 | 王宾东 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
328 | 海淀区 | 田欣睿 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
329 | 海淀区 | 程俊锋 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
330 | 海淀区 | 李享 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
331 | 海淀区 | 刘欢欢 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
332 | 海淀区 | 窦继根 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
333 | 海淀区 | 王建舫 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
334 | 海淀区 | 刘凤乔 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
335 | 海淀区 | 仝高飞 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
336 | 海淀区 | 杨京磊 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
337 | 海淀区 | 吴厚娴 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
338 | 海淀区 | 禹永浩 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
339 | 海淀区 | 刘涛 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
340 | 海淀区 | 张克芳 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
341 | 海淀区 | 贾云烁 | 执业助理兽医师 | 兽医全科 |
342 | 海淀区 | 孔继函 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
343 | 海淀区 | 刘激雨 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
344 | 海淀区 | 宁茂 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
345 | 海淀区 | 刘秀 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
346 | 海淀区 | 刘文坤 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
347 | 海淀区 | 朱亚文 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
348 | 海淀区 | 王浩然 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
349 | 海淀区 | 李蕾 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
350 | 海淀区 | 胡雪 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
351 | 海淀区 | 何富萌 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
352 | 海淀区 | 关青云 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
353 | 海淀区 | 乜琳 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
354 | 海淀区 | 朱家威 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
355 | 海淀区 | 任航 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
356 | 海淀区 | 吴凯剑 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
357 | 海淀区 | 杨茹岩 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
358 | 海淀区 | 王晋宏 | 执业兽医师 | 兽医全科 |
