第十师北屯市交通运输局关于疫情防控应急运输车辆电话的公告
第十师北屯市交通运输局关于疫情防控应急运输车辆电话的公告
各运输企业、运输个体户:
为切实保障疫情防控应急运输车辆快速通行,及时受理和解决应急物资运输车辆通行中的相关问题,协调解决落实防疫应急运输车辆绿色通道政策,保障防疫应急物资和人员运输车辆“不停车”“不检查”“不收费”,优先便捷通行,现将全国和第十师北屯市交通运输局应急物资运输电话公告如下:
全国应急物资运输电话
序号 | 省(自治区、直辖市) | 电话号码 |
1 | 北京交通委 | 010-57070630/57070629(白天) 010-63032266/63062221(全天) |
2 | 天津交通运输委 | 022-23549038(白天) 022-32549002(夜班) |
3 | 河北交通运输厅 | 0311-66853900/87043094 |
4 | 山西交通运输厅 | 0351-4663032/4663265(白天) 0351-4663034(夜班) |
5 | 内蒙古交通运输厅 | 0471-3820392 |
6 | 辽宁交通运输厅 | 024-81670110 |
7 | 吉林交通运输厅 | 0431-85636927(白天) 0431-85097564(夜班) |
8 | 黑龙江交通运输厅 | 0451-82625352(白天) 0451-82625297(夜班) |
9 | 上海市交通委 | 021-62591559 |
10 | 江苏交通运输厅 | 025-52853000 |
11 | 浙江交通运输厅 | 0571-87813830 |
12 | 安徽交通运输厅 | 0551-63623537/63627260(白天) 0551-63648035(夜班) |
13 | 福建交通运输厅 | 0591-87077761 |
14 | 江西交通运输厅 | 0791-86130122 |
15 | 山东交通运输厅 | 0531-85693018 |
16 | 河南交通运输厅 | 0371-68975795 |
17 | 湖北交通运输厅 | 027-83460381 |
18 | 湖南交通运输厅 | 0731-88770499 |
19 | 广东交通运输厅 | 020-83805040 |
20 | 广西交通运输厅 | 0771-2810145 |
21 | 海南交通运输厅 | 0898-65324013 |
22 | 重庆交通运输厅 | 023-89183000 |
23 | 四川交通运输厅 | 028-85582946 |
24 | 贵州交通运输厅 | 0851-85992003/85992114 |
25 | 云南交通运输厅 | 0871-65305745/63558392 |
26 | 西藏交通运输厅 | 0891-6837037 |
27 | 陕西交通运输厅 | 029-86531291 |
28 | 甘肃交通运输厅 | 0931-8529838 |
29 | 青海交通运输厅 | 0971-6186103 |
30 | 宁夏交通运输局 | 0951-6076964(白天) 0951-6076919(夜班) |
31 | 新疆交通运输厅 | 0991-5280621 |
32 | 新疆兵团交通运输局 | 0991-2358612 |
33 | 第十师交通运输局 | 0906-3354396/15009079861 |
2020年2月3日