【法宝引证码】CLI.1.304262
【时效性】尚未施行
福建省财政厅、福建省科学技术厅关于下达2021年新冠病毒防治技术与产品研发科技计划项目经费(省属单位)的通知
福建省财政厅、福建省科学技术厅关于下达2021年新冠病毒防治技术与产品研发科技计划项目经费(省属单位)的通知
省直有关单位:
根据省委省政府对疫情防控科研攻关工作的有关指示精神,按照《福建省科技计划项目管理办法》等文件相关规定,经研究决定,将“新型冠状病毒核酸现场快速检测系统的研制”等8项引导性科技项目列入2021年科技计划项目,具体项目经费和列支科目详见附件。
请按照《福建省级科技计划项目经费管理办法》及补充通知等规定执行,专款专用,加强监督和管理。请各单位在收到资金文件30日内,填报绩效目标申报表,报送至省科技厅社发处备案。请做好绩效跟踪管理,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.2021年新冠病毒防治技术与产品研发项目资助经费表(省属单位)
2.专项资金绩效目标申报表
福建省财政厅
福建省科学技术厅
2021年9月30日
福建省科学技术厅
2021年9月30日
附件1
2021年新冠病毒防治技术与产品研发项目资助经费表(省属单位)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 起止年限 | 推荐单位 | 承担单位 | 负责人 | 资助经费(万元) | 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 备注 科目 编码 |
1 | 2021Y0093 | 新型冠状病毒核酸现场快速检测系统的 研制 | 引导性项目 | 2021/2022 | 厦门大学 | 厦门大学公共卫生学院;厦门万泰凯瑞生物技术有限公司;厦门优迈科医学仪器有限公司 | 张军 | 40 | 50502 | 39999 | 2060302 |
2 | 2021Y0094 | 新型冠状病毒变异株精准诊断技术研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福州大学 | 福州大学生物科学与工程学院;上海昨非实验室设备有限公司;微因(福州)生物科技有限公司 | 林峻 | 40 | 50502 | 39999 | 2060302 |
3 | 2021Y0095 | 新型冠状病毒核酸分子诊断核心原料生产工艺研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福州大学 | 福州大学生物科学与工程学院;微因(福州)生物科技有限公司 | 陈鲤群 | 40 | 50502 | 39999 | 2060302 |
4 | 2021Y0096 | 新冠病毒无症状感染者保护机制研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福建医科大学 | 福建医科大学附属第一医院;莆田学院附属医院 | 陈公平 | 20 | 50502 | 39999 | 2060302 |
5 | 2021Y0097 | 新型冠状病毒核酸快速检测系统的现场 验证 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福建医科大学 | 福建医科大学附属第一医院;福州大学;美林美邦(厦门)生物科技有限公司 | 吴巧艺 | 80 | 50502 | 39999 | 2060302 |
6 | 2021Y0098 | 新冠疫苗接种者中和抗体滴度与感染之间的关系研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福建医科大学 | 福建医科大学附属协和医院;厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院);厦门市疾病预防控制中心;厦门大学公共卫生学院;莆田学院附属医院 | 陈湘琦 | 20 | 50502 | 39999 | 2060302 |
7 | 2021Y0099 | 不同技术路线新冠疫苗续贯加强免疫策略及效果研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福建省卫生健康委员会 | 福建省疾病预防控制中心 | 张冬娟 | 20 | 50502 | 39999 | 2060302 |
8 | 2021Y0100 | 新冠病毒变异毒株感染者机体免疫反应 体系研究 | 引导性项目 | 2021/2022 | 福建省卫生健康委员会 | 福建省立医院;厦门大学附属第一医院(厦门市第一医院);厦门市疾病预防控制中心;莆田学院附属医院 | 谢宝松 | 20 | 50502 | 39999 | 2060302 |
合计 | 280 |
附件2
专项资金绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称 | |||||||||
主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 补助项目/区域 | ||||||||
资金情况 (万元) | 资金总额: | ||||||||
其中:财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
总体目标 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | ||||||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | ||||||||
社会效益 指标 | |||||||||
生态效益 指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | ||||||||
注:指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,可填列该指标内涵解释、设置依据、计算方法等