上海市生态环境局关于疫情期间优化环评与排污许可管理支持企业复工复产的通知
上海市生态环境局关于疫情期间优化环评与排污许可管理支持企业复工复产的通知
(沪环规〔2022〕2号)
各区生态环境局、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会保税区管理局、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会临港新片区管理委员会、各有关单位:
为深入贯彻落实习近平总书记关于高效统筹疫情防控和经济社会发展的重要指示精神,全面落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响,因时因情因势施策,强化环评保障作用,全力支持相关企业发展,持续优化营商环境,根据《上海市人民政府办公厅关于印发<上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施>的通知》(沪府规〔2022〕5号)、生态环境部办公厅《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知》(环办环评函〔2020〕56号)和上海市生态环境局《关于优化新型冠状病毒肺炎疫情期间环评审批工作的通知》(沪环评〔2020〕29号)的有关要求,在既有的环评改革政策和排污许可改革试点的基础上,就进一步优化疫情期间我市环评与排污许可管理工作的有关要求通知如下。
一、关于环评审批、竣工验收和事中事后监管
豁免抗疫保供项目的环评手续。本轮疫情防控期间,对列入市、区政府抗疫保供名单的现有医疗机构改扩建、集中隔离点或方舱医院新改扩建、抗疫保供物资生产、研究实验等临时性建设项目,可免于办理环评审批或备案手续。对本轮疫情结束后仍需使用且符合“三线一单”生态环境分区管控及规划环评要求的上述临时性项目,可以实行告知承诺管理,或先开工后补办环评手续。 扩大环评告知承诺实施范围。按照《上海市生态环境局关于印发<《建设项目环境影响评价分类管理名录》上海市实施细化规定(2021年版)>的通知》(沪环规〔2021〕11号)的行业和项目分类,对医药制造业、研究和试验发展业、汽车制造业、交通运输业、农副食品加工业等18个行业38类的建设项目(列入《上海市建设项目环境影响评价重点行业名录(2021年版)》的建设项目除外)实施环评告知承诺,具体行业和项目类别见附件1。实施环评告知承诺的建设项目即来即办,受理当日完成环评审批。对位于自贸区临港新片区、青浦区以及规划环评与项目环评联动区域内的建设项目可继续按照既有政策实施环评告知承诺。 优化环评公参方式。本轮疫情社会面解控前,在环境影响报告书公众意见征求阶段(第一次公示),暂停实施基层张贴公告的公参方式,登报公示可以通过报纸网络版公示方式开展。 延长建设项目竣工环境保护验收期限。原计划应于2022年上半年完成竣工环保验收的建设项目,因疫情防控导致无法按期完成的,验收工作可顺延至本轮疫情社会面解控后的3个月内完成。 统筹开展建设项目环境保护事中事后监管。本市各级生态环境部门可根据辖区内的企业复工复产情况,将2022年上半年因疫情防控原因尚未落实的建设项目事中事后监管合并至2022年下半年一并开展。
二、关于排污许可证核发、变更、延期和证后监管 豁免抗疫保供项目的排污许可手续。本轮疫情防控期间,对列入市、区政府抗疫保供名单的现有医疗机构改扩建、抗疫保供物资生产等临时性建设项目,排污单位可免于办理排污许可证申领、变更等手续,持证单位应在执行报告中对有关情况进行说明。本轮疫情结束后仍需使用上述临时性项目的,排污单位可以按照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》等规定,申请补办排污许可手续或自行完成排污登记。 拓宽“两证合一”试点实施范围。在自贸区临港新片区、闵行区、青浦区、奉贤区和上海化工区范围内开展环评与排污许可“两证合一”衔接改革试点的基础上,聚焦生物医药、汽车、集成电路等本市先导和重大产业,将试点范围扩展至全市医药制造业、汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业等24个行业以及市、区重大项目,具体行业类别见附件2。纳入试点范围的排污单位可自愿申请实施“两证合一”,各级生态环境部门在开展环评审批时同步开展排污许可证核发工作,推进两项行政许可事项“一套材料、一口受理、同步审批、一次办结”,助力企业尽快复工复产。持证后满足条件的自行监测数据等信息可作为编制竣工环境保护验收报告的依据,“两证合一”试点的实施有效期至2023年6月30日止。 分类简化排污许可证变更形式。排污单位仅变更基本信息的,可先在执行报告中说明情况,后续结合其他变更事项办理相关手续。“两证合一”试点单位变更登记事项、许可事项、管理要求等内容符合条件的,可先按照《上海市生态环境局关于开展排污许可制与环境影响评价制度衔接改革试点工作的通知》(沪环评〔2022〕44号),通过填报排污许可证变更单的方式办理相关手续。当变更内容不符合条件或需对已获批的变更单进行调整时,应按规定将之前获批的变更单一并申请变更或重新申请排污许可证。 延长排污许可证有效期。在2022年3月1日至6月30日期间到期的排污许可证,可以在本轮疫情社会面解控后的3个月内完成延续、换发等手续,期间排污许可证仍然有效。 优化排污许可证执行报告。正常生产的排污单位,因受到疫情防控直接影响,无法开展自行监测或取得相关数据的,可在季度或月度执行报告中对有关情况进行说明,暂不填报相应信息,待后续按规定在全年计划中统筹落实自行监测工作后,在年度执行报告中填报。排污单位未正常生产的,仅需说明情况,无需在当月或当季执行报告填报相关内容。
三、关于进一步优化疫情期间政府服务 畅通审批通道。环评与排污许可的受理、技术评估及审查实施全程网办。企事业单位可登陆市政府“一网通办”申请办理。在本轮疫情社会面解控前,所有受理材料仅需提供电子材料,暂停技术评估现场踏勘,技术评估实施线上评审和“云踏勘”,审查程序在线办理。本轮疫情社会面解控后的1个月内,将必要的纸质材料补递至各审批部门及技术评估单位。 全力保障市、区重大项目及支柱产业发展。对列入市、区重大项目清单的建设项目以及本市支柱产业的部分建设项目,实施技术评估提前介入,专人跟踪指导,定期调度进度等保障措施,确保项目早开工、早投产。 拓宽环评与排污许可政策咨询途径。充分发挥“e小二”网上宣传和咨询平台功能,加大环评、排污许可线上培训和咨询力度,并邀请专家对企事业单位提出的技术问题及时进行答疑解惑。
四、其他
各级生态环境部门应认真贯彻落实本通知有关要求,市生态环境局将定期调度环评豁免、环评告知承诺、环评与排污许可“两证合一”以及重大项目环评、排污许可证推进情况。
本通知自发布之日起实施,有效期至2022年12月31日。通知中已明确具体实施日期的,从其规定。
附件:1.实施环评告知承诺的行业及项目类别清单
2.实施环评与排污许可“两证合一”的行业清单
2022年4月30日
附件1
实施环评告知承诺的行业及项目类别清单(有效期至2022年12月31日)
序号 | 行业分类① | 项目类别① | 环评类别 | 实施范围 | |
1 | 十、农副食品加工业 13 | 15 | 谷物磨制 131*;饲料加工 132* | 报告表 | 不含发酵工艺的 |
2 | 16 | 植物油加工 133* | 报告表 | 全部 | |
3 | 17 | 制糖业 134* | 报告表 | 全部 | |
4 | 18 | 屠宰及肉类加工 135* | 报告表 | 年加工2万吨及以上的肉类加工 | |
5 | 19 | 水产品加工 136 | 报告表 | 不涉及环境敏感区②的 | |
6 | 20 | 其他农副食品加工 139* | 报告表 | 全部 | |
7 | 十一、食品制造业 14 | 21 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 142*;方便食品制造143*;罐头食品制造 145* | 报告表 | 全部 |
8 | 22 | 乳制品制造 144* | 报告表 | 全部 | |
9 | 23 | 调味品、发酵制品制造 146* | 报告表 | 全部 | |
10 | 24 | 其他食品制造 149* | 报告表 | 全部 | |
11 | 十四、纺织业 17 | 28 | 棉纺织及印染精加工 171*;毛纺织及染整精加工 172*;麻纺织及染整精加工 173*;丝绢纺织及印染精加工 174*;化纤织造及印染精加工 175*;针织或钩针编织物及其制品制造 176*;家用纺织制成品制造177*;产业用纺织制成品制造 178* | 报告表 | 有喷墨印花或数码印花工艺的;有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的 |
12 | 二十、印刷和记录媒介复制业 23 | 39 | 印刷 231* | 报告表 | 全部 |
13 | 二十四、医药制造业 27 | 47 | 化学药品原料药制造 271;化学药品制剂制造 272;兽用药品制造 275;生物药品制品制造 276(以上均含研发中试) | 报告表 | 仅限生物药品制品 |
14 | 48 | 中药饮片加工 273*;中成药生产 274* | 报告表 | 全部 | |
15 | 49 | 卫生材料及医药用品制造 277;药用辅料及包装材料制造 278 | 报告表 | 全部 | |
16 | 三十一、通用设备制造业 34 | 69 | 锅炉及原动设备制造 341;金属加工机械制造 342;物料搬运设备制造 343;泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344;轴承、齿轮和传动部件制造345;烘炉、风机、包装等设备制造 346;文化、办公用机械制造 347;通用零部件制造 348;其他通用设备制造业 349 | 报告表 | 全部 |
17 | 三十二、专用设备制造业 35 | 70 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351; 化工、木材、非金属加工专用设备制造 352;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354;纺织、服装和皮革加工专用设备制造355;电子和电工机械专用设备制造 356;农、林、牧、渔专用机械制造 357;医疗仪器设备及器械制造358; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 | 报告表 | 全部 |
18 | 三十三、汽车制造业 36 | 71 | 汽车整车制造 361;汽车用发动机制造 362 ;改装汽车制造 363 ;低速汽车制造364;电车制造 365;汽车车身、挂车制造 366;汽车零部件及配件制造 367 | 报告表 | 全部 |
19 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37 | 72 | 铁路运输设备制造 371;城市轨道交通设备制造 372 | 报告表 | 全部 |
20 | 73 | 船舶及相关装置制造 373 | 报告表 | 全部 | |
21 | 74 | 航空、航天器及设备制造 374 | 报告表 | 全部 | |
22 | 75 | 摩托车制造 375 | 报告表 | 全部 | |
23 | 76 | 自行车和残疾人座车制造 376;助动车制造 377;非公路休闲车及零配件制造 378;潜水救捞及其他未列明运输设备制造 379 | 报告表 | 全部 | |
24 | 三十五、电气机械和器材制造业 38 | 77 | 电机制造 381;输配电及控制设备制造382;电线、电缆、光缆及电工器 材制 造383;电池制造 384;家用电力器具制造 385;非电力家用器具制造 386;照明器具制造 387;其他电气机械及器材制造 389 | 报告表 | 全部 |
25 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 | 78 | 计算机制造 391 | 报告表 | 全部 |
26 | 79 | 智能消费设备制造 396 | 报告表 | 全部 | |
27 | 80 | 电子器件制造 397 | 报告表 | 全部 | |
28 | 81 | 电子元件及电子专用材料制造 398 | 报告表 | 全部 | |
29 | 82 | 通信设备制造 392;广播电视设备制造 393;雷达及配套设备制造 394;非专业视听设备制造 395;其他电子设备制造 399 | 报告表 | 全部 | |
30 | 三十七、仪器仪表制造业 40 | 83 | 通用仪器仪表制造 401;专用仪器仪表制造 402;钟表与计时仪器制造 403*;光学仪器制造 404;衡器制造 405;其他仪器仪表制造业 409 | 报告表 | 全部 |
31 | 三十八、其他制造业 41 | 84 | 日用杂品制造 411*;其他未列明制造业 419* | 报告表 | 全部 |
32 | 四十三、水的生产和供应业 | 94 | 自来水生产和供应 461(不含供应工程;不含村庄供应工程) | 报告表 | 全部 |
33 | 四十五、研究和试验发展 | 98 | 专业实验室、研发(试验)基地 | 报告表 | 全部 |
34 | 五十、社会事业与服务业 | 119 | 加油、加气站 | 报告表 | 不涉及环境敏感区③的 |
35 | 五十一、水利 | 128 | 河湖整治(不含农村塘堰、水渠,不含城镇黑臭河道专项整治、村镇级河道整治) | 报告表 | 全部 |
36 | 五十二、交通运输业、管道运输业 | 130 | 等级公路(不含维护、配套设施;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路;不含等级公路红线宽度范围不变且不增加机动车道数量的改造工程;不含隔声屏障建设工程) | 报告表 | 全部 |
37 | 131 | 城市道路(不含维护、风塔以外的配套设施;不含支路、人非行天桥、人非行地道;不含隔声屏障建设工程;不含城市道路、桥梁、隧道红线宽度范围不变且不增加机动车道数量的改造工程) | 报告表 | 全部 | |
38 | 135 | 城市轨道交通(不新增占地的停车场改建除外) | 报告表 | 全部 |
注:①行业分类和项目类别均对应《上海市生态环境局关于印发<<建设项目环境影响评价分类管理名录>上海市实施细化规定(2021年版)>的通知》(沪环规〔2021〕11号)附件中的行业分类和项目类别。
②沪环规〔2021〕11号 第二条(一)中的全部区域;第二条(二)中的全部区域。
③沪环规〔2021〕11号 第二条(一)中的全部区域。
④表中所标“*”号,指在工业建筑中生产的建设项目。工业建筑的定义参见《工程结构设计基本术语标准》(GB/T 50083-2014),指提供生产用的 各种建筑物,如车间、厂前区建筑、生活间、动力站、库房和运输设施等。
附件2
实施环评与排污许可“两证合一”的行业清单(有效期至2023年6月30日)
序号 | 行业类别 | 行业名称 | 行业代码 | 排污许可管理类别 | |
重点管理 | 简化管理 | ||||
1 | 医药制造业 | 化学药品原料药制造 | 271 | 全部 | / |
2 | 化学药品制剂制造 | 272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | |
3 | 中药饮片加工 | 273 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | |
4 | 中成药生产 | 274 | / | 有提炼工艺的 | |
5 | 生物药品制品制造 | 276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | |
6 | 药用辅料及包装材料制造 | 278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | |
7 | 非金属矿物制品业 | 石墨及其他非金属矿物 制品制造 | 309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) |
8 | 专用设备制造业 | 医疗仪器设备及器械制造 | 358 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 |
9 | 汽车制造业 | 汽车整车制造 | 361 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的汽车整车制造361,除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367 |
10 | 汽车用发动机制造 | 362 | |||
11 | 改装汽车制造 | 363 | |||
12 | 低速汽车制造 | 364 | |||
13 | 电车制造 | 365 | |||
14 | 汽车车身、挂车制造 | 366 | |||
15 | 汽车零部件及配件制造 | 367 | |||
16 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 城市轨道交通设备制造 | 372 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 |
17 | 船舶及相关装置制造 | 373 | |||
18 | 航空、航天器及设备制造 | 374 | |||
19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 计算机制造 | 391 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 |
20 | 通信设备制造 | 392 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | |
21 | 智能消费设备制造 | 396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | |
22 | 电子器件制造 | 397 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | |
23 | 电子元件及电子专用材料制造 | 398 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | |
24 | 其他电子设备制造 | 399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 |
注:表中的行业类别、代码和管理级别划分等内容均依据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》有关规定执行。