山东省工业和信息化厅关于做好疫情防控期间物资运输保障工作有关事项的通知
山东省工业和信息化厅关于做好疫情防控期间物资运输保障工作有关事项的通知
各市工业和信息化局:
为保障疫情防控以及生产需要,经与省交通运输厅沟通,以下两类物资运输可办理通行证:一是疫情防控应急物资运输;二是煤炭、油气、化工、机械设备、农资等重要工农业生产物资和进出口货物、邮政、快递运输。有关事项通知如下。
对于疫情防控应急物资运输,由企业将需求报送市级工信部门,市级工信部门审核后将《山东省疫情防控应急物资调拨单》(见附件3)转交市级交通运输部门办理,同时将调拨单报省工业和信息化厅邮箱。运输企业根据交通运输部门要求自行打印通行证,随车携带,享受优先免费通行政策。 对于煤炭、油气、化工、机械设备、农资等重要工农业生产物资和进出口货物、邮政、快递,由企业根据交通运输部门统一式样,自行填写《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证》(见附件4),随车携带,享受优先通行政策,正常缴纳通行费用。
各市工信部门要加强与交通运输部门工作衔接,切实加大疫情期间运输政策宣传力度,指导企业开展物资运输,保障疫情防控和生产正常运行。
联系人:王 超、白培华
电 话:0531-86120402,18105318016、15969674343
邮 箱:sdgxtyjys@163.com
附件:1. 全省应急物资运输公开电话
2. 全国应急物资运输公开电话
3. 山东省疫情防控应急物资调拨单
4. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证
2020年2月6日
附件1
全省应急物资运输公开电话
序号 | 市地名称 | 区号 | 应急电话 |
1 | 济南 | 0531 | 62356370 |
2 | 青岛 | 0532 | 88018920 |
3 | 淄博 | 0533 | 2184526 |
4 | 枣庄 | 0632 | 8662408 |
5 | 东营 | 0546 | 8321908 |
6 | 烟台(工作时间) | 0535 | 6202035 |
烟台(休息时间) | 6243337 | ||
7 | 潍坊 | 0536 | 8097077 |
8 | 济宁 | 0537 | 2658026 |
9 | 泰安 | 0538 | 8511000 |
10 | 威海 | 0631 | 5280276 |
5224534 | |||
11 | 日照 | 0633 | 8779156 |
12 | 临沂(白天) | 0539 | 8126008 |
临沂(晚上) | 7877089 | ||
13 | 德州 | 0534 | 2583166 |
14 | 聊城 | 0635 | 8491849 |
15 | 滨州(白天) | 0543 | 3264574 |
滨州(晚上) | 2226600 | ||
16 | 菏泽 | 0530 | 5139911 |
17 | 省交通运输厅 | 0531 | 85693018 |
附件2
全国应急物资运输公开电话
序号 | 省(自治区、直辖市) | 电话号码 |
1 | 北京交通委 | 010-57070630/57070629(白天) 010-63032266/63032221(全天) |
2 | 天津交通运输委 | 022-23549038(白天) 022-23549002(夜班) |
3 | 河北交通运输厅 | 0311-66853900/87043094 |
4 | 山西交通运输厅 | 0351-4663032/4663265(白天) 0351-4663034(夜班)
|
5 | 内蒙古交通运输厅 | 0471-3820392 |
6 | 辽宁交通运输厅 | 024-81670110 |
7 | 吉林交通运输厅 | 0431-85636927(白天) 0431-85097564(夜班) |
8 | 黑龙江交通运输厅 | 0451-82625352(白天) 0451-82625297(夜班) |
9 | 上海市交通委 | 021-62591559 |
10 | 江苏交通运输厅 | 025-52853000 |
11 | 浙江交通运输厅 | 0571-87813830 |
12 | 安徽交通运输厅 | 0551-63623537/63627260(白天) 0551-63648035(夜班) |
13 | 福建交通运输厅 | 0591-87077761 |
14 | 江西交通运输厅 | 0791-86130122 |
15 | 山东交通运输厅 | 0531-85693018 |
16 | 河南交通运输厅 | 0371-68975795 |
17 | 湖北交通运输厅 | 027-83460381 |
18 | 湖南交通运输厅 | 0731-88770499 |
19 | 广东交通运输厅 | 020-83805040 |
20 | 广西交通运输厅 | 0771-2810145 |
21 | 海南交通运输厅 | 0898-65324013 |
22 | 重庆交通运输局 | 023-89183000 |
23 | 四川交通运输厅 | 028-85582946 |
24 | 贵州交通运输厅 | 0851-85992003/85992114 |
25 | 云南交通运输厅 | 0871-65305745/63558392 |
26 | 西藏交通运输厅 | 0891-6837037 |
27 | 陕西交通运输厅 | 029-86531291 |
28 | 甘肃交通运输厅 | 0931-8529838 |
29 | 青海交通运输厅 | 0971-6186103 |
30 | 宁夏交通运输厅 | 0951-6076964(白天) 0951-6076919(夜班) |
31 | 新疆交通运输厅 | 0991-5280621 |
32 | 新疆兵团交通运输局 | 0991-2358612 |
附件3
山东省疫情防控应急物资调拨单
发出指令单位(盖章): 发出指令时间:2020年 月 日
货物品名 | 货物 质量(吨) | 需要车型 | 收货单位: | 发货单位: | 要求的 启运时间 | ||||
地 址 | 联系人 | 手 机 | 地 址 | 联系人 | 手 机 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|