交通运输部关于印发《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》的通知 已被修改
交通运输部关于印发《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》的通知
(交运明电〔2020〕199号)
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委):
为深入贯彻落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议精神,以及《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见》(国发明电〔2020〕14号)部署安排,切实做好道路货运行业新冠肺炎疫情防控工作,坚决遏制疫情通过道路货物运输途径传播,部制定了《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》(以下简称《指南》)。各地交通运输主管部门要组织开展广泛宣传,督促指导道路货运企业和货运场站经营者严格按照《指南》表1的要求,全面做好货运车辆、场站消毒及从业人员防护等工作。冷藏保鲜货物运输车辆进出中高风险区域的,经营者参照《指南》表2要求进行信息登记。遇有突发情况立即按照有关规定程序报告属地疫情防控工作机制或有关部门。
2020年6月17日
附件
道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南
表1 道路货运车辆、从业人员及场站分区管控要求
项 目 | 高风险地区 | 中风险地区 | 低风险地区 | 备 注 | ||||
道路货运车辆 | 冷藏保鲜货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 司乘人员每次出入驾驶室均需重新消毒 | 每趟次1次 | -- | 随车携带使用消毒湿巾等防护用品 | ||
车厢内部消毒频次 | 每趟次1次 | 每2趟次1次 | -- | 在货物装载前消毒 | ||||
车厢外部消毒频次 | 每趟次1次 | 每2趟次1次 | -- | -- | ||||
零担货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 司乘人员每次出入驾驶室均需重新消毒 | 每趟次1次 | -- | 随车携带使用消毒湿巾等防护用品 | |||
车厢内部消毒频次 | 每趟次1次 | 每3趟次1次 | -- | 在货物装载前消毒 | ||||
车厢外部消毒频次 | 每趟次1次 | 每3趟次1次 | -- | -- | ||||
其他普通货物运输车辆(散装货物、大件货物、 集装箱等) | 驾驶室消毒频次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | -- | 随车携带使用消毒湿巾等防护用品 | |||
车厢外部消毒频次 | 每趟次1次 | 每3趟次1次 | -- | -- | ||||
危险货物 运输车辆 | 驾驶室消毒频次 | 每趟次1次 | 每趟次1次 | -- | 随车携带使用消毒湿巾等防护用品 | |||
从业人员 | 司乘人员(包括驾驶员及押运员等随车人员) | 佩戴口罩 | 100% | 100% | 离开驾驶室后100% | 参照《公众科学戴口罩指引》和《公众科学戴口罩指引(修订版)》相关要求执行 | ||
消毒或洗手 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | 随车携带使用消毒湿巾等防护用品 | ||||
体温测量 | 每趟次1次 | 每日发车前、收车后各1次 | 每日1次 | -- | ||||
其他工作人员(包括货运场站工作人员、装卸人员等) | 佩戴口罩 | 100% | 100% | 室内作业100% | -- | |||
佩戴防护手套 | 装卸人员100% | 装卸人员100% | -- | -- | ||||
消毒或洗手 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | 作业前和作业后 | -- | ||||
体温测量 | 每4小时1次 | 每日上岗前下班后各1次 | 每日上岗前1次 | -- | ||||
货运场站 | 进出场站车辆消毒 | 进、出各1次 | 进入场站前消毒 | -- | -- | |||
场地及装卸机械消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | -- | ||||
餐饮区域消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | 具备条件的,可配备速干手消毒剂 | ||||
卫生间消毒 | 每8小时1次 | 每12小时1次 | 每日1次 | 配备84消毒液、洗手液 | ||||
办公区、餐饮区、卫生间通风 | 持续通风 | 每4小时1次 | -- |
| ||||
留观区设置 | 所有场站 | 视情况设置 | -- |
| ||||
进出场站车辆及人员信息登记 | 100% | 100% | -- |
| ||||
卫生防护知识宣传 | 开展 | 开展 | 开展 | 通过广播、电子屏、海报等形式开展 |
表2 进出中高风险区域的冷藏保鲜货物运输信息登记情况表
道路货运车辆信息 | 驾驶员信息 | 其他司乘人员信息 | ||||||
车牌号 |
| 姓 名 |
| 姓 名 |
| |||
道路运 输证号 |
| 身份证号 |
| 身份证号 |
| |||
联系电话 |
| 联系电话 |
| |||||
货物信息 | 装卸货信息 | 收货人信息 | ||||||
序号 | 货物名称 | 装货地 | 装货时间 | 卸货地 | 卸货时间 | 公司/姓名 | 联系电话 | |
1 |
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
|
|
| |
5 |
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
注:表格信息留存一个月;表格不够可自行续表。